| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Grupo 7 (Unit 7) |
|
-- | |
| 2011 | 77% | The Last Circus |
|
$40.0k |
| 2011 | Neon Flesh |
|
-- | |
| 2011 | Dispongo De Barcos |
|
-- | |
| 2011 | Cousinhood (Primos) |
|
-- | |
| 2010 | Lope |
|
-- | |
| 2010 | Half Of Oscar (La Mitad De Oscar) |
|
-- | |
| 2009 | Gordos |
|
-- | |
| 2008 | Una Palabra tuya |
|
-- | |
| 2008 | Return to Hansala (Retorno a Hansala) |
|
-- | |
| 2008 | Rated R (Los Anos Desnudos) |
|
-- | |
| 2008 | Cobardes |
|
-- | |
| 2007 | Traumalogía |
|
-- | |
| 2007 | Mataharis |
|
-- | |
| 2006 | 92% | Volver |
|
$12.8M |
| 2006 | 68% | DarkBlueAlmostBlack (Azuloscurocasinegro) (Dark Blue Almost Black) |
|
-- |
| 2002 | Frente al Mar |
|
-- | |
| 2002 | Poniente |
|
-- | |
| 1995 | Hola, ¿estás sola? (Hi, Are You Alone?) |
|
-- | |
| One Word From You (Una palabra tuya) |
|
-- | ||
| Cowards (Cobardes) |
|
-- |