| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sa 'yo Lamang |
|
-- | |
| 2008 | Banal |
|
-- | |
| 2008 | When Love Begins |
|
-- | |
| 2008 | Magkaibigan |
|
-- | |
| 2007 | Tiyanaks |
|
-- | |
| 2007 | Faces of Love |
|
-- | |
| 2006 | Once in a Blue Moon |
|
-- | |
| 2006 | Maging Sino Ka Man |
|
-- | |
| 2004 | Mano Po 3 |
|
-- | |
| 2003 | Dekada '70 |
|
-- | |
| 2003 | Mano Po 2 |
|
-- | |
| 2002 | 30% | American Adobo |
|
$0.2M |
| 2002 | Magkapatid |
|
-- | |
| 1996 | Madrasta |
|
-- | |
| 1991 | Makiusap Sa Diyos |
|
-- | |
| 1985 | Relasyon |
|
-- | |
| 1985 | Bituing Walang Ningning |
|
-- | |
| 1983 | Broken Marriage |
|
-- | |
| 1982 | Cain & Abel |
|
-- | |
| 1981 | Ganito kami noon, paano kayo ngayon |
|
-- | |
| 1981 | Dalaga si misis, binata si mister |
|
-- | |
| 1980 | Kakabakaba ka ba? (Will Your Heart Beat Faster?) |
|
-- | |
| 1976 | Hide and Seek sa Quiapo, Cubao at Makati |
|
-- | |
| 1976 | Three Years Without God (Tatlong taong walang Diyos) (Three Godless Years) |
|
-- | |
| 1974 | Tinimbang ka ngunit kulang (You Are Weighed in the Balance But Are Found Wanting) |
|
-- | |
| Anak ni Brocka |
|
-- |