| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chico Xaveir |
|
-- | |
| 2010 | Chico Xavier |
|
-- | |
| 2009 | Se Eu Fosse Você 2 (If I Were You 2) |
|
-- | |
| 2009 | Tempos de Paz |
|
-- | |
| 2007 | Primo Basílio |
|
-- | |
| 2006 | If I Were You (Se Eu Fosse Voce) |
|
-- | |
| 2006 | Muito Gelo e Dois Dedos D'Água (Lots of Ice and a Little Bit of Water) |
|
-- | |
| 2005 | 78% | House of Sand (Casa de Areia) |
|
$0.4M |
| 2004 | A Dona da História |
|
-- | |
| 2002 | The Inheritance (A Partilha) |
|
-- | |
| 1992 | Story of Fausta |
|
-- | |
| 1984 | Quilombo |
|
-- | |
| 1981 | O Beijo No Asfalto |
|
-- | |
| 1963 | The Golden Mouth (Boca de Ouro) |
|
-- | |
| 1962 | Os Cafajestes (The Unscrupulous Ones) |
|
-- | |
| If I Were You 2 (Se Eu Fosse Voce 2) |
|
-- |