| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Un nommé La Rocca (A Man Named Rocca) |
|
-- | |
| 2012 | Bienvenue parmi nous (Welcome Abroad) |
|
-- | |
| 2011 | 84% | My Afternoons with Margueritte |
|
$24.6k |
| 2008 | Deux Jours à Tuer (Love Me No More) |
|
-- | |
| 2007 | 100% | Dialogue avec mon jardinier (Conversations with My Gardener) |
|
-- |
| 2003 | Effroyables Jardins |
|
-- | |
| 2003 | Strange Gardens |
|
-- | |
| 2001 | A Crime in Paradise |
|
-- | |
| 1999 | Les Enfants du marais (The Children of the Marshland) |
|
-- | |
| 1995 | Élisa |
|
-- | |
| 1983 | L'Été meurtrier (One Deadly Summer) |
|
-- | |
| Échappement libre (Backfire) |
|
-- |