| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Angle Mort |
|
-- | |
| 2011 | French Immersion |
|
-- | |
| 2011 | Switch |
|
-- | |
| 2010 | Child Prodigy (l'enfant Prodige) |
|
$0.8M | |
| 2009 | 83% | Polytechnique |
|
-- |
| 2008 | Ma Fille, Mon Ange |
|
-- | |
| 2006 | Killer Wave |
|
-- | |
| 2006 | Marie-Antoinette (Marie-Antoinette, la véritable histoire) |
|
-- | |
| 2004 | 15% | Head in the Clouds |
|
$0.2M |
| 2002 | Séraphin: un homme et son péché (Heart of Stone) |
|
-- | |
| 2001 | Du pic au coeur (Games of the Heart) |
|
-- | |
| 1998 | 80% | Emporte-moi (Set Me Free) |
|
-- |