| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nayakan (Hero) |
|
-- | |
| 2010 | 62% | Raavanan (Villain) |
|
-- |
| 2010 | Raavan |
|
-- | |
| 2007 | 90% | Guru |
|
$2.0M |
| 2006 | The Other Side of Bollywood |
|
-- | |
| 2006 | Anjali |
|
-- | |
| 2004 | Yuva |
|
$0.3M | |
| 2004 | Aayudha Ezhuthu |
|
-- | |
| 2002 | Kannathil Muthamittal (A Peck on the Cheek) |
|
-- | |
| 2000 | Ithayathai Thirudathey |
|
-- | |
| 2000 | Alai Payuthey (Waves) |
|
-- | |
| 2000 | Alaipayuthe |
|
-- | |
| 1998 | Dil Se |
|
-- | |
| 1995 | Bombay |
|
-- | |
| 1992 | Roja |
|
-- | |
| 1991 | Thalapathi |
|
-- | |
| 1989 | Gitanjali (Geethanjali) |
|
-- | |
| 1988 | Agni Nakshatram (Gharshana) |
|
-- | |
| 1987 | Velu Nayakan |
|
-- | |
| 1987 | Nayagan |
|
-- | |
| 1986 | Mouna Ragam, (A Silent Symphony) |
|
-- | |
| Bombay (Bumbai) |
|
-- | ||
| Dal-Pati |
|
-- |