| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 75% | The Accompanist (L' Accompagnatrice) |
|
-- |
| 1986 | 100% | Jean De Florette |
|
-- |
| 1980 | 89% | Le Dernier Métro (The Last Metro) |
|
-- |
| 1978 | 50% | La Chambre Verte (The Green Room) |
|
-- |
| 1977 | 89% | L' Homme qui Aimait les Femmes (The Man Who Loved Women) |
|
-- |
| 1976 | 100% | L' Argent de Poche (Pocket Money) (Small Change) |
|
$32.7k |
| 1973 | 100% | Day for Night |
|
-- |
| 1971 | 86% | Les Deux anglaises et le continent (Two English Girls)(Anne and Muriel) |
|
-- |
| 1970 | 100% | L' Enfant Sauvage (The Wild Child) |
|
-- |
| 1970 | 93% | Domicile Conjugal (Bed & Board) |
|
-- |
| 1969 | 85% | Mississippi Mermaid (La Sirène du Mississipi) |
|
-- |
| 1968 | 94% | Baisers Volés (Stolen Kisses) |
|
-- |
| 1962 | 97% | Jules and Jim |
|
-- |