| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Born To Suffer (nacidas Para Sufrir) |
|
-- | |
| 2008 | Ataque Verbal |
|
-- | |
| 2006 | My Quick Way Out |
|
-- | |
| 2006 | Volando Voy |
|
-- | |
| 2004 | 77% | Bear Cub (Cachorro) |
|
$46.2k |
| 2001 | El Cielo abierto (Ten Days Without Love) |
|
-- | |
| 2000 | Ataque Verbal |
|
-- | |
| 1999 | Manolito Gafotas |
|
-- | |
| 1998 | La primera noche de mi vida (My First Night)(The First Night of My Life) |
|
-- |