
Anna Maxwell Martin
Highest Rated: 100% Mother's Day (2018)
Lowest Rated: 58% Becoming Jane (2007)
Birthday: May 10, 1977
Birthplace: Beverley, East Yorkshire, England, UK
Anna Maxwell Martin's is the classic story of a young actress rising to fame. Though always interested in the arts, it wasn't until after graduating from college with a degree in history that Martin took to the stage in earnest to follow her true dreams. From there, she won prominence in the theater with plays like Nicholas Wright's "His Dark Materials," then on television with roles on "Doctor Who" and a number of British miniseries, and finally in the cinema, featuring in star-studded dramas like "Becoming Jane," quirky comedies like "I Really Hate My Job" and "Alan Partridge: Alpha Papa," and even high-profile Oscar nominees like "Philomena."
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Say Your Prayers | DCI Brough (Character) | - | 2020 |
92% | 53% | The Personal History of David Copperfield | Mrs. Strong (Character) | $1.9M | 2019 |
100% | No Score Yet | Mother's Day | Wendy (Character) | - | 2018 |
86% | 73% | Alan Partridge | Police Officer (Character) | $153.3K | 2013 |
90% | 89% | Philomena | Jane (Character) | $37.7M | 2013 |
No Score Yet | 69% | Freefall | Mandy (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 77% | Poppy Shakespeare | N (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 75% | White Girl | Unknown (Character) | - | 2008 |
58% | 74% | Becoming Jane | Cassandra Austen (Character) | $18.7M | 2007 |
No Score Yet | 22% | I Really Hate My Job | Unknown (Character) | - | 2007 |
59% | 60% | Enduring Love | Penny (Character) | $358.3K | 2004 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
80% | No Score Yet | Code 404 | Kelly Major (Character) | 2020 |
88% | 82% | Motherland | Julia (Character) | 2019 2017 |
84% | 90% | Good Omens | Beelzebub (Character) | 2019 |
98% | 96% | Line of Duty | Carmichael (Character) | 2019 |
78% | 81% | The Frankenstein Chronicles | Mary Shelley (Character) | 2017 2015 |
95% | No Score Yet | Tracey Ullman's Show | Herself (Guest Star) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | And Then There Were None | Ethel Rogers (Character) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Midwinter of the Spirit | Merrily Watkins (Character) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Masterpiece Mystery! | Unknown (Character) | 2014 |
85% | 93% | The Bletchley Circle | Susan (Character) | 2014 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Death Comes to Pemberley | Unknown (Character) | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Accused | Tina (Character) | 2012 2010 |
50% | No Score Yet | South Riding | Unknown (Character) | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Free Agents | Unknown (Character) | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Masterpiece Theatre | Gaoler's Daughter (Character) | 2007 |
No Score Yet | 91% | Bleak House | Emma Summerson (Character) | 2005 |
No Score Yet | 75% | Doctor Who | Unknown (Guest Star) | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | North & South | Bessy Higgins (Character) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | North and South | Unknown (Character) | 2004 |
QUOTES FROM Anna Maxwell Martin CHARACTERS
No quotes approved yet.