
Callie Thorne
Highest Rated: 86% Homicide: The Movie (2000)
Lowest Rated: 13% Whipped (2000)
Birthday: Nov 20, 1969
Birthplace: New York, New York, USA
A theater-trained actress who steadily rose through the Hollywood ranks, Callie Thorne went from small roles in "Turbulence" (1997) and "Next Stop Wonderland" (1998) before landing the juicy role of detective Laura Ballard on "Homicide: Life on the Street" (NBC, 1993-99). She quickly booked supporting turns in everything from "Sidewalks of New York" (2001), "Hysterical Blindness" (HBO, 2002), "Analyze That" (2002) and the film and TV versions of "Strangers with Candy." Television offered Thorne her highest profile roles, and she dazzled with important recurring roles on "The Wire" (HBO, 2002-08) and "Prison Break" (Fox, 2005-09) and with a masterful leading performance as the widowed Sheila Keefe on "Rescue Me" (FX, 2004-2011), who tangled personally and professionally with Tommy Gavin (Denis Leary). Ascending professionally, Thorne went on to topline her own series "Necessary Roughness" (USA Network, 2011-13), playing Dr. Danielle "Dani" Santino, a therapist to elite athletes. By paying her professional dues and honing her craft through increasingly demanding roles, Callie Thorne built an impressive career through a combination of hard work and talent.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
17% | 30% | Be Afraid | Annabelle Fletcher (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | 60% | Thinspiration | Joey (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | 53% | Nice Guy Johnny | Roseanne (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | 52% | Watching the Detectives | Marcia (Character) | - | 2007 |
53% | 43% | David & Layla | Abby (Character) | $120.8K | 2006 |
No Score Yet | 79% | The F Word | Unknown (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 56% | This Is Not a Film | Callie (Character) | - | 2003 |
27% | 39% | Analyze That | Agent Cerrone (Character) | $32.1M | 2002 |
79% | 54% | Washington Heights | Raquel (Character) | $156K | 2002 |
73% | 63% | Hysterical Blindness | Carolann (Character) | - | 2002 |
56% | 54% | Sidewalks of New York | Sue (Character) | $2.4M | 2001 |
76% | 69% | Revolution No. 9 | Stephanie (Character) | - | 2001 |
14% | 45% | Double Parked | Rita Ronaldi (Character) | - | 2000 |
86% | 74% | Homicide: The Movie | Det. Laura Ballard (Character) | - | 2000 |
13% | 32% | Whipped | Liz (Character) | $4.1M | 2000 |
No Score Yet | 17% | Casanova Falling | Rex (Character) | - | 1999 |
24% | 85% | Wirey Spindell | Tabitha (Character) | $9.8K | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Chocolate for Breakfast | Nina (Character) | - | 1998 |
73% | 74% | Next Stop Wonderland | Cricket (Character) | $3.4M | 1998 |
80% | 29% | Ed's Next Move | Lee (Character) | $90.9K | 1996 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 58% | Bull | Madeline McBride (Guest Star) | 2021 |
No Score Yet | 61% | NCIS: New Orleans | Sasha Broussard (Guest Star) | 2020 2015 |
No Score Yet | 89% | Blue Bloods | Maggie Gibson (Guest Star) | 2019 |
78% | 89% | Law & Order: Special Victims Unit | Nikki Staines (Guest Star) | 2018-2019 2016 2003-2004 |
61% | 89% | Sex&Drugs&Rock&Roll | Cat (Guest Star) | 2015-2016 |
96% | 94% | The Americans | Tori (Guest Star) | 2015-2016 |
24% | 78% | The Mysteries of Laura | Captain Nancy Santiani (Character) | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Necessary Roughness | Dani Santino (Character) | 2015 2011-2013 |
No Score Yet | No Score Yet | The Chew | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Watch What Happens Live With Andy Cohen | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2013 |
95% | 89% | Elementary | Terry D'Amico (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Late Night With Jimmy Fallon | Guest | 2012 |
89% | 88% | Rescue Me |
sheila Keefe (Character), Sheila Keene (Guest Star) |
2009-2011 2004-2007 |
57% | 77% | Californication | Unknown (Guest Star) | 2011 |
88% | 94% | Burn Notice | Natalie Rice (Guest Star) | 2009-2010 |
94% | 74% | Royal Pains | Allison Moore (Guest Star) | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Morning Show With Mike & Juliet | Guest | 2009 |
60% | 78% | Prison Break | Unknown (Guest Star) | 2006-2008 |
94% | 97% | The Wire | Elena McNulty (Guest Star) | 2008 2003-2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Law & Order | Unknown (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | 80% | ER | Jodie Kenyon (Guest Star) | 2005-2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Law & Order: Criminal Intent | Unknown (Guest Star) | 2004 |
91% | No Score Yet | Homicide: Life on the Street | Unknown (Character) | 1997-1999 |
QUOTES FROM Callie Thorne CHARACTERS
No quotes approved yet.