
Kane Richmond
Highest Rated: 88% Knute Rockne, All American (1940)
Lowest Rated: 88% Knute Rockne, All American (1940)
Birthday: Dec 23, 1906
Birthplace: Minneapolis, Minnesota, USA

Photos




















Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Stage Struck | Nick Mantee (Character) | - | 1948 |
No Score Yet | No Score Yet | Black Gold | Stanley Lowell (Character) | - | 1947 |
No Score Yet | No Score Yet | The Shadow Returns | Lamont Cranston (Character) | - | 1946 |
No Score Yet | No Score Yet | Black Market Babies | Eddie Condon (Character) | - | 1946 |
No Score Yet | No Score Yet | Behind the Mask |
The Shadow/ |
- | 1946 |
No Score Yet | No Score Yet | The Missing Lady | Lamont Cranston (Character) | - | 1946 |
No Score Yet | No Score Yet | Passkey to Danger | Tex Hanlon (Character) | - | 1946 |
No Score Yet | No Score Yet | Don't Gamble With Strangers | Mike Samo (Character) | - | 1946 |
No Score Yet | No Score Yet | The Tiger Woman | Jerry Devery (Character) | - | 1945 |
No Score Yet | No Score Yet | Haunted Harbor | Jim Marsden (Character) | - | 1944 |
No Score Yet | No Score Yet | Bermuda Mystery | Frank Martin (Character) | - | 1944 |
No Score Yet | No Score Yet | There's Something About a Soldier | Sgt. Cummings (Character) | - | 1943 |
No Score Yet | 98% | Spy Smasher |
Alan Armstrong/ |
- | 1942 |
No Score Yet | No Score Yet | A Gentleman at Heart | Steve (Character) | - | 1942 |
No Score Yet | No Score Yet | Spy Smasher Returns |
Alan Armstrong/ |
- | 1942 |
No Score Yet | 49% | Great Guns | Capt. Baker (Character) | - | 1941 |
No Score Yet | No Score Yet | Double Cross | Jim (Character) | - | 1941 |
No Score Yet | No Score Yet | Riders of the Purple Sage | Adam Dyer (Character) | - | 1941 |
No Score Yet | No Score Yet | Hard Guy | Steve Randall (Character) | - | 1941 |
No Score Yet | 60% | Murder Over New York | Ralph Percy (Character) | - | 1940 |
88% | 61% | Knute Rockne, All American | Four Horseman (Character) | - | 1940 |
No Score Yet | 71% | Charlie Chan in Panama | Richard Cabot (Character) | - | 1940 |
No Score Yet | No Score Yet | Tail Spin | Lt. Dick "Tex" Price (Character) | - | 1939 |
No Score Yet | 50% | Charlie Chan in Reno | Curtis Whitman (Character) | - | 1939 |
No Score Yet | No Score Yet | The Escape | Eddie Farrell (Character) | - | 1939 |
No Score Yet | No Score Yet | Headline Crasher | Larry Deering (Character) | - | 1937 |
No Score Yet | No Score Yet | Tough to Handle | Unknown (Character) | - | 1937 |
No Score Yet | No Score Yet | Young Dynamite | Tom Marlin (Character) | - | 1937 |
No Score Yet | No Score Yet | With Love and Kisses | Don Gray (Character) | - | 1937 |
No Score Yet | No Score Yet | Anything for a Thrill | Cliff Mallory (Character) | - | 1937 |
No Score Yet | No Score Yet | The Devil Diamond | Jerry Carter (Character) | - | 1936 |
No Score Yet | No Score Yet | Racing Blood | Clay Harrison (Character) | - | 1936 |
No Score Yet | No Score Yet | Born to Fight |
Kane "Bomber" Brown/ |
- | 1936 |
No Score Yet | No Score Yet | The Lost City | Bruce Gordon (Character) | - | 1935 |
No Score Yet | No Score Yet | Forced Landing | Jimmy Stafford (Character) | - | 1935 |
No Score Yet | No Score Yet | Reckless Way | Jim Morgan (Character) | - | 1935 |
No Score Yet | No Score Yet | The Silent Code | Cpl. Jerry Hale (Character) | - | 1935 |
No Score Yet | No Score Yet | I Can't Escape | College Boy (Character) | - | 1934 |
No Score Yet | No Score Yet | Huddle | Tom Stone (Character) | - | 1932 |
No Score Yet | No Score Yet | Politics | Nifty Morgan (Character) | - | 1931 |
No Score Yet | 45% | Strangers May Kiss | First Admirer (uncredited) (Character) | - | 1931 |