
Martin Short
Highest Rated: 100% Bathtubs Over Broadway (2018)
Lowest Rated: 9% Pure Luck (1991)
Birthday: Mar 26, 1950
Birthplace: Hamilton, Ontario, Canada
An astonishingly energetic comedic player in film and on television for over three decades, the ever-youthful looking Martin Short floored audiences with his livewire performances on the legendary Canadian sitcom "SCTV" (Global/CBC/NBC, 1976-1984) before becoming an international star thanks to "Saturday Night Live" (NBC, 1975- ), "Three Amigos!" (1986), and "Primetime Glick" (Comedy Central, 2001-03). Short's most memorable characters - the manic Ed Grimley; the obese, obtuse Jiminy Glick - burst out of the screen with a volcanic energy that was riveting to watch and even harder to contain in formulaic Hollywood comedies. Television and the stage were his best showcases; the perfect environment for his improvisational skills to be unleashed to their fullest potential. An Emmy-nominated shift towards the dramatic in the third season of the popular series "Damages" (FX, 2007-12) showed that Short's versatility was apparently limitless, and the admiration for and accolades showered on his talents were richly deserved.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
91% | 64% | The Willoughbys | The Father (Voice) | - | 2020 |
44% | 69% | The Addams Family | Grandpa Frump (Voice) | $673K | 2019 |
29% | 30% | Elliot: The Littlest Reindeer |
Lemondrop/ |
- | 2018 |
88% | 82% | Love, Gilda | Self | $624.2K | 2018 |
100% | 90% | Bathtubs Over Broadway | Self | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The Cat in the Hat Knows a Lot About Halloween! | The Cat in the Hat (Voice) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Cat in the Hat Knows a Lot About Space! | The Cat in the Hat (Voice) | - | 2016 |
76% | 72% | Hairspray Live! | Wilbur Turnblad (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 40% | The Cat in the Hat Knows a Lot About Camping! | The Cat in the Hat (Voice) | - | 2016 |
16% | 68% | Legends of Oz: Dorothy's Return | The Jester (Voice) | $8.5M | 2014 |
73% | 52% | Inherent Vice | Dr. Feelgood (Character) | $8.1M | 2014 |
88% | 85% | The Wind Rises | Kurokawa (Voice) | - | 2013 |
78% | 72% | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | Stefano (Voice) | - | 2012 |
No Score Yet | 0% | The Cat in the Hat Knows a Lot About Christmas! | The Cat in the Hat (Voice) | - | 2012 |
87% | 70% | Frankenweenie |
Mr. Frankenstein/ |
- | 2012 |
11% | 35% | Hoodwinked Too! Hood vs. Evil | Kirk the Woodman (Voice) | $10.1M | 2011 |
No Score Yet | 77% | Cat in the Hat Knows a Lot About That: Wings and Things | Unknown (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | 69% | The Blue Elephant | Unknown (Voice) | - | 2008 |
81% | 63% | The Spiderwick Chronicles | Thimbletack (Voice) | $71.1M | 2008 |
72% | 66% | America the Beautiful | Self | $76.2K | 2007 |
17% | 39% | The Santa Clause 3: The Escape Clause | Jack Frost (Character) | $84.5M | 2006 |
22% | 32% | Jiminy Glick in Lalawood |
Jiminy Glick (Character), Writer |
$25.7K | 2004 |
No Score Yet | 75% | Barbie as the Princess and the Pauper | Preminger (Voice) | - | 2004 |
67% | 41% | 101 Dalmatians II: Patch's London Adventure | Lars (Voice) | - | 2003 |
69% | 72% | Treasure Planet | B.E.N. (Voice) | - | 2002 |
44% | 51% | Get Over It | Dr. Desmond Forrest Oates (Character) | $11.6M | 2001 |
No Score Yet | 46% | Prince Charming | Rodney (Character) | - | 2001 |
74% | 53% | Jimmy Neutron: Boy Genius | Ooblar (Voice) | $80.9M | 2001 |
57% | 66% | Mumford | Lionel Dillard (Character) | $4.6M | 1999 |
33% | 62% | Alice in Wonderland |
Mad Hatter / |
- | 1999 |
80% | 76% | The Prince of Egypt | Huy (Voice) | $101.3M | 1998 |
25% | 41% | A Simple Wish | Murray (Character) | $8.1M | 1997 |
19% | 33% | Jungle 2 Jungle | Richard Kempster (Character) | $59.9M | 1997 |
54% | 53% | Mars Attacks! | Press Secretary Jerry Ross (Character) | $37.8M | 1996 |
10% | 44% | The Pebble and the Penguin | Hubie (Voice) | $2.9M | 1995 |
50% | 60% | Father of the Bride Part II | Franck Eggelhoffer (Character) | $76.6M | 1995 |
13% | 67% | Clifford | Clifford Daniels (Character) | $6.5M | 1994 |
38% | 49% | We're Back! A Dinosaur's Story | Stubbs the Clown (Voice) | $8.6M | 1993 |
23% | 52% | Captain Ron | Martin Harvey (Character) | $22.5M | 1992 |
70% | 70% | Father of the Bride | Franck Eggelhoffer (Character) | $89.1M | 1991 |
9% | 60% | Pure Luck | Eugene Proctor (Character) | $21.3M | 1991 |
87% | 45% | The Big Picture | Neil Sussman (Character) | $33.1K | 1989 |
14% | 50% | Three Fugitives | Ned Perry (Character) | $40M | 1989 |
82% | 65% | Innerspace | Jack Putter (Character) | $25.9M | 1987 |
40% | 26% | Cross My Heart | David Morgan (Character) | $768.7K | 1987 |
No Score Yet | No Score Yet | Really Weird Tales | Shucky (Character) | - | 1986 |
45% | 67% | Three Amigos! | Ned Nederlander (Character) | $36.2M | 1986 |
No Score Yet | 40% | Sunset Limousine | Bradley Z. Coleman (Character) | - | 1983 |
No Score Yet | 40% | Lost and Found | Engel (Character) | - | 1979 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Beyond the CANVAS | Guest | 2020 |
No Score Yet | 37% | Late Night With Seth Meyers | Guest | 2020 2018 2016 2014 |
No Score Yet | 49% | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | Guest | 2014-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Conan | Guest | 2016-2020 2011-2014 |
No Score Yet | 87% | Comedians in Cars Getting Coffee | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Real Time With Bill Maher | Guest | 2019 2016-2017 2013-2014 2011 |
No Score Yet | 51% | Busy Tonight | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Jimmy Kimmel Live! | Guest | 2017-2019 2011-2014 2007-2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Cat in the Hat Knows a Lot About That! | Cat in the Hat (Voice) | 2018 2010-2015 |
No Score Yet | 35% | The Late Show With Stephen Colbert | Guest | 2018 |
No Score Yet | 34% | The Late Late Show With James Corden | Guest | 2018 2016 |
85% | 81% | The Last Man on Earth | Man in SUV (Guest Star) | 2018 |
85% | 76% | The Simpsons | Guthrie Frenel (Guest Voice) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | LIVE with Kelly |
Guest, Host |
2016 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood Live | Guest | 2016 |
85% | 87% | Modern Family | Unknown (Guest Star) | 2016 |
38% | 77% | Maya & Marty | Unknown (Character) | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2014-2016 2012 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Saturday Night Live |
Unknown (Character), Unknown (Guest Star), Guest, Host |
2015 2012-2013 2006 1996 1984-1986 |
No Score Yet | No Score Yet | I'll Have What Phil's Having | Guest | 2015 |
96% | 86% | Difficult People | Unknown (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | 75% | Late Show With David Letterman | Guest | 2014-2015 |
No Score Yet | No Score Yet | CBS This Morning | Guest | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Live! With Kelly and Michael | Guest | 2015 |
17% | 42% | Mulaney | Lou Cannon (Character) | 2014-2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2014-2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Daily Show With Jon Stewart | Guest | 2015 2005-2006 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Steven and Chris | Guest | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | This Hour Has 22 Minutes | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | etalk | Guest | 2014 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Meredith Vieira Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Marilyn Denis Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Social | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Ellen DeGeneres Show | Guest | 2013-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Game Night | Guest | 2013-2014 |
No Score Yet | 100% | The Late Late Show With Craig Ferguson | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Q With Jian Ghomeshi | Guest | 2012-2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Late Night With Jimmy Fallon | Guest | 2011-2012 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Larry King Now | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Anderson | Host | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Made in Hollywood | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | LIVE with Kelly | Host | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Canada's Got Talent | Judge | 2012 |
83% | 83% | How I Met Your Mother | Garrison Cootes (Guest Star) | 2011-2012 |
70% | 77% | Weeds | Steward Havens (Guest Star) | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Live With Regis and Kelly |
Guest, Host |
2009-2011 |
33% | No Score Yet | The Marriage Ref | Unknown (Guest Star) | 2010 |
91% | 91% | Damages | Leonard Winstone (Character) | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Tonight Show With Conan O'Brien | Guest | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Late Night With Conan O'Brien | Guest | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Rachael Ray | Guest | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | MADtv | Unknown (Guest Star) | 2006 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | The Colbert Report | Guest | 2006 |
78% | 88% | Law & Order: Special Victims Unit |
Sebastian Ballentine / |
2005 |
75% | 82% | Arrested Development | Uncle Jack (Guest Star) | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Primetime Glick | Unknown (Character) | 2001-2003 |
92% | 95% | Curb Your Enthusiasm | Himself (Guest Star) | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Alice in Wonderland |
Mad Hatter / |
1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Inside the Actors Studio | Guest | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Merlin | Frik (Character) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Muppets Tonight | Guest | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Johnny Carson | Guest | 1992 1988-1990 |
No Score Yet | No Score Yet | The Tracey Ullman Show | Unknown (Guest Star) | 1989-1990 |
No Score Yet | No Score Yet | Taxi | Mitch Harris (Guest Star) | 1981 |
No Score Yet | No Score Yet | The Associates | Tucker Kerwin (Character) | 1979-1980 |
QUOTES FROM Martin Short CHARACTERS
No quotes approved yet.