Michael St. Angel
- Highest Rated: Flying Leathernecks (1951)
- Lowest Rated: Dead Heat on a Merry-Go-Round (1966)
- Birthday: Oct 9, 1916
- Birthplace: Not Available
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Rating |
Title |
Credit |
Box
|
Year |
---|---|---|---|---|
40% | Dead Heat on a Merry-Go-Round | Capt. William Yates | — | 1966 |
The French Line | George Hodges | — | 1954 | |
One Minute to Zero | Lt. Martin | — | 1952 | |
The Pace That Thrills | Chris | — | 1952 | |
The Las Vegas Story | Deputy | — | 1952 | |
86% | Flying Leathernecks | Lt. Jorgensen | — | 1951 |
Operation Pacific | Lt. Jorgenson | — | 1951 | |
A Dangerous Profession | Roberts | — | 1949 | |
Easy Living | Gilbert Vollmer | — | 1949 | |
The Velvet Touch | Jimmy | — | 1948 | |
First Yank Into Tokyo | Capt. Andrew Kent | — | 1945 | |
The Brighton Strangler | Lt. Bob Carson | — | 1945 | |
What a Blonde | Andrew | — | 1945 | |
Marine Raiders | Lt. Sherwood | — | 1944 | |
Gangway for Tomorrow | Mechanic | — | 1943 |
QUOTES FROM Michael St. Angel CHARACTERS
No quotes approved yet.