
Nathan Fillion
Highest Rated: 100% Justice League: The Flashpoint Paradox (2013)
Lowest Rated: 30% Henchmen (2018)
Birthday: Mar 27, 1971
Birthplace: Edmonton, Alberta, Canada
Canadian actor Nathan Fillion had already made a name for himself in the daytime television world with a three-year stint on ABC's "One Life to Live" (1968-2013) when "Buffy the Vampire Slayer" (Fox, 1997-2003) creator Joss Whedon introduced him to primetime audiences in the cult sci-fi Western, "Firefly" (Fox, 2002-03). Fillion reprised his role in the big-screen spin-off, "Serenity" (2005). Mild-mannered with a subtle sense of humor and a guy-next-door realism about him, Fillion earned notice for co-starring in independent features, including the horror comedy "Slither" (2006) and the indie romantic comedy "Waitress" (2007), opposite Keri Russell. Fillion was courted to star in a number of TV projects, including the action series "Drive" (Fox, 2007) and the romantic comedy/drama "Castle" (ABC, 2009-16), and while the former vehicle proved short-lived, his glowing reviews and appeal with female audiences on the latter show revealed that if paired with the right project, he exuded an undeniable star quality.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | The Suicide Squad | T.D.K. (Character) | - | 2021 |
93% | No Score Yet | The Death of Superman / Reign of the Supermen Double Feature | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | 72% | Reign of the Supermen |
Green Lantern / |
- | 2019 |
No Score Yet | 81% | The Death and Return of Superman | Green Lantern (Character) | - | 2019 |
30% | 33% | Henchmen | Captain Superior (Voice) | $47.8K | 2018 |
92% | 85% | The Death of Superman | Green Lantern (Voice) | - | 2018 |
69% | 69% | Cars 3 | Sterling (Voice) | $152.9M | 2017 |
No Score Yet | 67% | Yamasong: March of the Hollows | Shojun (Voice) | - | 2017 |
57% | 63% | Justice League: Throne of Atlantis | Green Lantern (Voice) | - | 2015 |
No Score Yet | 86% | Highway of Tears | Narrator | - | 2014 |
80% | 81% | Monsters University | Johnny (Voice) | $268.5M | 2013 |
100% | 93% | Justice League: The Flashpoint Paradox |
Hal Jordan / |
- | 2013 |
42% | 55% | Percy Jackson: Sea of Monsters | Hermes (Character) | $68.5M | 2013 |
No Score Yet | 87% | Justice League: Doom |
Hal Jordan / |
- | 2012 |
86% | 77% | Much Ado About Nothing | Dogberry (Character) | $4.3M | 2012 |
No Score Yet | 71% | Green Lantern: Emerald Knights |
Hal Jordan/ |
- | 2011 |
No Score Yet | 53% | Super | The Holy Avenger (Character) | $322.2K | 2010 |
83% | 78% | Wonder Woman | Steve Trevor (Voice) | - | 2009 |
59% | 58% | Trucker | Runner (Character) | $52.2K | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | White Noise 2 | Abe Dale (Character) | - | 2007 |
89% | 74% | Waitress | Dr. Pomatter (Character) | $19.1M | 2007 |
75% | 43% | White Noise 2: The Light | Abe Dale (Character) | - | 2007 |
86% | 63% | Slither | Sheriff Bill Pardy (Character) | $7.8M | 2006 |
No Score Yet | 83% | Done the Impossible: The Fans' Tale of 'Firefly' and 'Serenity' | Unknown (Character) | - | 2006 |
82% | 91% | Serenity | Capt. Malcolm "Mal" Reynolds (Character) | $25.3M | 2005 |
No Score Yet | 67% | Outing Riley | Luke (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Doubting Riley | Unknown (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | 13% | Water's Edge | Robert Graves (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 60% | Ordeal in the Arctic | Master Warrant Officer Tom Jardine (Character) | - | 1993 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 71% | The Rookie |
John Nolan (Character), Executive Producer |
2018-2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Live with Kelly and Ryan | Guest | 2020-2021 2017-2018 |
No Score Yet | 50% | The Kelly Clarkson Show | Guest | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Good Morning America | Guest | 2020 2018 2011-2012 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Jimmy Kimmel Live! | Guest | 2019 2009-2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Marilyn Denis Show | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | etalk | Guest | 2018 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Social | Guest | 2018 |
No Score Yet | 85% | American Housewife | Himself (Guest Star) | 2018 |
85% | 87% | Modern Family | Rainer Shine (Guest Star) | 2016-2018 |
96% | 86% | A Series of Unfortunate Events | Jacques Snickert (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | q | Guest | 2017 |
95% | 94% | Brooklyn Nine-Nine | Mark Devereaux (Guest Star) | 2017 |
94% | 93% | Rick and Morty | Cornvelious Daniel (Guest Voice) | 2017 |
No Score Yet | 60% | Con Man | Jack Moore (Character) | 2015-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Geeking Out | Guest | 2016 |
82% | 86% | Castle | Rick Castle (Character) | 2009-2016 |
100% | 97% | Gravity Falls |
Preston Northwest (Voice), Unknown (Guest Star) |
2015-2016 |
No Score Yet | 33% | The Late Late Show With James Corden | Guest | 2016 |
No Score Yet | 80% | Drunk History | Unknown (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Last Call With Carson Daly | Guest | 2015 |
88% | 88% | Community | Bob Waite (Guest Star) | 2014-2015 |
81% | 82% | The Big Bang Theory | Nathan Fillion (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Larry King Now | Guest | 2014 |
No Score Yet | 91% | Robot Chicken | Unknown (Guest Voice) | 2014 2011 2009 2007 |
No Score Yet | 75% | Late Show With David Letterman | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Conan | Guest | 2011-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Soup | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Made in Hollywood | Guest | 2013 |
No Score Yet | 91% | American Dad |
Liver/ |
2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Late Night With Jimmy Fallon | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | LIVE with Kelly | Guest | 2011-2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Live With Regis and Kelly | Guest | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bonnie Hunt Show | Guest | 2009 |
No Score Yet | 93% | Dr. Horrible's Sing-Along Blog | Unknown (Character) | 2008 |
72% | 89% | Desperate Housewives | Unknown (Guest Star) | 2007-2008 |
65% | No Score Yet | Drive | Alex Tully (Character) | 2007 |
85% | 91% | Lost | Kevin Callis (Guest Star) | 2006 |
77% | 97% | Firefly | Captain Malcolm "Mal" Reynolds (Character) | 2002-2003 |
82% | 92% | Buffy the Vampire Slayer | Caleb (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Two Guys, a Girl and a Pizza Place |
Johnny Donnelly (Character), Unknown (Guest Star) |
1998-2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Maggie Winters | Unknown (Guest Star) | 1998 |
83% | No Score Yet | Miss Match | Unknown (Guest Star) |
QUOTES FROM Nathan Fillion CHARACTERS
No quotes approved yet.