
Vennela Kishore
Highest Rated: 100% Geetha Govindam (2018)
Lowest Rated: Not Available
Birthday: Sep 19, 1980
Birthplace: Kamareddy, India
Vennela Kishore was an actor who had a successful Hollywood career. Kishore began his career with a role in the drama "Prasthanam" (2010) with Jeeva. Kishore then began to rack up a number of film credits, including roles in "Madatha Kaja" (2011) and "Aagadu" (2014). More recently, Kishore acted in the Ali action movie "Run Raja Run" (2014).



Photos



Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | 56% | Kushi | Unknown (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | 33% | Bholaa Shankar | Unknown (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | 70% | Bro | Unknown (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | 90% | Samajavaragamana | Unknown (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | 40% | Anni Manchi Sakunamule | Unknown (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | 52% | Custody | Prem (Character) | - | 2023 |
No Score Yet | 43% | First Day First Show | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | 38% | Bangarraju | Chinna Bangarraju's Uncle (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Wanted Pandugadu | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Itlu Maredumilli Prajaneekam | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Sarkaru Vaari Paata | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Ginna | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Urvasivo Rakshasivo | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Swathi Muthyam | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Acharya | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Happy Birthday | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Mck Macharla Chunaav Kshetra | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Krishna Vrinda Vihari | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Kapatadhaari | Unknown (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Red | Unknown (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Alludu Adhurs | Unknown (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Annabelle Sethupathi | Kishore (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Manchi Rojulochaie | Unknown (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Ichata Vahanamulu Nilupa Radu | Unknown (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Gully Rowdy | Unknown (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Solo Brathuke So Better | Govind Gowda (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | V | Unknown (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Jaanu (4K UHD) | Murali (Character) | $155.7K | 2020 |
No Score Yet | 89% | Bheeshma | Unknown (Character) | $722.5K | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Disco Raja | Unknown (Character) | $171.9K | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Edaina Jaragochu | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Tenali Ramakrishna BA.BL | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Ninu Veedani Needanu Nene | Unknown (Character) | $16.0K | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Gang Leader | Senakkayala Santoor (Character) | $933.5K | 2019 |
No Score Yet | 93% | Mathu Vadalara | Ravi Teja (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Mudra | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Jodi | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Kousalya Krishnamurthy | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | 82% | Maharshi | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | 60% | Arjun Suravaram | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Tholu Bommalata | Santosh (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Ashwamedham | Hacker (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Jamba Lakidi Pamba | Unknown (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Neevevaro | Chokka Rao (Character) | $60.6K | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Padi Padi Leche Manasu | Gemini Natarajan (Character) | $315.7K | 2018 |
0% | No Score Yet | Savyasachi | Kittu (Character) | $296.1K | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Sailaja Reddy's Son-in-Law | Unknown (Character) | $420.4K | 2018 |
100% | 64% | Geetha Govindam | Unknown (Character) | $2.5M | 2018 |
No Score Yet | 77% | Intelligent Khiladi | Shaam (Character) | $764.6K | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Manchi Lakshanalunna Abbayi | Unknown (Character) | $118.9K | 2018 |
0% | No Score Yet | Naa Nuvve | Unknown (Character) | $95.5K | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Chalo | Unknown (Character) | $703.7K | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | MLA | Unknown (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Arjun Ki Dulhaniya | Unknown (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Deva Dassu | Unknown (Character) | $777.5K | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Chi La Sow | Unknown (Character) | $120.4K | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Oxygen | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Virus | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Rowdy Rajkumar 2 | Kishore (Character) | $48.6K | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Winner | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Kanhaiya Ek Yodha | Kishore (Character) | $28.1K | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Shiva The Super Hero 3 | Kishore (Character) | $319.8K | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Anando Brahma | Unknown (Character) | $390.7K | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Ami Thumi | Sri Chilipi (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Mahanubhavudu | Unknown (Character) | $722.7K | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Duvvada Jagannadham | Unknown (Character) | $878.3K | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Rarandoi Veduka Chudham | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Keshava | Ranga (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Babu Bangaram | Kishore (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Eluka Majaka | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Rocket | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Gentleman | Unknown (Character) | $881.5K | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Nandini Nursing Home | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Ekkadiki Pothavu Chinnavada | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Savithri | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Rocket Raja | Jayanth (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Ism | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Tuntari | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Majnu | Unknown (Character) | $514.2K | 2016 |
No Score Yet | 86% | Premam | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Aatadukundam Raa | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Soggade Chinni Nayana | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 87% | Nannaku Prematho | Sarath's Friend (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Pandaga Chesko | Unknown (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Gopala Gopala | Unknown (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Pandavulu Pandavulu Thummeda | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Malligadu Marriage Bureau | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Boochamma Boochodu | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Run Raja Run | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Govindudu Andarivadele | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Brother of Bommali | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Ala Ela | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | 98% | Current Theega | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Maapillai Seenu | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | 33% | Greeku Veerudu | Unknown (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | D/O Varma | Ram Gopal Varma (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 59% | Baadshah | Dasu (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Padhavi | Unknown (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Jaffa |
Director, Screenwriter |
- | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Abbai Class Ammayi Mass | Unknown (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Choodan | Unknown (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Tadakha | Unknown (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Routine Love Story | Unknown (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Lovely | Kittu (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Daruvu | Unknown (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | S.M.S Siva Manasulo Shruti | Unknown (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Jai Bolo Telangana | Unknown (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | It's My Love Story | Unknown (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Priyudu | Unknown (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | 97% | Bindaas | Muddu Krishna (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Sneha Geetham | Box Office Bhushanam (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | 92% | Prasthanam | Goli (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Inkosaari | Unknown (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Vennela | Khader (Character) | - | 2005 |