| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | L'ultimo gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo |
|
-- | |
| 2010 | Dante Ferretti: Scenografo Italiano |
|
-- | |
| 2009 | 55% | Baarìa |
|
-- |
| 2006 | 65% | La Sconosciuta (The Unknown) (The Other Woman) |
|
-- |
| 2002 | Magic of Fellini |
|
-- | |
| 2000 | 55% | Malena |
|
-- |
| 1998 | 54% | The Legend of 1900 (La leggenda del pianista sull'oceano) |
|
-- |
| 1995 | 75% | The Star Maker (L'uomo delle stelle) |
|
-- |
| 1994 | 80% | Una Pura formalità (A Pure Formality) |
|
-- |
| 1990 | 100% | Stanno Tutti Bene (Everybody's Fine) |
|
-- |
| 1988 | 89% | Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso) |
|
$0.2M |
| 1986 | Il camorrista (The Professor) |
|
-- |