
Brad William Henke
Highest Rated: 80% Cold Brook (2018)
Lowest Rated: 7% Mr. Wrong (1996)
Birthday: Apr 10, 1966
Birthplace: Columbus, Nebraska, USA
Brad William Henke spent the early part of his screen acting career dabbling in nearly every genre, snagging bit roles in family fare such as the zany basketball comedy "Space Jam," and popular dramas, including "ER." As his resume grew, so did the size of his roles: Henke led the 2001 drama series "Going to California" opposite "True Blood"'s Sam Trammell and landed a large role in the indie dramedy "Me and You and Everyone We Know." Along with the significant part of Tony Tucci in the first season of Showtime's "Dexter," he has performed several recurring roles on TV, including Bram on "Lost" and Coover Bennett on FX's "Justified."
Photos
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
47% | 52% | Arkansas | Tim (Character) | - | 2020 |
45% | 49% | Inherit the Viper | Tedd Wallace (Character) | - | 2019 |
48% | No Score Yet | Wounds | Eric (Character) | - | 2019 |
80% | 83% | Cold Brook | Chip (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | 29% | The Tank | Dane Hankeard (Character) | - | 2017 |
27% | 83% | Bright | Dorghu (Character) | - | 2017 |
77% | 79% | Split | Uncle John (Character) | $138.1M | 2016 |
80% | 62% | Pee-wee's Big Holiday | Grizzly Bear Daniels (Character) | - | 2016 |
76% | 84% | Fury | Sgt. Davis (Character) | $85.8M | 2014 |
60% | 65% | Draft Day | Tony "Bagel" Bagli (Character) | $28.8M | 2014 |
72% | 77% | Pacific Rim | Construction Foreman (Character) | $101.8M | 2013 |
71% | 62% | I Am Not a Hipster | Bradley Haines (Character) | - | 2012 |
32% | 52% | Struck by Lightning | The Principal (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 40% | Magic Valley | Jerry Garabant (Character) | - | 2011 |
33% | 28% | The Trouble With Bliss | Steven "Jetski" Jouseski (Character) | $10.9K | 2011 |
No Score Yet | 54% | The Space Between | Will (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | 33% | One Way to Valhalla | Glenn (Character) | - | 2009 |
56% | 52% | Choke | Denny (Character) | $2.9M | 2008 |
No Score Yet | 84% | Around June | Henry (Character) | $11.9K | 2008 |
74% | 77% | In the Valley of Elah | Chuck (Character) | $6.8M | 2007 |
No Score Yet | 43% | Altered | Duke (Character) | - | 2006 |
75% | 57% | Sherrybaby | Bobby Swanson (Character) | $198.4K | 2006 |
68% | 48% | Hollywoodland | Russell Taylor (Character) | $14.4M | 2006 |
67% | 60% | World Trade Center | Jerry (Character) | $70.2M | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | The Moguls | Ron (Character) | $15.1K | 2005 |
26% | 38% | The Zodiac | Bill Gregory (Character) | $44.8K | 2005 |
36% | 50% | Must Love Dogs | Leo (Character) | $43.9M | 2005 |
67% | 69% | The Assassination of Richard Nixon | Martin Jones (Character) | $697.8K | 2004 |
40% | 57% | Love Object | Dotson (Character) | - | 2003 |
7% | 26% | Mr. Wrong | Bob (Character) | $12.8M | 1996 |
37% | 34% | The Fan | Tjader (Character) | $20.1M | 1996 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
55% | 23% | The Stand | Tom Cullen (Character) | 2020-2021 |
96% | 81% | Manhunt: Unabomber | Big John Gray (Guest Star) | 2020 |
No Score Yet | 76% | MacGyver | Jonah Walsh (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | 77% | The Night Shift | Clayton Timmons (Guest Star) | 2016 |
90% | 82% | Orange Is the New Black | Unknown (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | 75% | Hawaii Five-0 | Unknown (Guest Star) | 2015 |
88% | 92% | Longmire | Sal Vayas (Guest Star) | 2013 |
82% | 86% | Castle | Unknown (Guest Star) | 2013 |
81% | 90% | The Office | Frank (Guest Star) | 2013 |
90% | 81% | Bones | Melvin Carville (Guest Star) | 2012 |
89% | 90% | Grimm | Hap Lasser (Character) | 2011 |
97% | 95% | Justified | Unknown (Guest Star) | 2011 |
82% | 79% | Shameless | Hal Hollander (Guest Star) | 2011 |
100% | 81% | The Chicago Code | Ernie Moosekian (Guest Star) | 2011 |
No Score Yet | 86% | Criminal Minds | Unknown (Guest Star) | 2011 |
94% | 74% | Royal Pains | Roy (Guest Star) | 2010 |
93% | 98% | Party Down | Travis (Character) | 2010 |
No Score Yet | 91% | Lost | Bram (Guest Star) | 2009-2010 |
No Score Yet | 66% | CSI: Miami | Unknown (Guest Star) | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Life on Mars | Unknown (Guest Star) | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Law & Order | Unknown (Guest Star) | 2008 |
11% | No Score Yet | October Road | Owen Rowan (Character) | 2007-2008 |
No Score Yet | No Score Yet | October Road: The Journey So Far | Unknown (Character) | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Cold Case | Unknown (Guest Star) | 2007 |
71% | 80% | Dexter | Tony Tucci (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation | George Bartell (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Judging Amy | Unknown (Guest Star) | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Going to California | Henry "Hank" Ungalow (Character) | 2001-2002 |
0% | No Score Yet | The Michael Richards Show | Unknown (Guest Star) | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Martial Law | Unknown (Guest Star) | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Pensacola: Wings of Gold | Unknown (Guest Star) | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | To Have & to Hold | Unknown (Guest Star) | 1998 |
90% | 100% | Sports Night | Unknown (Guest Star) | 1998 |
No Score Yet | 80% | ER | John (Guest Star) | 1998 |
88% | No Score Yet | Michael Hayes | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Nash Bridges | Unknown (Guest Star) | 1997 |
QUOTES FROM Brad William Henke CHARACTERS
No quotes approved yet.