
Claire Forlani
Highest Rated: 73% Hallam Foe (2007)
Lowest Rated: 0% Beer for My Horses (2008)
Birthday: Dec 17, 1971
Birthplace: Twickenham, Middlesex, England, UK
With her sensuous lips, high forehead, and piercing eyes, Claire Forlani is a stunning beauty, and the London native, who moved with her family to Northern California just shy of her 21st birthday, has had a quick rise up the pecking order in Hollywood. Forlani made eight films in four years before being chosen for the plum female lead opposite Brad Pitt and Anthony Hopkins in "Meet Joe Black" (1998). Her first role of note in a Hollywood film came in 1994's "Police Academy 7: Mission to Moscow" in which she played an interpreter for the visiting cops. She went on to play Brandi, the girlfriend to Jeremy London who ditches plans to travel with him in order to appear on a TV dating show in Kevin Smith's uneven "Mallrats" (1995) and had a small but memorable role as Sean Connery's angry daughter in "The Rock" (1996). Julian Schnabel cast the rising star as the waitress-girlfriend of the titular artist in his biopic "Basquiat" (1996) and she subsequently offered a strong turn as the wrist-slashing girlfriend of beat poet Neal Cassady in "The Last Time I Committed Suicide" (1997). The busy actress also co-starred with Rob Morrow and Jake Weber in the romantic drama "Into My Heart/Elements" (1998).
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
48% | 61% | Black Beauty | Mrs. Winthrop (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | An Affair to Die For | Unknown (Character) | - | 2019 |
52% | 79% | Five Feet Apart | Meredith (Character) | $45.7M | 2019 |
No Score Yet | 23% | An Affair to Die For | Holly (Character) | - | 2019 |
0% | 76% | Head Full of Honey | Headmistress (Character) | $8.7K | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Crystal Inferno | Brianna Bronson (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | 0% | Run to Me | Alison Wynn (Character) | - | 2016 |
0% | 22% | Precious Cargo | Karen (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 14% | Another Me | Ann (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 53% | Amazing Racer | Christine (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Ice | Unknown (Character) | - | 2011 |
18% | 28% | Love's Kitchen | Kate Templeton (Character) | - | 2011 |
15% | 17% | Not Forgotten | Katie (Character) | $53.7K | 2009 |
38% | 51% | Flashbacks of a Fool | Adult Ruth Davies (Character) | $1K | 2008 |
0% | 62% | Beer for My Horses | Annie (Character) | $666K | 2008 |
73% | 72% | Hallam Foe | Verity Foe (Character) | $59.3K | 2007 |
No Score Yet | 52% | Nora Roberts' Carolina Moon | Victoria "Tory" Bodeen (Character) | - | 2007 |
4% | 23% | In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale | Solana (Character) | $4.5M | 2007 |
52% | 43% | For Your Consideration | Self | $5.5M | 2006 |
43% | 61% | The Shadow Dancer | Isabella (Character) | - | 2005 |
47% | 87% | Green Street Hooligans | Shannon Dunham (Character) | $345.8K | 2005 |
No Score Yet | 35% | Ripley Under Ground | Cynthia (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 60% | Memron | Vangela Clay (Character) | - | 2004 |
26% | 61% | Bobby Jones: Stroke of Genius | Mary Jones (Character) | $2.7M | 2004 |
No Score Yet | 64% | The Pentagon Papers | Patricia Marx (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 20% | The Limit | Monica Prince (Character) | - | 2003 |
17% | 27% | The Medallion | Nicole James (Character) | $22.1M | 2003 |
56% | 66% | Northfork | Mrs. Hadfield (Character) | $1.4M | 2003 |
No Score Yet | 39% | Triggermen | Emma Cutler (Character) | - | 2002 |
24% | 50% | Antitrust | Alice Poulson (Character) | $11M | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Magicians | Lydia (Character) | - | 2000 |
11% | 50% | Boys and Girls | Jennifer (Character) | $20.8M | 2000 |
61% | 57% | Mystery Men | Monica the Waitress (Character) | $29.8M | 1999 |
No Score Yet | 62% | Into My Heart | Nina (Character) | - | 1999 |
45% | 81% | Meet Joe Black | Susan Parrish (Character) | $44.6M | 1998 |
0% | 46% | Basil | Julia Sherwin (Character) | - | 1998 |
No Score Yet | 43% | The Last Time I Committed Suicide | Joan (Character) | $12.8K | 1997 |
66% | 85% | The Rock | Jade Angelou (Character) | $134.1M | 1996 |
68% | 77% | Basquiat | Gina Cardinale (Character) | $3M | 1996 |
57% | 82% | Mallrats | Brandi Svenning (Character) | $1.8M | 1995 |
No Score Yet | 0% | Gypsy Eyes | Katarina (Character) | - | 1994 |
0% | 22% | Police Academy: Mission to Moscow | Katrina (Character) | - | 1994 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
78% | 50% | Departure | Unknown (Character) | 2019-2020 |
No Score Yet | 75% | Hawaii Five-0 | Alicia Brown (Guest Star) | 2016-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Ice | Jacqueline (Character) | 2012 |
No Score Yet | 70% | NCIS: Los Angeles | Unknown (Guest Star) | 2011 |
44% | 61% | Camelot | Igraine (Character) | 2011 |
No Score Yet | 84% | CSI: New York | Dr. Peyton Driscoll (Guest Star) | 2010 2006-2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Nightmares & Dreamscapes: From the Stories of Stephen King | Unknown (Character) | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | JFK: Reckless Youth | Unknown (Character) | 1993 |
QUOTES FROM Claire Forlani CHARACTERS
No quotes approved yet.