
David Hewlett
Highest Rated: 92% The Shape of Water (2017)
Lowest Rated: 0% Lie Exposed (2020)
Birthday: Apr 18, 1968
Birthplace: Redhill, England, UK
Born in Surrey, England, but raised in Canada, David Hewlett began his acting career in his Toronto high school in a number of student films directed by Vincenzo Natali. He began appearing in Canadian TV series like "The Edison Twins" and "The Campbells" during the 1980s and was also cast in several low-budget horror films like "The Dark Side." He continued to act in more B-movie thrillers during the 1990s with appearances in "Scanners II: The New Order," "Blood Brothers," and "Quiet Killer" before landing a breakthrough part in another Natali film: the critically acclaimed "Cube" in 1997. Commercial success soon followed when Hewlett landed a starring role on the hit Canadian series "Traders"; he played the math wizard Grant Jansky from 1996 to 2000, earning two Gemini Award nominations. His star began to rise quickly after the success of "Traders," and he started to earn more significant roles in the 2000s, including the lead in Natali's 2003 film "Nothing." It was in 2004 that Hewlett would land his largest and most recognizable role, the Canadian astrophysicist Dr. Rodney McKay in the cult sci-fi series "Stargate: Atlantis." While still acting in "Stargate," he wrote, directed, and starred in his own film, "A Dog's Breakfast," in 2007. He continued to act in more major films in the late 2000s and early 2010s with significant roles in "Splice" and "Rise of the Apes."
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
0% | No Score Yet | Lie Exposed | Brian (Character) | $4.5K | 2020 |
9% | 43% | Lucky Day | Derrek Blarney (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | 88% | All About Who You Know | Michael (Character) | - | 2019 |
92% | 72% | The Shape of Water | Fleming (Character) | $63.3M | 2017 |
No Score Yet | 25% | Spaceship |
Director, Screenwriter |
- | 2014 |
56% | 42% | Haunter | Olivia's Father (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 6% | Morlocks | Radnor (Character) | - | 2011 |
81% | 77% | Rise of the Planet of the Apes | Hunsiker (Character) | $176.7M | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Waking the Green Tiger | Narrator | - | 2011 |
No Score Yet | 15% | Rage of the Yeti |
Mills (Character), Director |
- | 2011 |
75% | 71% | The Whistleblower | Fred Murray (Character) | $1.1M | 2010 |
75% | 37% | Splice | Barlow (Character) | $17M | 2009 |
44% | 49% | Helen | Frank (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 86% | A Dog's Breakfast |
Patrick (Character), Director, Writer |
- | 2007 |
No Score Yet | 39% | Ice Men | Bryan (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | 31% | Darklight | Anders Raeborne (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | 28% | Boa vs. Python | Emmett (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | 63% | Foolproof | Lawrence Yeager (Character) | - | 2003 |
50% | 62% | Nothing | Dave (Character) | - | 2003 |
58% | 65% | Cypher | Virgil C. Dunn (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | 81% | Treed Murray | Murray (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 43% | The Triangle | Gus Gruber (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 36% | Century Hotel | Michael (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Nightworld: Survivor | Le médecin (Character) | - | 1999 |
80% | 62% | The Life Before This | Nick (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Survivor | Doc (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Clutch | Martyn (Character) | - | 1998 |
No Score Yet | 66% | On the 2nd Day of Christmas | Mel (Character) | - | 1997 |
63% | 76% | Cube | David Worth, the Architect (Character) | $489.2K | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Joe's Wedding | Rob Fitzgerald (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Quiet Killer | Nyles Chapman (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | 40% | Desire and Hell at Sunset Motel | Deadpan (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | Split Images | Gary Hammond (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | 17% | Scanners II: The New Order | David Kellum (Character) | - | 1991 |
10% | 58% | Where the Heart Is | Jimmy (Character) | $1M | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | Deep Sleep | Terry (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | The Penthouse | Joe Dobson (Character) | - | 1989 |
No Score Yet | 58% | Pin | Leon (Character) | - | 1988 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
37% | 61% | Clarice | Anthony Herman (Guest Star) | 2021 |
73% | 87% | Incorporated | Chad (Guest Star) | 2016-2017 |
89% | 90% | Dark Matter | Talbor Calchek (Guest Star) | 2015-2016 |
90% | 86% | Suits | Nathan Burns (Guest Star) | 2016 |
65% | 44% | Hellcats | Unknown (Guest Star) | 2010-2011 |
82% | 81% | The Closer | Special Agent Jerry Moore (Guest Star) | 2009 |
No Score Yet | 79% | Stargate Atlantis | Dr. Rodney McKay (Character) | 2004-2009 |
No Score Yet | 92% | Stargate SG-1 | Unknown (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | The District | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Without a Trace | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Mutant X | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | And Never Let Her Go | Unknown (Character) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Traders | Unknown (Character) | 1998-2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Kung Fu: The Legend Continues | Unknown (Guest Star) | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | My Secret Identity | Unknown (Guest Star) | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | Friday the 13th: The Series | Unknown (Guest Star) | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | Warigami | Banta (Character) |
QUOTES FROM David Hewlett CHARACTERS
No quotes approved yet.