
Joe Odagiri
Highest Rated: 100% The Asian Angel (2021)
Lowest Rated: 21% My Way (2011)
Birthday: Feb 16, 1976
Birthplace: Tsuyama City, Okayama, Japan
Joe Odagiri was an actor who had a successful Hollywood career. Odagiri began his acting career appearing in various films, such as the drama "Bright Future" (2004) with Tadanobu Asano, "La maison de Himiko" (2005) and the foreign "Princess Raccoon" (2005) with Zhang Ziyi. He also appeared in "The House of Himiko" (2005), the dramatic comedy "Suite Dreams" (2006) with Kôji Yakusho and the Aya Ueto dramatic adaptation "Azumi" (2006). His passion for acting continued to his roles in projects like "Yureru" (2006), the Makiko Esumi dramatic adaptation "Mushishi" (2007) and "Tokyo Tower: Okan To Boku To, Tokidoki, Oton" (2007). Recently, he continued to act in "Dream" (2008), "Plastic City" (2009) and "Air Doll" (2009). He also appeared in "The Warrior and the Wolf" (2009) and "Poongsan" (2011) with Yoon Gye-sang. Odagiri most recently acted in the dramatic adaptation "The World of Kanako" (2015) with Kôji Yakusho.





Photos
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
100% | No Score Yet | The Asian Angel | Unknown (Character) | - | 2021 |
48% | 40% | Saturday Fiction | Furuya Saburo (Character) | - | 2019 |
100% | No Score Yet | They Say Nothing Stays the Same |
Director, Screenwriter, Film Editor |
- | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Modest Heroes | Tômei ningen (Voice) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The White Girl | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Over the Fence | Shiraiwa (Character) | - | 2016 |
100% | 77% | Her Love Boils Bathwater | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Gassoh | Unknown (Character) | - | 2015 |
68% | 62% | The World of Kanako | Detective Aikawa (Character) | $15.3K | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Mr. Go | Owner of baseball team Junichi Ito (Character) | - | 2013 |
57% | 41% | Real | Editor (Character) | - | 2013 |
94% | 84% | I Wish | Kenji (Character) | $146.7K | 2011 |
21% | 77% | My Way | Tatsuo Hasegawa (Character) | $70.2K | 2011 |
64% | No Score Yet | Air Doll | Unknown (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Looking for Cherry Blossoms |
Unknown (Character), Director, Screenwriter, Original Music, Cinematographer, Film Editing |
- | 2009 |
No Score Yet | 11% | The Warrior and the Wolf | Unknown (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Then Summer Came | Tamio Kanzaki (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 20% | Plastic City | Kirin (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 59% | Dream | Jin (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 87% | Adrift in Tokyo | Fumiya Takemura (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 84% | Tokyo Tower: Mom & Me, and Sometimes Dad | Unknown (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | The Pavillion Salamandre | Hoichi Tobishima (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 51% | Mushishi | Ginko (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 39% | Retribution | Dr. Takagi (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Hazard | Unknown (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 76% | Shinobi | Kouga Gen-no-suke (Kouga) (Character) | - | 2005 |
50% | 84% | Scrap Heaven | Tetsu (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 57% | Princess Raccoon | Amechiyo (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 74% | La Maison de Himiko | Haruhiko (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | In the Pool | Tetsuya Taguchi (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 72% | Blood and Bones | Takeshi Park (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Song of the Canefields | Yoshioka (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Black Kiss | Joker Jono (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Break Through! | Unknown (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Out of This World | Shozo Ikeshima (Character) | - | 2004 |
47% | 81% | Azumi | Bijomaru (Character) | - | 2003 |
73% | 74% | Bright Future | Yuji Nimura (Character) | $4.8K | 2003 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
100% | 93% | Midnight Diner -- Tokyo Stories | Unknown (Character) | 2016 2019 |