
Ken Jeong
Highest Rated: 100% Boss Level (2019)
Lowest Rated: 0% Saving Zoë (2019)
Birthday: Jul 13, 1969
Birthplace: Detroit, Michigan, USA
A real-life physician-turned-actor, Ken Jeong lit up the Hollywood radar with scene-stealing performances in high-grossing feature comedies like "Knocked Up" (2007) and "The Hangover" (2009). As a medical student in North Carolina, Jeong performed stand-up comedy in local clubs. He continued to hone his act while serving a residency in New Orleans, where in 1995 he won a comedy contest that was judged by former NBC entertainment president Brandon Tartikoff and Improv Comedy Club founder Budd Friedman. Both men encouraged Jeong to move to Hollywood. He did so in 1998, where he worked as a physician while also appearing in small television roles. Jeong's big break came in 2007, when he was cast in a bit role as an uptight but well-meaning obstetrician in Judd Apatow's hit comedy, "Knocked Up." Several roles quickly followed, including over-the-top turns in feature comedies like "Pineapple Express" (2008) and "The Hangover." He also appeared as a regular on the NBC sitcom, "Community" (NBC, 2009-15; Yahoo!, 2015), and in 2010 he appeared in several feature comedies, further demonstrating his ability as a talented comedic actor despite his medical background.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Extinct | Clarance (Voice) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Tom & Jerry | Chef Jackie (Character) | - | 2021 |
48% | 39% | My Spy | Kim (Character) | - | 2020 |
47% | 54% | SCOOB! | Dynomutt (Voice) | - | 2020 |
82% | 86% | The Opening Act | Quinn (Character) | - | 2020 |
67% | No Score Yet | Occupation: Rainfall | Unknown (Character) | - | 2020 |
81% | 74% | Over the Moon | Gobi (Voice) | - | 2020 |
38% | No Score Yet | Ken Jeong: You Complete Me, Ho | Unknown (Character) | - | 2019 |
94% | 97% | Dads | Self | - | 2019 |
17% | 73% | Elsewhere | Unknown (Character) | - | 2019 |
0% | 49% | Saving Zoë | Dr. Gallagher (Character) | - | 2019 |
34% | 44% | Wonder Park | Cooper (Voice) | $45.2M | 2019 |
66% | 50% | Lady and the Tramp | Joe (Character) | - | 2019 |
100% | No Score Yet | Boss Level | Chef Jake (Character) | - | 2019 |
47% | 37% | Goosebumps 2: Haunted Halloween | Mr. Chu (Character) | $46.7M | 2018 |
91% | 76% | Crazy Rich Asians | Wye Mun Goh (Character) | $174.5M | 2018 |
59% | 76% | Then Came You | Officer Al (Character) | - | 2018 |
7% | 22% | Norm of the North | Mr. Greene (Voice) | $17M | 2016 |
14% | 48% | Ride Along 2 | AJ (Character) | $90.8M | 2016 |
No Score Yet | 18% | Killing Hasselhoff | Chris (Character) | - | 2016 |
86% | 63% | Advantageous | Han (Character) | - | 2015 |
73% | 66% | The DUFF | Mr. Arthur (Character) | $34M | 2015 |
30% | 93% | Ktown Cowboys |
Self, Executive Producer |
$18.4K | 2015 |
73% | 63% | Penguins of Madagascar | Short Fuse (Voice) | $83.3M | 2014 |
No Score Yet | 47% | Birds of Paradise | Unknown (Character) | - | 2014 |
50% | 47% | Pain & Gain | Jonny Wu (Character) | $49.9M | 2013 |
67% | 65% | Turbo | Kim Ly (Voice) | $83M | 2013 |
24% | 29% | Rapture-Palooza | God (Character) | - | 2013 |
75% | 85% | Despicable Me 2 | Floyd (Voice) | $368M | 2013 |
20% | 44% | The Hangover Part III | Mr. Chow (Character) | $112.2M | 2013 |
35% | 55% | Transformers: Dark of the Moon | Jerry Wang (Character) | $352.4M | 2011 |
5% | 58% | Big Mommas: Like Father, Like Son | Mailman (Character) | $37.9M | 2011 |
33% | 52% | The Hangover Part II | Mr. Chow (Character) | $254.5M | 2011 |
14% | 41% | Zookeeper | Venom (Character) | $80.4M | 2011 |
95% | 80% | The Muppets | Punch Teacher Host (Character) | $88.6M | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Birds of Paradise | Vinnie (Voice) | - | 2010 |
7% | 32% | Furry Vengeance | Neal Lyman (Character) | $17.6M | 2010 |
4% | 29% | Vampires Suck | Daro (Character) | $36.7M | 2010 |
78% | 84% | The Hangover | Mr. Chow (Character) | $277.3M | 2009 |
27% | 37% | The Goods: Live Hard. Sell Hard. | Teddy Dang (Character) | $15.1M | 2009 |
6% | 30% | All About Steve | Angus (Character) | $33.9M | 2009 |
77% | 74% | Role Models | King Argotron (Character) | $67.3M | 2008 |
89% | 83% | Knocked Up | Dr. Kuni (Character) | $148.7M | 2007 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 42% | The Masked Singer | Judge | 2019-2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Hoda & Jenna | Guest | 2020-2021 |
82% | 49% | Bless the Harts | Doug (Guest Voice) | 2020-2021 |
No Score Yet | No Score Yet | The Casagrandes | Stanley Chang (Voice) | 2019-2021 |
No Score Yet | 12% | The Masked Dancer | Judge | 2020-2021 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2020-2021 2018 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Live with Kelly and Ryan | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Extra | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Daily | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | I Can See Your Voice |
Executive Producer, Host |
2020 |
No Score Yet | 21% | The Drew Barrymore Show | Guest | 2020 |
No Score Yet | 50% | The Kelly Clarkson Show | Guest | 2020 |
No Score Yet | 49% | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | Guest | 2019-2020 2016-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Ellen DeGeneres Show |
Guest, Host |
2016-2020 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | The Real | Guest | 2020 2017 2015 |
No Score Yet | 34% | The Late Late Show With James Corden | Guest | 2019-2020 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Studios.TV | Guest | 2020 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Dish Nation | Guest | 2018-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Daily Blast Live | Guest | 2019 |
94% | 77% | Fresh Off the Boat | Gene (Guest Star) | 2019 2016 |
67% | 57% | What Just Happened??! With Fred Savage | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Just for Laughs | Host | 2019 |
85% | 76% | The Simpsons | Korean Monk (Guest Voice) | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Kathie Lee & Hoda | Guest | 2018-2019 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Good Morning America | Guest | 2019 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Strahan & Sara | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood Live | Guest | 2019 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Hot Ones | Guest | 2019 |
No Score Yet | 81% | Magnum P.I. | Luther H. Gillis (Guest Star) | 2018-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2019 2015-2016 |
82% | 97% | The Kids Are Alright | Grover Young (Guest Star) | 2019 |
No Score Yet | 37% | Late Night With Seth Meyers | Guest | 2017-2018 2015 |
No Score Yet | 100% | Bumping Mics With Jeff Ross & Dave Attell | Unknown (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | q | Guest | 2018 |
91% | 89% | Bob's Burgers | Dr. Yap (Guest Voice) | 2018 2016 2012-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Social | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Pop Life | Guest | 2018 |
82% | 69% | The Gong Show |
Guest, Contestant |
2017-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2018 2016 2013-2014 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The $100,000 Pyramid | Guest | 2016-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | America's Got Talent | Guest | 2018 |
No Score Yet | 35% | The Late Show With Stephen Colbert | Guest | 2017-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Drop the Mic | Contestant | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Carpool Karaoke | Music Performer | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Today's Take | Guest | 2017 |
7% | 60% | Dr. Ken |
Dr. Ken (Character), Executive Producer, Writer |
2015-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Chew | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Today Live | Guest | 2016-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Conan | Guest | 2017 2015 2013 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Dr. Oz Show | Guest | 2015-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Jimmy Kimmel Live! | Guest | 2013-2016 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | At Midnight With Chris Hardwick | Guest | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Harry | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | LIVE with Kelly | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Daily Show With Trevor Noah | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Live! With Kelly and Michael | Guest | 2015-2016 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Steve Harvey | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Turbo F.A.S.T. | Kim-Ly (Voice) | 2013-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Soup | Guest | 2015 |
No Score Yet | 91% | Robot Chicken | Unknown (Guest Voice) | 2015 |
88% | 88% | Community | Ben Chang (Character) | 2009-2015 |
70% | 71% | Glee | Pierce Pierce (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | 29% | Sullivan & Son | Jason (Guest Star) | 2014 |
No Score Yet | 78% | Hot in Cleveland | Dr. Kang (Guest Star) | 2014 |
No Score Yet | 100% | The Late Late Show With Craig Ferguson | Guest | 2013-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Queen Latifah Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Arsenio Hall Show | Guest | 2013-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Tonight Show With Jay Leno | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Q With Jian Ghomeshi | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | etalk | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Late Night With Jimmy Fallon | Guest | 2013 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Sesame Street | Unknown (Guest Star) | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Live With Regis and Kelly | Guest | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Love Bites | Unknown (Guest Star) | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Lopez Tonight | Guest | 2010-2011 |
No Score Yet | 91% | American Dad | Dr. Perlmutter (Guest Voice) | 2011 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Rachael Ray | Guest | 2010 |
94% | No Score Yet | Men of a Certain Age | Unknown (Guest Star) | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bonnie Hunt Show | Guest | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Tonight Show With Conan O'Brien | Guest | 2009 |
93% | 98% | Party Down | Alan Duk (Guest Star) | 2009 |
68% | No Score Yet | Worst Week | Unknown (Guest Star) | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | 'Til Death | Unknown (Guest Star) | 2008 |
86% | 90% | Boston Legal | Coroner Myron Okubo (Guest Star) | 2007 |
92% | 95% | Curb Your Enthusiasm | Man in Jersey 1 (Guest Star) | 2007 |
66% | 83% | Entourage | Coffee Shop Manger (Guest Star) | 2006 |
65% | 66% | Two and a Half Men | Male Nurse (Guest Star) | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Grounded for Life | Owner (Guest Star) | 2004 |
QUOTES FROM Ken Jeong CHARACTERS
No quotes approved yet.