
Kevin Pollak
Highest Rated: 100% Teacher (2019)
Lowest Rated: 0% Million Dollar Mystery (1987)
Birthday: Oct 30, 1957
Birthplace: San Francisco, California, USA
After nearly a decade of professional success on the stand-up comedy circuit, where he was known for his acute impressions, Kevin Pollak added the "actor" hyphenate to his name and enjoyed a long second act as a film and television player. Pollak made his mark as a character actor who often appeared as cynical, droll sidekicks to leading men like Arnold Schwarzenegger in the thriller "End of Days" (1999) and opposite Walter Matthau as the comedy legend's son in the "Grumpy Old Men" films (1993, 1995). Pollak's talent for accents was well-showcased in popular comedies like "The Whole Nine Yards" (2000) and the animated family film "A Shark's Tale" (2004), though the comedian-turned-actor earned the most critical praise for his dramatic performances, like his breakout roles in the indie crime thriller "The Usual Suspects" (1995), the courtroom drama "A Few Good Men" (1992), and the HBO miniseries "From the Earth to the Moon" (HBO, 1998). While maintaining a well-regarded career as a stand-up comedian and television personality, Pollak proved a versatile Hollywood talent with the ability to inject an often-needed edginess into mainstream comedies, while also balancing that with surprisingly dramatic turns.
Photos
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
18% | No Score Yet | Goalie | Jack Adams (Character) | - | 2019 |
100% | 58% | Teacher | Bernard Cooper (Character) | - | 2019 |
89% | 66% | Lez Bomb | George (Character) | - | 2018 |
59% | 39% | The Front Runner | Bob Martindale (Character) | $2M | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Wiretap Scars | Criminal Mastermind (Character) | - | 2017 |
44% | 67% | Three Christs | Dr. Orbus (Character) | $37.3K | 2017 |
61% | 69% | War Dogs | Ralph Slutsky (Character) | $43M | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Comedy Club | Self | - | 2016 |
38% | 51% | Compadres | Banker (Character) | $3.1M | 2016 |
17% | 29% | Special Correspondents | Geoffrey Mallard (Character) | - | 2016 |
78% | 79% | The Tiger Hunter | Frank Womack (Character) | - | 2016 |
20% | 22% | The Late Bloomer | Director | - | 2016 |
No Score Yet | 20% | Armstrong | Radio Host (Voice) | - | 2016 |
36% | 32% | Misery Loves Comedy |
Director, Writer |
$5.3K | 2015 |
35% | 19% | Hunted | Donald (Character) | - | 2015 |
60% | 38% | Borealis | Tubby (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Night Is Young | Producer (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | 69% | The One I Wrote for You | Mickey (Character) | $48.6K | 2014 |
No Score Yet | 23% | 3 Geezers! | Kevin (Character) | - | 2013 |
50% | 78% | Grace Unplugged | Frank "Mossy" Mostin (Character) | $2.5M | 2013 |
37% | 56% | Max Rose | Christopher Rose (Character) | $56.4K | 2013 |
No Score Yet | 54% | A Country Christmas | Max Schmucker (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Chez Upshaw | Heaton Upshaw (Character) | - | 2012 |
29% | 62% | The Magic of Belle Isle | Joe Viola (Character) | $100.9K | 2012 |
42% | 41% | The Big Year | Jim Gittelson (Character) | $7.2M | 2011 |
40% | 17% | Choose | Sheriff Tom Wagner (Character) | - | 2010 |
19% | 39% | Cop Out | Hunsaker (Character) | $44.9M | 2010 |
No Score Yet | 37% | Columbus Circle |
Klandermann (Character), Screenwriter |
- | 2010 |
No Score Yet | 21% | 2:13 | Dr. Simmons (Character) | - | 2009 |
40% | 56% | Middle Men | Curt Allmans (Character) | $723.7K | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Sweetwater | Abe Saperstein (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 47% | Tortured | Dr. Shaw (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 57% | Otis | Elmo Broth (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 68% | Picture This | Tom Gilbert (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Staircase Murders | Unknown (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 55% | Numb | Tom (Character) | - | 2007 |
36% | 34% | Niagara Motel | Michael (Character) | - | 2005 |
35% | 62% | Hostage | Mr. Smith (Character) | $34.6M | 2005 |
No Score Yet | 50% | Seven Times Lucky | Harlan (Character) | - | 2004 |
4% | 40% | The Whole Ten Yards | Lazlo Gogolak (Character) | $16.3M | 2004 |
67% | 53% | Blizzard | Archimedes (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 52% | Mother Ghost | Dr. Norris (Character) | - | 2002 |
56% | 42% | The Santa Clause 2 | Cupid (Character) | $139.2M | 2002 |
No Score Yet | 31% | Frank McKlusky, C.I. | Ronnie Rosengold (Character) | - | 2002 |
36% | 66% | Stolen Summer | Rabbi Jacobsen (Character) | $119.8K | 2002 |
10% | 39% | Juwanna Mann | Lorne Daniels (Character) | $13.6M | 2002 |
17% | 59% | The Wedding Planner | Dr. John Dojny (Character) | $60.4M | 2001 |
42% | 26% | Dr. Dolittle 2 | Jack Riley (Character) | $113M | 2001 |
14% | 46% | 3000 Miles to Graceland | Federal Marshall Damitry (Character) | $15.7M | 2001 |
44% | 64% | The Whole Nine Yards | Yanni Gogolack (Character) | $57.3M | 2000 |
51% | 71% | Steal This Movie | Gerry Lefcourt (Character) | $76.1K | 2000 |
40% | 55% | She's All That | Wayne Boggs (Character) | $63.3M | 1999 |
11% | 32% | End of Days | Chicago (Character) | $66.9M | 1999 |
46% | 59% | Deterrence | President Walter Emerson (Character) | $144.6K | 1999 |
No Score Yet | 14% | Deal of a Lifetime | Unknown (Character) | - | 1999 |
25% | 46% | Outside Ozona | Wit Roy (Character) | $7.4K | 1998 |
No Score Yet | 0% | Hoods | Rudy (Character) | - | 1998 |
83% | 87% | Ruby Bridges | Dr. Robert Coles (Character) | - | 1998 |
38% | 46% | Truth or Consequences, N.M. | Gordon Jacobson (Character) | $54.2K | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | National Lampoon's The Don's Analyst | Dr. Julian Riceputo (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | The Underworld | Charlie Dyer (Character) | - | 1997 |
93% | 78% | That Thing You Do! | Victor "Boss Vic Koss" Kosslovich (Character) | $25.9M | 1996 |
10% | 45% | House Arrest | Ned Beindorf (Character) | $7M | 1996 |
13% | 52% | Canadian Bacon | Stu Smiley (Character) | $133.7K | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | Chameleon | Matt Gianni (Character) | - | 1995 |
17% | 62% | Grumpier Old Men | Jacob Goldman (Character) | $70.5M | 1995 |
89% | 96% | The Usual Suspects | Todd Hockney (Character) | $22.6M | 1995 |
45% | 26% | Miami Rhapsody | Jordan Marcus (Character) | $5.2M | 1995 |
80% | 93% | Casino | Phillip Green (Character) | $42.4M | 1995 |
19% | 36% | Clean Slate | Rosenheim (Character) | $7.3M | 1994 |
8% | 26% | The Opposite Sex... and How to Live With Them | Eli (Character) | $525K | 1993 |
58% | 65% | Indian Summer | Brad Berman (Character) | $14.7M | 1993 |
63% | 74% | Grumpy Old Men | Jacob Goldman (Character) | $69.3M | 1993 |
60% | 63% | Wayne's World 2 | Jerry Segel (Character) | $46.2M | 1993 |
83% | 89% | A Few Good Men | Lt. Sam Weinberg (Character) | $141.3M | 1992 |
94% | 75% | L.A. Story | Frank Swan (Character) | $25.8M | 1991 |
72% | 52% | Ricochet | Larry Doyle (Character) | $20.6M | 1991 |
85% | 78% | Avalon | Izzy Kirk (Character) | $14.9M | 1990 |
0% | 31% | Million Dollar Mystery | Officer Quinn (Character) | $513.7K | 1987 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 81% | Mom | Alvin (Guest Star) | 2020 2014-2015 |
88% | 89% | The Marvelous Mrs. Maisel | Moishe Maisel (Character) | 2018-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | The Comedy Central Roast | Unknown (Character) | 2018 2006 |
85% | 76% | The Simpsons |
Ross/ |
2018 |
No Score Yet | 86% | Navy NCIS | Albert Hathaway (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | 86% | Hot Date | Unknown (Guest Star) | 2017 |
96% | 69% | The Good Fight | Judge Kyle Gallo (Guest Star) | 2017 |
No Score Yet | 80% | Drunk History | Unknown (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Today Live | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The $100,000 Pyramid | Guest | 2016 |
41% | 55% | Angel From Hell | Marv (Character) | 2016 |
96% | 73% | Angie Tribeca | Lieutenant Weinberg (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Game Night | Guest | 2016 |
No Score Yet | 91% | Comedy Bang! Bang! | Unknown (Guest Star) | 2014-2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Soup | Unknown (Character) | 2015 |
No Score Yet | 87% | At Midnight With Chris Hardwick | Guest | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2014 |
100% | 92% | Garfunkel and Oates | Unknown (Guest Star) | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Inside Comedy | Unknown (Character) | 2014 |
No Score Yet | 85% | Chicago P.D. | Pedestrian (Guest Star) | 2014 |
81% | 92% | Family Tree | Marty Schmelff (Guest Star) | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | ES.TV | Guest | 2012-2013 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Larry King Now | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Conan | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | The Ellen DeGeneres Show | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Late Night With Jimmy Fallon | Guest | 2012 |
8% | 86% | Men at Work | Pavel (Guest Star) | 2012 |
78% | 89% | Law & Order: Special Victims Unit | Judge Gerald Crane (Guest Star) | 2012 |
43% | No Score Yet | Million Dollar Money Drop | Host | 2010-2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Kevin Pollak's Chat Show |
Director, Host |
2009-2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Kilborn File | Guest | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bonnie Hunt Show | Guest | 2009 |
66% | 83% | Entourage | Mr. Bob Levine (Guest Star) | 2008 |
52% | No Score Yet | Shark | Unknown (Guest Star) | 2007-2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Lost Room | Karl Kreutzfeld (Character) | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Comics Unleashed With Byron Allen | Guest | 2006 |
71% | No Score Yet | Life With Bonnie | Unknown (Guest Star) | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Ed | Unknown (Guest Star) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child | Unknown (Voice) | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | The Daily Show With Jon Stewart | Guest | 2000 |
0% | No Score Yet | Work With Me | Jordan Better (Character) | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | From the Earth to the Moon | Joe Shea (Character) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Perversions of Science | Unknown (Character) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Johnny Carson | Guest | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | Coming of Age | Unknown (Character) | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | One-Night Stand | Unknown (Character) | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | Who's the Boss? | Unknown (Guest Star) | 1987 |
83% | No Score Yet | thirtysomething |
Walter/ |
1987 |
QUOTES FROM Kevin Pollak CHARACTERS
No quotes approved yet.