
Kym Whitley
Highest Rated: 86% The Weekend (2018)
Lowest Rated: 6% The Perfect Man (2005)
Birthday: Jun 07, 1961
Birthplace: Shaker Heights, Ohio, USA
Comedian and actress Kym Whitley began her professional career in the early 1990s; her first breakthrough came in 1996 when she co-starred on the UPN sitcom "Sparks," starring James Avery as the head of a family law firm. In addition to recurring roles in the sitcoms "My Wife and Kids" and "The Parkers," she had a key role in the comedy sequel "Next Friday." Whitney's flamboyant personality led to a side career in animation, including regular parts in popular cartoon series such as "The Boondocks" and the blaxploitation homage "Black Dynamite." In 2012, she landed a key role on the short-lived network sitcom "Animal Practice."
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | 14% | Love Dot Com: The Social Experiment | Aunty Kathy (Character) | - | 2019 |
86% | 43% | The Weekend | Karen Barber (Character) | - | 2018 |
24% | 40% | Fist Fight | 911 Operator (Character) | $32.2M | 2017 |
No Score Yet | 46% | Anything Is Possible | Ms. Kim (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Silent No More | Ms. Carolyn (Character) | - | 2012 |
80% | 55% | 35 & Ticking |
Shavelle (Character), Executive Producer |
- | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Heaven Ain't Hard to Find | Sister Hattie May (Character) | - | 2010 |
83% | 85% | Black Dynamite | Honey Bee (Character) | $228.5K | 2009 |
No Score Yet | 23% | Group Sex | Tiffany (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 89% | The Hustle | Miss Tanya (Character) | - | 2008 |
12% | 50% | College Road Trip | Michelle Porter (Character) | $45.6M | 2008 |
12% | 66% | The Salon | Lashaunna (Character) | $92.4K | 2005 |
6% | 58% | The Perfect Man | Dolores (Character) | $16.2M | 2005 |
No Score Yet | 43% | Love Chronicles | Renee (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 78% | Malibooty | Donna (Character) | - | 2003 |
44% | 76% | Deliver Us From Eva | Ormandy (Character) | $17.3M | 2003 |
No Score Yet | 56% | House Party IV | Judy Harris (Character) | - | 2000 |
21% | 76% | Next Friday | Suga (Character) | $57.2M | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | A Private Affair | Cheryl (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | 67% | Silk Hope | Grace (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Beverly Hood | Nola Washington (Character) | - | 1999 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 50% | The Kelly Clarkson Show | Guest | 2020-2021 |
No Score Yet | No Score Yet | The Real | Guest | 2020-2021 2017-2018 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Tamron Hall | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Daily |
Unknown (Character), Guest |
2020 |
No Score Yet | 22% | The Drew Barrymore Show | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Tonight | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Raising Whitley: Momma Knows Best |
Unknown (Character), Executive Producer |
2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Doctors |
Guest, Host |
2020 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Sister Circle | Guest | 2020 2018 |
No Score Yet | 66% | The Neighborhood | LaTonya (Guest Star) | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Caroline & Friends: The Game | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Black Women OWN the Conversation | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Match Game | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Worst Cooks in America | Contestant | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Pickler & Ben | Guest | 2018-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | The DL Hughley Show | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Caroline & Friends | Guest | 2018 |
No Score Yet | 78% | Young & Hungry | Yolanda (Character) | 2014-2018 |
50% | 76% | Marlon | Unknown (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Steve | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The Raw Word | Guest | 2018 |
No Score Yet | 29% | Talk Show the Game Show | Guest | 2018 |
92% | 95% | Curb Your Enthusiasm | Monina (Guest Star) | 2017 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Long Island Medium | Unknown (Guest Star) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Today Live | Guest | 2016-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Steve Harvey | Guest | 2014-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Celebrity Name Game | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Celebrity Food Fight | Contestant | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood Live | Guest | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Rachael Ray | Guest | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Kocktails With Khloé: An Extra Shot | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Game Night | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Kocktails With Khloé | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Raising Whitley |
Unknown (Character), Executive Producer |
2013-2016 |
No Score Yet | 91% | Comedy Bang! Bang! | Unknown (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Boris & Nicole Show | Guest | 2015 |
100% | 88% | Black Dynamite | Honeybee (Voice) | 2014-2015 2011-2012 |
No Score Yet | No Score Yet | The Dr. Oz Show | Guest | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Mo'Nique Show | Unknown (Character) | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Take Part Live | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Arsenio Hall Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | 90% | Baby Daddy | Ms. Jensen (Guest Star) | 2013-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Bethenny | Guest | 2013-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Better Show | Guest | 2013-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Ellen DeGeneres Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Exhale | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Katie | Guest | 2013 |
No Score Yet | 63% | The Cleveland Show | Auntie Momma (Guest Voice) | 2011-2013 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wendy Williams Show | Guest | 2013 |
No Score Yet | 58% | 2 Broke Girls | Shirley (Guest Star) | 2013 |
17% | 17% | Animal Practice | Juanita (Character) | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Let's Stay Together | Charmaine (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | 78% | Hot in Cleveland | Jada (Guest Star) | 2011 |
29% | No Score Yet | School Pride | Host | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Brian McKnight Show | Host | 2010 |
50% | No Score Yet | The Wanda Sykes Show | Guest | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | 'Til Death | Unknown (Guest Star) | 2008-2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Comics Unleashed With Byron Allen | Guest | 2007 |
23% | No Score Yet | Standoff | Unknown (Guest Star) | 2006 |
13% | No Score Yet | Love, Inc. | Unknown (Guest Star) | 2006 |
84% | 77% | Grey's Anatomy | Unknown (Guest Star) | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | One on One | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | The Parkers | Unknown (Guest Star) | 2001-2004 |
No Score Yet | No Score Yet | My Wife and Kids | Unknown (Guest Star) | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Moesha | Unknown (Guest Star) | 2000 |
33% | No Score Yet | Grown Ups | Unknown (Guest Star) | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wayans Bros. | Unknown (Guest Star) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Sparks | Darice Mayberry (Character) | 1996-1998 |
No Score Yet | No Score Yet | The Parent 'Hood | Unknown (Guest Star) | 1995 |
QUOTES FROM Kym Whitley CHARACTERS
No quotes approved yet.