
Luna Lauren Velez
Highest Rated: 97% Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)
Lowest Rated: Not Available
Birthday: Nov 2, 1964
Birthplace: Brooklyn, New York, USA
A former trained dancer-turned-actress, Lauren Velez emerged from Broadway to become a compelling and respected supporting player on several critically acclaimed television series. After establishing her credentials with an award-nominated performance in the indie feature "I Like It Like That" (1994), she made a splash with her three seasons on "New York Undercover" (Fox, 1994-98), then was a significant part of the large ensemble show "Oz" (HBO, 1997-2003). But it was her supporting role on the deliciously dark thriller "Dexter" (Showtime, 2006-13) that truly established Velez as a seriously talented actress with a long, prominent career practically guaranteed.
Photos
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
95% | 94% | Spider-Man: Across the Spider-Verse | Rio Morales (Voice) | $381.2M | 2023 |
0% | 26% | Rogue Hostage | Sunshine (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | 80% | Windows on the World | Eva (Character) | - | 2019 |
87% | 71% | Swallow | Lucy (Character) | $31.3K | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Ana | Camila (Character) | - | 2019 |
34% | 94% | Shaft | Bennie Rodriguez (Character) | $21.4M | 2019 |
97% | 94% | Spider-Man: Into the Spider-Verse | Rio Morales (Voice) | $190.2M | 2018 |
55% | 27% | The First Purge | Luisa (Character) | $68.9M | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | America Adrift |
Cecilia Fernandez (Character), Producer |
- | 2016 |
33% | 29% | Officer Downe | Police Chief Berringer (Character) | $734 | 2016 |
No Score Yet | 21% | Rosewood Lane | Paula Crenshaw (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | El Color de la Guayaba | Executive Producer | - | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Love and Treason | Agent Susan Mestre (Character) | - | 2001 |
20% | 36% | Prince of Central Park | Rosa Sanchez (Character) | $5.8K | 1999 |
No Score Yet | 33% | Thicker Than Blood | Camilla Lopez (Character) | - | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | The LaMastas | Unknown (Character) | - | 1998 |
20% | 66% | I Think I Do | Carol (Character) | $344.7K | 1997 |
88% | 91% | I Like It Like That | Lisette Linares (Character) | $1.7M | 1994 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
88% | 85% | East New York | Tamika Martin (Guest Star) | 2022-2023 |
No Score Yet | 82% | Blue Bloods | Veronica Molina (Guest Star) | 2017-2018 |
No Score Yet | 70% | MacGyver | Cassandra Glover (Guest Star) | 2017 |
No Score Yet | 79% | Madam Secretary | President Natalia Moreno (Guest Star) | 2017 |
95% | 88% | Elementary | Unknown (Guest Star) | 2016 |
0% | 50% | South of Hell | Terra (Character) | 2015 |
No Score Yet | 60% | Unforgettable | Aisha Conway (Guest Star) | 2014 |
71% | 81% | Dexter | Det. Maria LaGuerta (Character) | 2006-2012 |
97% | 83% | Ugly Betty | Elena (Guest Star) | 2009-2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wendy Williams Show | Guest | 2009 |
No Score Yet | 73% | Law & Order: Criminal Intent | Officer Lois Melago (Guest Star) | 2008 |
No Score Yet | 93% | Numb3ers | Unknown (Guest Star) | 2006-2007 |
78% | 85% | Law & Order: Special Victims Unit | Attorney Shamal (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Dragnet | Unknown (Guest Star) | 2003 |
93% | 96% | Oz | Dr. Gloria Nathan (Guest Star) | 1997-2003 |
No Score Yet | 82% | Law & Order | Unknown (Guest Star) | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Strange World | Unknown (Guest Star) | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | New York Undercover |
Detective Nina Moreno (Character), Unknown (Guest Star) |
1995-1999 |