
Michael Jai White
Highest Rated: 94% Song Without a Name (2019)
Lowest Rated: 5% Universal Soldier: The Return (1999)
Birthday: Nov 10, 1967
Birthplace: Brooklyn, New York, USA
Brooklyn-born Michael Jai White survived his rough urban upbringing and entered the entertainment industry on the strength of his martial arts credentials, backing fellow black belt Steven Seagal in a soup commercial for Japanese television, making his feature debut as Alley Guy 1 in "True Identity" (1991, billed as Michael White) and playing a bit part in Roland Emmerich's "Universal Soldier" (1992), starring another martial arts maestro, Jean-Claude Van Damme. He appeared in straight-to-video fare like "Ring of Fire" (also 1992), "Full Contact" (1993) and "Lion Strike" (1994), as well as on episodes of "Living Single," "Martin" (both Fox) and ABC's "NYPD Blue," before coming to prominence as the eponymous star of the critically-lauded HBO special, "Tyson" (1995), cutting an imposing figure as boxing's former Heavyweight Champ. White, who had Tyson's mannerism's down cold, used his karate background to sell the boxing scenes while delving deep into Iron Mike's tortured psyche to deliver a top-quality acting performance that complemented his impressive athleticism.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
92% | 54% | Batman: Soul of the Dragon |
Ben Turner / |
- | 2021 |
No Score Yet | 21% | Welcome to Sudden Death | Jesse Freeman (Character) | - | 2020 |
69% | 36% | Triple Threat | Devereaux (Character) | $73.4K | 2019 |
No Score Yet | 20% | The Hard Way | Payne (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | 11% | Undercover Brother 2 | Undercover Brother (Character) | - | 2019 |
94% | No Score Yet | Song Without a Name | Producer | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Making a Killing | Orlando Hudson (Character) | - | 2018 |
83% | 62% | Accident Man | Mick (Character) | - | 2018 |
76% | 69% | Dragged Across Concrete | Biscuit (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | 60% | Cops and Robbers | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | 25% | S.W.A.T.: Under Siege | Unknown (Character) | - | 2017 |
14% | 68% | Vigilante Diaries | Barrington (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 20% | The Asian Connection | Greedy Greg (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 55% | Never Back Down: No Surrender |
Case Walker (Character), Director, Screenwriter |
- | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Beyond the Game | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 26% | The Crooked Man | Milo (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Chocolate City Vegas Strip | Princeton (Character) | - | 2016 |
60% | 36% | Chocolate City | Princeton (Character) | $212.2K | 2015 |
No Score Yet | 10% | Chain of Command | James Webster (Character) | - | 2015 |
25% | 30% | Skin Trade | Reed (Character) | $1.2K | 2014 |
43% | 43% | Falcon Rising | John "Falcon" Chapman (Character) | $8.7K | 2014 |
No Score Yet | 6% | Android Cop | Hammond (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Fedz | Big D (Character) | - | 2013 |
28% | 67% | We the Party | Officer Davis (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 41% | Freaky Deaky | Donnell Lewis (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 37% | The Philly Kid | Arthur Letts (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Somebody's Child | Douglas (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 31% | Tactical Force | Hunt (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | 51% | Never Back Down 2: The Beatdown |
Case (Character), Director |
- | 2011 |
27% | 68% | Tyler Perry's Why Did I Get Married Too? | Marcus (Character) | $60.1M | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | One Angry Juror | Derrick (Character) | - | 2010 |
83% | 85% | Black Dynamite |
Black Dynamite (Character), Screenwriter |
$228.5K | 2009 |
No Score Yet | 71% | Blood and Bone | Isaiah Bone (Character) | - | 2009 |
48% | 78% | Why Did I Get Married? | Marcus (Character) | $55.2M | 2007 |
No Score Yet | 70% | Undisputed II: Last Man Standing | George Chambers (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 42% | Getting Played | Actor (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 35% | Silver Hawk | Morris (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Justice | Tre (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 85% | Pandora's Box | Hampton Hines (Character) | $882K | 2002 |
33% | 45% | Exit Wounds | Strutt (Character) | $51.8M | 2001 |
No Score Yet | 60% | Freedom Song | Coleman Vaughnes (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | 27% | Mutiny | Ben Cooper (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | 54% | Thick as Thieves | Pointy (Character) | - | 1999 |
5% | 24% | Universal Soldier: The Return | S.E.T.H. (Character) | $10.4M | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Shaughnesy | Carpenter (Character) | - | 1998 |
21% | 18% | Ringmaster | Demond (Character) | $9.2M | 1998 |
17% | 36% | Spawn |
Al Simmons/ |
$55M | 1997 |
43% | 38% | City of Industry | Odell Williams (Character) | $1.5M | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Captive Heart: The James Mink Story | Elroy (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | The Abominable Snowman | Director | - | 1996 |
59% | 54% | 2 Days in the Valley | Buck (Character) | $11.1M | 1996 |
No Score Yet | 34% | Tyson | Mike Tyson (Character) | - | 1995 |
No Score Yet | 77% | Full Contact | Low-Ball (Character) | - | 1993 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Carl Weber's The Family Business | Vegas Duncan (Character) | 2018-2020 |
92% | 56% | black-ish | Vincent (Guest Star) | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The DL Hughley Show | Guest | 2019 |
86% | 65% | Arrow |
Ben Turner / |
2018 2013-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Tyler Perry's For Better or Worse | Marcus Williams (Character) | 2011-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Real | Guest | 2015-2016 |
100% | 88% | Black Dynamite | Black Dynamite (Voice) | 2014-2015 2012 |
40% | 36% | Metal Hurlant Chronicles | Unknown (Character) | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | ES.TV | Guest | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainers: With Byron Allen | Guest | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Kickin' It: With Byron Allen | Guest | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Tyler Perry's House of Payne | Unknown (Guest Star) | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Clubhouse | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | 66% | CSI: Miami | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | 88% | Static Shock | Unknown (Guest Voice) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Soul Food | Unknown (Guest Star) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Boston Public | Unknown (Guest Star) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Wonderland | Unknown (Character) | 2000 |
84% | No Score Yet | NYPD Blue | Off. Reginald 'Reggie' Fancy (Guest Star) | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | Renegade | Luther (Guest Star) | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | Saved by the Bell | Military Police Man 2 (Guest Star) | 1992 |
QUOTES FROM Michael Jai White CHARACTERS
No quotes approved yet.