
Myron Healy
Highest Rated: 100% Rio Bravo (1959)
Lowest Rated: 7% The Incredible Melting Man (1978)
Birthday: Jun 08, 1923
Birthplace: Petaluma, California, USA
A mainstay of postwar B-films, actor Myron Healey played a host of villainous supporting characters in movie Westerns and hard-boiled TV crime dramas. With his deep voice and wily sneer, Healey usually balanced his bad guy roles with a cunning sense of humor, revealing a tremendous gift for off-the-cuff adlibs not usually seen in stock character parts. A former World War II Air Corps bombardier, Healey, in the postwar years, began making regular film appearances for Monogram Pictures, playing a slew of brutish henchmen in low-budget Westerns. He also worked as an occasional dialogue writer for the studio, writing the screenplay for two Westerns in which he also starred: 1951's "Colorado Ambush" and "Texas Lawmen." As the golden age of movie Westerns faded by decade's end, Healey took his acting talents to a broader range of roles on dramas, crime thrillers, and sci-fi films, most notably a rare good-guy role in the 1955 jungle adventure "Panther Girl of the Kongo." The actor reached the peak of his film career with a lead role in the 1962 Japanese monster movie "Varan the Unbelievable," thereafter appearing primarily on series television, on such primetime staples as "Gunsmoke," "Wagon Train," and "Bonanza."
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
62% | 30% | Pulse | Howard (Character) | $23.6K | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | The Chinese Web | Lieutenant Olson (Character) | - | 1978 |
7% | 24% | The Incredible Melting Man | General Michael Perry (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | No Score Yet | Smoke in the Wind | Mort Fagan (Character) | - | 1975 |
89% | 84% | True Grit | Deputy at Prisoner Unloading (Character) | - | 1969 |
No Score Yet | No Score Yet | Shadow on the Land | General Hempstead (Character) | - | 1968 |
No Score Yet | No Score Yet | Cavalry Command | Lt. Worth (Character) | - | 1963 |
No Score Yet | 42% | Convicts Four | Gunther (Character) | - | 1963 |
No Score Yet | 28% | Varan the Unbelievable | Cmdr. James Bradley (Character) | - | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | The Unbelievable Varan | Cmdr. James Bradley (Character) | - | 1962 |
100% | 91% | Rio Bravo | Barfly (uncredited) (Character) | - | 1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Escape From Red Rock | Joe Skinner (Character) | - | 1958 |
No Score Yet | 29% | Apache Territory | Webb (Character) | - | 1958 |
No Score Yet | No Score Yet | Cole Younger, Gunfighter |
Phil Bennett/ |
- | 1958 |
No Score Yet | No Score Yet | Guns Don't Argue | John Dillinger (Character) | - | 1958 |
No Score Yet | 0% | Quantrill's Raiders | Jarrett (Character) | - | 1958 |
No Score Yet | 6% | The Unearthly | Mark Houston (Character) | - | 1957 |
No Score Yet | No Score Yet | Shoot-Out at Medicine Bend | Rafe Sanders (Character) | - | 1957 |
No Score Yet | No Score Yet | The Restless Breed | Sheriff Mike Williams (Character) | - | 1957 |
No Score Yet | No Score Yet | The White Squaw | Eric Swanson (Character) | - | 1956 |
No Score Yet | No Score Yet | Running Target | Kaygo (Character) | - | 1956 |
No Score Yet | 38% | Tennessee's Partner | Reynolds (Character) | - | 1955 |
No Score Yet | No Score Yet | Gang Busters | John Omar Pinson (Character) | - | 1955 |
No Score Yet | 44% | Rage at Dawn | John Reno (Character) | - | 1955 |
No Score Yet | No Score Yet | The Claw Monsters | Larry Sanders (Character) | - | 1955 |
No Score Yet | No Score Yet | Count Three and Pray | Floyd Miller (Character) | - | 1955 |
No Score Yet | No Score Yet | The Man From Bitter Ridge | Clem Jackman (Character) | - | 1955 |
No Score Yet | No Score Yet | African Manhunt | Capt. Bob Kirby (Character) | - | 1955 |
No Score Yet | No Score Yet | Gangbusters | Unknown (Character) | - | 1955 |
No Score Yet | 27% | Cattle Queen of Montana | Hank (Character) | - | 1954 |
No Score Yet | 35% | Kansas Pacific | Morey (Character) | - | 1953 |
No Score Yet | No Score Yet | Monsoon | Rault (Character) | - | 1953 |
No Score Yet | No Score Yet | Combat Squad | Marley (Character) | - | 1953 |
No Score Yet | No Score Yet | Fighting Lawman | David Wilson (Character) | - | 1953 |
No Score Yet | No Score Yet | Storm Over Tibet | Bill March (Character) | - | 1952 |
No Score Yet | No Score Yet | The Maverick | Sergeant Frick (Character) | - | 1952 |
No Score Yet | No Score Yet | The Longhorn | Andy (Character) | - | 1952 |
No Score Yet | No Score Yet | Fort Osage | Martin Christensen (Character) | - | 1952 |
No Score Yet | No Score Yet | The Kid From Broken Gun | Kiefer (Character) | - | 1952 |
No Score Yet | No Score Yet | Montana Territory | Bill Landers (Character) | - | 1952 |
No Score Yet | No Score Yet | Elephant Stampede | Joe Collins (Character) | - | 1951 |
No Score Yet | No Score Yet | Lorna Doone | Todd Darcy (Character) | - | 1951 |
No Score Yet | 25% | Slaughter Trail | Heath (Character) | - | 1951 |
No Score Yet | No Score Yet | Colorado Ambush |
Chet Murdock (Character), Screenwriter |
- | 1951 |
No Score Yet | No Score Yet | Over the Border | Jeff Grant (Character) | - | 1950 |
No Score Yet | No Score Yet | Hot Rod | Joe Langham (Character) | - | 1950 |
98% | 89% | In a Lonely Place | Post Office Clerk (uncredited) (Character) | - | 1950 |
No Score Yet | No Score Yet | Pioneer Marshal | Larry Devlin (Character) | - | 1949 |
No Score Yet | No Score Yet | Laramie | Lieutenant Reed (Character) | - | 1949 |
No Score Yet | No Score Yet | Trail's End | Drake (Character) | - | 1949 |
No Score Yet | 28% | The Man From Colorado | Powers (uncredited) (Character) | - | 1948 |
40% | 50% | Down to Earth | Sloan (Character) | - | 1947 |
No Score Yet | 81% | The Time of Their Lives | Dandy at Party (uncredited) (Character) | - | 1946 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Fame | Unknown (Guest Star) | 1985 |
No Score Yet | 98% | Knight Rider | Unknown (Guest Star) | 1984 |
No Score Yet | No Score Yet | Mickey Spillane's Mike Hammer | Unknown (Guest Star) | 1984 |
No Score Yet | 61% | Incredible Hulk | Unknown (Guest Star) | 1978 |
100% | No Score Yet | Kolchak: The Night Stalker | Unknown (Guest Star) | 1975 |
No Score Yet | No Score Yet | Kung Fu | Unknown (Guest Star) | 1973 |
No Score Yet | No Score Yet | The High Chaparral | Unknown (Guest Star) | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | Lassie | Ranger Tom (Guest Star) | 1970 1967 1954 |
No Score Yet | No Score Yet | The Veil | Unknown (Character) | |
No Score Yet | No Score Yet | Mannix | Morgan Petrie (Guest Star) | 1969 |
No Score Yet | No Score Yet | Bonanza | Unknown (Guest Star) | 1967-1968 1964 |
No Score Yet | No Score Yet | Iron Horse | Unknown (Guest Star) | 1967 |
No Score Yet | No Score Yet | Laredo | Unknown (Guest Star) | 1965-1967 |
No Score Yet | No Score Yet | A Man Called Shenandoah | Unknown (Guest Star) | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | Alfred Hitchcock Hour | Unknown (Character) | 1962-1965 |
No Score Yet | No Score Yet | Wagon Train | Unknown (Guest Star) | 1961-1964 1958 |
No Score Yet | No Score Yet | The Dakotas | Sheriff (Guest Star) | 1963 |
No Score Yet | No Score Yet | Laramie | Rafe (Guest Star) | 1962-1963 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Have Gun -- Will Travel | Unknown (Guest Star) | 1963 |
No Score Yet | No Score Yet | Gunsmoke | Mike (Guest Star) | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | Bronco | Unknown (Guest Star) | 1962 1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Alfred Hitchcock Presents | Unknown (Character) | 1961 |
No Score Yet | No Score Yet | Cheyenne | Unknown (Guest Star) | 1961 1955-1957 |
No Score Yet | No Score Yet | The Rebel | Unknown (Guest Star) | 1961 |
No Score Yet | No Score Yet | Rawhide | Unknown (Guest Star) | 1961 1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Surfside 6 | Unknown (Guest Star) | 1961 |
No Score Yet | No Score Yet | Dante | Unknown (Guest Star) | 1961 |
No Score Yet | No Score Yet | Death Valley Days | Frank Johnson (Character) | 1961 1954 1952 |
No Score Yet | No Score Yet | The Deputy | Unknown (Guest Star) | 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Men Into Space | Maj. Steven Hawks, Psychologist (Guest Star) | 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Zane Grey Theater | Unknown (Character) | 1960 1958 |
No Score Yet | No Score Yet | Sugarfoot | Unknown (Guest Star) | 1958-1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Bat Masterson | Col. Marc James (Guest Star) | 1959 |
No Score Yet | No Score Yet | The Life and Legend of Wyatt Earp | Clay Allison (Guest Star) | 1956-1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Perry Mason | Howard Roper (Guest Star) | 1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Behind Closed Doors | Unknown (Character) | 1958 |
No Score Yet | No Score Yet | The Silent Service | Captain (Character) | 1957 |
No Score Yet | No Score Yet | The Lone Ranger | Unknown (Guest Star) | 1957 1954 1952 1950 |
No Score Yet | No Score Yet | Annie Oakley | Unknown (Guest Star) | 1954-1957 |
No Score Yet | No Score Yet | Superman | Unknown (Guest Star) | 1955-1956 |
No Score Yet | No Score Yet | The Gene Autry Show | Henchman Clay (Guest Star) | 1951-1955 |
No Score Yet | No Score Yet | The Roy Rogers Show | Unknown (Guest Star) | 1952-1955 |
No Score Yet | No Score Yet | Adventures of Kit Carson | Unknown (Guest Star) | 1952-1954 |
No Score Yet | No Score Yet | Jeff's Collie | Unknown (Guest Star) | 1954 |
No Score Yet | No Score Yet | Stories of the Century | Unknown (Guest Star) | 1954 |
No Score Yet | No Score Yet | Hopalong Cassidy | Unknown (Guest Star) | 1953 |
QUOTES FROM Myron Healy CHARACTERS
No quotes approved yet.