
Warren Oates
Highest Rated: 100% Cockfighter (1974)
Lowest Rated: 13% Return of the Seven (1966)
Birthday: Jul 05, 1928
Birthplace: Depoy, Kentucky, USA
Craggy-faced character actor in mostly routine films of the 1960s who began playing more significant roles from the early 70s. Memorable in two typically gritty Sam Peckinpah films, "The Wild Bunch" (1969) and, as the American piano player at the center of a Mexican bloodbath, "Bring Me the Head of Alfredo Garcia" (1974).
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
77% | 52% | Blue Thunder | Capt. Jack Braddock (Character) | - | 1983 |
No Score Yet | 62% | Tough Enough | James Neese (Character) | - | 1983 |
80% | 53% | The Border | Red (Character) | - | 1982 |
86% | 79% | Stripes | Sgt. Hulka (Character) | - | 1981 |
No Score Yet | No Score Yet | Baby Comes Home | Michael Kramer (Character) | - | 1980 |
No Score Yet | No Score Yet | And Baby Makes Six | Michael Kramer (Character) | - | 1979 |
No Score Yet | No Score Yet | My Old Man | Frank Butler (Character) | - | 1979 |
42% | 48% | 1941 | Colonel Madman Maddox (Character) | - | 1979 |
No Score Yet | No Score Yet | Day of Terror, Night of Fear | Richey Neptune (Character) | - | 1978 |
75% | 56% | The Brink's Job | Specs O'Keefe (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | 41% | China 9, Liberty 37 | Matthew Sebanek (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | No Score Yet | True Grit | Reuben J. 'Rooster' Cogburn (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | 44% | Amore, piombo e furore (Gunfire)(China 9, Liberty 37) (Love, Bullets and Frenzy) | Unknown (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | No Score Yet | The African Queen | Capt. Charlie Allnut (Character) | - | 1977 |
No Score Yet | 54% | Sleeping Dogs | Col. Willoughby (Character) | - | 1977 |
No Score Yet | 29% | Dixie Dynamite | Mack (Character) | - | 1976 |
No Score Yet | 53% | Drum | Hammond Maxwell (Character) | - | 1976 |
64% | 54% | Race With the Devil | Frank Stewart (Character) | - | 1975 |
No Score Yet | 53% | 92 in the Shade | Nichol Dance (Character) | - | 1975 |
100% | 82% | Cockfighter | Frank Mansfield (Character) | - | 1974 |
No Score Yet | 82% | The White Dawn | Billy (Character) | - | 1974 |
79% | 85% | Bring Me the Head of Alfredo Garcia | Bennie (Character) | - | 1974 |
98% | 90% | Badlands | Holly's Father (Mr. Sargis) (Character) | - | 1973 |
92% | 73% | Dillinger | John Dillinger (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | 62% | Kid Blue | Reese Ford (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | 42% | The Thief Who Came to Dinner | Dave Reilly (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | 51% | Tom Sawyer | Muff Potter (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | No Score Yet | The Showdown | Lew Weatherford,John Weatherford (Character) | - | 1971 |
81% | 74% | The Hired Hand | Arch Harris (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | The Reluctant Heroes | Cpl. Leroy Sprague (Character) | - | 1971 |
92% | 82% | Two-Lane Blacktop | G.T.O. (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | 6% | Chandler | Chandler (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | The Movie Murderer | Alfred Fisher (Character) | - | 1970 |
80% | 73% | There Was a Crooked Man | Floyd Moon (Character) | - | 1970 |
No Score Yet | 37% | Barquero | Jake Remy (Character) | - | 1970 |
90% | 91% | The Wild Bunch | Lyle Gorch (Character) | - | 1969 |
No Score Yet | No Score Yet | Crooks and Coronets | Marty Miller (Character) | - | 1969 |
No Score Yet | 32% | The Split | Marty Gough (Character) | - | 1968 |
No Score Yet | No Score Yet | Something for a Lonely Man | Angus Duren (Character) | - | 1968 |
No Score Yet | 39% | Welcome to Hard Times | Leo Jenks (Character) | - | 1967 |
100% | 65% | The Shooting | Willett Gashade (Character) | - | 1967 |
95% | 92% | In the Heat of the Night | Sam Wood (Character) | - | 1967 |
13% | 34% | Return of the Seven | Colbee (Character) | - | 1966 |
97% | 67% | Major Dundee | O.W. Hadley (Character) | $14.9K | 1965 |
100% | 79% | Shenandoah | Unknown (Character) | - | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | Mail Order Bride | Jace (Character) | - | 1964 |
No Score Yet | 27% | Hero's Island | Wayte Giddens (Character) | - | 1962 |
93% | 84% | Ride the High Country | Henry Hammond (Character) | - | 1962 |
89% | 67% | Private Property | Boots (Character) | - | 1960 |
71% | 85% | The Rise and Fall of Legs Diamond | Eddie Diamond (Character) | - | 1960 |
No Score Yet | 27% | Up Periscope | Seaman Kovacs (Character) | - | 1959 |
No Score Yet | 29% | Yellowstone Kelly | Corporal (Character) | - | 1959 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Tales of the Unexpected | Unknown (Character) | 1985 |
No Score Yet | No Score Yet | East of Eden | Unknown (Character) | 1981 |
No Score Yet | No Score Yet | Name of the Game | Unknown (Guest Star) | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | Cimarron Strip | Unknown (Guest Star) | 1967 |
No Score Yet | No Score Yet | Iron Horse | Unknown (Guest Star) | 1967 |
No Score Yet | No Score Yet | Gunsmoke | Tate Crocker (Guest Star) | 1964-1967 1960-1962 1958 |
No Score Yet | No Score Yet | The Big Valley | Unknown (Guest Star) | 1965-1966 |
No Score Yet | No Score Yet | Shane | Kemp Spicer (Guest Star) | 1966 |
No Score Yet | 71% | Lost in Space | Jimmy Hapgood (Guest Star) | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | Rawhide | Unknown (Guest Star) | 1963-1965 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | 12 O'Clock High | Unknown (Guest Star) | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | A Man Called Shenandoah | Unknown (Guest Star) | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | Branded | Unknown (Guest Star) | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | The Fugitive | Hanes McClure (Guest Star) | 1964 |
No Score Yet | No Score Yet | The Outer Limits | Unknown (Character) | 1964 |
No Score Yet | No Score Yet | Combat! | Unknown (Guest Star) | 1964 |
82% | 94% | The Twilight Zone | Jeep Driver (Character) | 1963 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Stoney Burke | Ves Painter (Character) | 1962-1963 |
No Score Yet | No Score Yet | 77 Sunset Strip | Dink Strahman (Guest Star) | 1962 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | The Untouchables | Unknown (Guest Star) | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | Bonanza | Unknown (Guest Star) | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | Target: The Corruptors | Unknown (Guest Star) | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | The Rifleman | Unknown (Guest Star) | 1962 1958-1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Thriller | Unknown (Character) | 1962 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Stagecoach West | Unknown (Guest Star) | 1961 |
No Score Yet | No Score Yet | Bat Masterson | Cat Crail (Guest Star) | 1961 1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Laramie | Pete Dixson (Guest Star) | 1961 |
No Score Yet | No Score Yet | Have Gun -- Will Travel | Unknown (Guest Star) | 1960 1958 |
No Score Yet | No Score Yet | Marshal Dillon | Unknown (Guest Star) | 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Bronco | Unknown (Guest Star) | 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | The Rebel | Unknown (Guest Star) | 1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Wagon Train | Unknown (Guest Star) | 1959 |
No Score Yet | No Score Yet | Trackdown | Kelly Hooker (Guest Star) | 1959 |
QUOTES FROM Warren Oates CHARACTERS
Matthew Sebanek says: women are like coyotes, if there wasn't a pussy between their legs there would be a bounty on their heads
Matthew Sebanek says: Women are like coyotes, if there wasn't a pussy between their legs there would be a bounty on their heads.
Sgt. Hulka says: son, there ain't no draft anymore.
Sgt. Hulka says: Son, there ain't no draft anymore.
Pike says: Let's go!
Lyle Gorch says: Why the hell not?