| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Les Aventures De Philibert, Capitaine Puceau |
|
-- | |
| 2011 | Mirages |
|
-- | |
| 2010 | Caged (Captifs) |
|
-- | |
| 2007 | Je Déteste les Enfants des Autres (I Hate My Best Friends' Kids) |
|
-- | |
| 2007 | 57% | L'Ennemi intime (Intimate Enemies) |
|
-- |
| 2006 | Fair Play |
|
-- | |
| 2006 | 93% | Ne le Dis à Personne (Tell No One) |
|
$6.0M |
| 2005 | Inferno (Brasier) |
|
-- | |
| 2004 | Agents Secrets (Spy Bound) (Secret Agents) |
|
-- | |
| 2003 | Life After All |
|
-- | |
| 2002 | 73% | He Loves Me, He Loves Me Not (À la folie... pas du tout) |
|
$0.4M |
| 2000 | 64% | Le Battement d'Ailes du Papillon (Happenstance) (The Beating of the Butterfly's Wings) |
|
-- |
| 1999 | Cold Lands (les Terres Froides) |
|
-- | |
| 1996 | 88% | When the Cat's Away (Chacun cherche son chat) |
|
-- |