| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Au Voleur (A Real Life) |
|
-- | |
| 2009 | Au voleur |
|
-- | |
| 2009 | Je l'aimais (Someone I Loved) |
|
-- | |
| 2005 | 85% | The Intruder (L'Intrus) |
|
$4.6k |
| 2005 | Une aventure |
|
-- | |
| 2002 | 79% | Vendredi soir (Friday Night) |
|
-- |
| 2001 | 44% | Trouble Every Day (Gargoyle) |
|
-- |
| 1997 | 57% | Le Septième Ciel (Seventh Heaven) |
|
-- |
| 1996 | 69% | Portraits Chinois |
|
-- |
| The Queen of Clubs (La dame de trefle) |
|
-- |