| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Magdalene |
|
-- | |
| 1988 | Karate Warrior |
|
-- | |
| 1987 | Night of the Sharks (La Notte degli Squali) |
|
-- | |
| 1986 | Superfantagenio (Aladdin) |
|
-- | |
| 1986 | Vendetta dal futuro (Hands of Steel) (Atomic Cyborg) (Arms of Steel) (Return of the Terminator) |
|
-- | |
| 1985 | 19% | Red Sonja |
|
-- |
| 1983 | Dagger Eyes |
|
-- | |
| 1980 | Eaten Alive (Mangiati vivi!) |
|
-- | |
| 1980 | 50% | Paura nella cittą dei morti viventi (City Of The Living Dead) (The Gates of Hell) |
|
-- |
| 1978 | Perfect Crime |
|
-- | |
| 1976 | Bakterion (Panic) |
|
-- | |
| 1972 | La Pił bella serata della mia vita (The Most Wonderful Evening of My Life) |
|
-- | |
| 1972 | 67% | Pulp |
|
-- |
| 1972 | 81% | Avanti! |
|
-- |
| Quella villa in fondo al parco, (Ratman), (Terror House ) |
|
-- |