| Year | Rating | Title | Credit | Box Office |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 93% | Of Gods and Men |
|
$3.9M |
| 2008 | 69% | Rivals (Les Liens du sang) |
|
-- |
| 2007 | 79% | Pour elle (Anything for Her) |
|
-- |
| 2006 | 93% | Blame It on Fidel (La Faute a Fidel) |
|
-- |
| 2003 | Violence des échanges en milieu tempéré (Work Hard, Play Hard) |
|
-- | |
| 2002 | Sentimental Destinies (les Destinees) |
|
-- | |
| 2002 | 97% | Read My Lips (Sur mes lèvres) |
|
$1.2M |
| 2000 | 61% | Les Destinées |
|
-- |
| 1986 | Guardian of the Night |
|
-- | |
| 1983 | Subterfuge |
|
-- |