
Leslie Odom Jr.
Highest Rated: 98% Hamilton (2020)
Lowest Rated: 29% Music (2021)
Birthday: Aug 06, 1981
Birthplace: Queens, New York, USA
Leslie Odom Jr. was an actor who played on a variety of television shows. Odom's early acting career consisted of parts on a wide variety of programs such as "Law & Order: Special Victims Unit" (1999-), "Gilmore Girls" (2000-07) and "CSI: Miami" (CBS, 2002-2012). He also appeared in "The Big House" (2003-04), "Grey's Anatomy" (ABC, 2004-) and "Close to Home" (CBS, 2005-07). Several more television roles followed in the early 2000s, including stints on "Threshold" (2005-06), "Big Day" (ABC, 2006-07) and "The Bill Engvall Show" (TBS, 2006-09). He also appeared in "Vanished" (2006-07), "Zeke & Luther" (Disney XD, 2008-2011) and "NCIS: Los Angeles" (CBS, 2009-). In his more recent career, he tackled roles on "House of Lies" (2011-), "Person of Interest" (CBS, 2011-16) and "Smash" (NBC, 2011-13). He also appeared in the action movie "Red Tails" (2012) with Terrence Howard. Odom's distinctive voice could be heard on "Stories From the Road to Freedom" (History, 2012-13). While maintaining a steady career as a guest actor on television, Odom made his Broadway breakthrough in Lin-Manuel Miranda's Hamilton, in which he played the key role of Aaron Burr, for which he won the Best Actor Tony Award in 2016. That same year, he released his self-titled debut album.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | The Many Saints of Newark | Unknown (Character) | - | 2021 |
29% | No Score Yet | Music | Zu (Character) | - | 2021 |
98% | 90% | Hamilton | Aaron Burr (Character) | - | 2020 |
98% | 83% | One Night in Miami | Sam Cooke (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Stucco | Throne - Crowning Arm (Character) | - | 2019 |
40% | 30% | Only | Will (Character) | - | 2019 |
73% | 97% | Harriet | William Still (Character) | $43M | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Needle in a Timestack | Unknown (Character) | - | 2018 |
60% | 53% | Murder on the Orient Express | Dr. Arbuthnot (Character) | $101.5M | 2017 |
40% | 58% | Red Tails | Walter "Winky" Hall (Character) | $49.9M | 2012 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Live with Kelly and Ryan |
Music Performer, Guest |
2020-2021 |
No Score Yet | No Score Yet | etalk | Guest | 2020-2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Good Morning America | Guest | 2020-2021 |
No Score Yet | No Score Yet | GMA3: What You Need to Know | Music Performer | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Hoda & Jenna |
Music Performer, Guest |
2019-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Today 3rd Hour |
Music Performer, Guest |
2020 |
No Score Yet | No Score Yet | CBS This Morning | Guest | 2018-2020 2016 |
No Score Yet | 38% | The Late Show With Stephen Colbert |
Music Performer, Guest |
2020 2018 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Ellen DeGeneres Show | Music Performer | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Great Performances | Music Performer | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Greatest #AtHome Videos | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood | Guest | 2020 |
58% | No Score Yet | Love in the Time of Corona |
James (Character), Executive Producer |
2020 |
94% | 74% | Central Park | Owen (Voice) | 2020 |
No Score Yet | 46% | The Kelly Clarkson Show |
Music Performer, Guest |
2020 |
No Score Yet | 33% | The Late Late Show With James Corden | Music Performer | 2019-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Daily | Guest | 2020 |
82% | 14% | A Little Late With Lilly Singh | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Watch What Happens Live With Andy Cohen | Guest | 2019 2016-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Music Performer | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Tonight Canada | Guest | 2019 |
80% | 96% | One Dollar | Abatsy (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Live From Lincoln Center | Music Performer | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Steve | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Tavis Smiley | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Celebrity Page | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Harry | Music Performer | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Kathie Lee & Hoda |
Music Performer, Guest |
2016-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Music Performer | 2016 |
No Score Yet | 52% | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon |
Music Performer, Guest |
2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Charlie Rose | Guest | 2016 |
93% | 92% | The Good Wife | Barry Pert (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | 34% | Late Night With Seth Meyers | Guest | 2015 |
78% | 89% | Law & Order: Special Victims Unit | Reverend Curtis Scott (Guest Star) | 2013-2015 |
77% | 66% | Gotham | Unknown (Guest Star) | 2014 |
92% | 79% | Person of Interest | Peter Collier (Guest Star) | 2013-2014 |
67% | 78% | Smash |
Sam Strickland (Character), Sam Stickland (Guest Star) |
2012-2013 |
No Score Yet | 76% | NCIS: Los Angeles | Unknown (Guest Star) | 2011 |
84% | 77% | Grey's Anatomy | Unknown (Guest Star) | 2008 |
50% | No Score Yet | Big Day | Unknown (Guest Star) | 2006-2007 |
65% | No Score Yet | Close to Home | Unknown (Guest Star) | 2006 |
62% | No Score Yet | Vanished | Unknown (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | 66% | CSI: Miami | Unknown (Guest Star) | 2003-2006 |
85% | 85% | Gilmore Girls | Quentin Walsh (Guest Star) | 2006 |
44% | No Score Yet | Threshold | Unknown (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | The Big House | Unknown (Guest Star) | 2004 |
QUOTES FROM Leslie Odom Jr. CHARACTERS
No quotes approved yet.