
Beth Grant
Highest Rated: 100% Fully Realized Humans (2020)
Lowest Rated: 6% All About Steve (2009)
Birthday: Sep 18, 1949
Birthplace: Gadsden, Alabama, USA
Renowned for playing a whole host of love-to-hate characters, Beth Grant only began her screen career in her late 30s but became one of the most prolific character actresses of her generation. Born in Gadsden, AL in 1949, Grant graduated from East Carolina University with a degree in acting and directing and spent most of her early years treading the boards. In 1979, she made her TV debut in trucker comedy "B.J. and the Bear" (NBC 1979-1981) but with the exception of the odd daytime TV appearance, continued to focus on her theater work during the following decade. But Grant's priorities changed after she appeared in "Rain Man" (1988), the first of three Oscar-winning Best Pictures on her resume, and by the mid-90s, she'd racked up performances in horrors "Child's Play 2" (1990) and "The Dark Half" (1993), dramas "Eating" (1990) and "Love Field" (1992) and comedies "The Wizard" (1989) and "The Boyfriend School" (1990) as well as recurring roles on sitcoms "Coach" (ABC 1989-1997) and "Delta" (ABC 1992-93). Following an unforgettable cameo in the action thriller "Speed" (1994), Grant continued to combine guest parts on TV shows such as "Friends" (NBC 1994-2004), "Sabrina, The Teenage Witch" (ABC 1996-2000) and "Angel" (The WB 1999-2004) with minor but memorable big-screen roles in the likes of "To Wong Foo, Thanks For Everything! Julie Newmar" (1995), "A Time To Kill" (1996) and "Lawn Dogs" (1997). Grant then landed one of her defining roles when she was cast as the highly-strung Sparkle Motion mom in cult classic "Donnie Darko" (2001), and after adding to her extensive and eclectic filmography with small parts in blockbuster "Pearl Harbor" (2001), baseball flick "The Rookie" (2002) and black comedy "Daltry Calhoun" (2005), made a similar lasting impression as uptight Pageant Official Jenkins in "Little Miss Sunshine" (2006). In the same year of her career, she had a memorable guest spot on the cult favorite sitcom "My Name Is Earl" (NBC 2005-08), played Dr. Inga Von Westphalen in another Richard Kelly mindbender, "Southland Tales" (2006) and portrayed Andy Warhol's mother Julia in Edie Sedgwick biopic "Factory Girl" (2006). Following a ten-episode stint as opinionated grocery store owner Gracie Leigh in "Jericho" (CBS, 2006-08), Grant went onto play Carla Jean's mother in the Coen Brothers' Academy Award-winning "No Country For Old Men" (2007) and Mrs. Horowitz in the Razzie-winning "All About Steve" (2009), and star alongside her husband Michael Chieffo in the quirky comedy she also produced, "Herpes Boy" (2009). After appearing as Peppy's maid in silent movie homage "The Artist" (2011) and starring opposite James Franco in "As I Lay Dying" (2013), Grant was promoted to series regular on "The Mindy Project" (Fox 2012- ) as abrasive nurse Beverly.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
63% | 78% | Willy's Wonderland | Sheriff Lund (Character) | $211.1K | 2021 |
100% | No Score Yet | Fully Realized Humans | Tipper (Character) | - | 2020 |
89% | 94% | Words on Bathroom Walls | Sister Catherine (Character) | $2.5M | 2020 |
76% | 76% | Wander Darkly | Patty Healy (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Adventures of Thomasina Sawyer | Ms. Dobbins (Character) | - | 2020 |
42% | 45% | William | Dr. Godwin Thomas (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | 87% | Andover | Rebecca (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | 67% | Heartland | Crystal (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Labyrinth | Betsy (Character) | - | 2017 |
97% | 81% | Lucky | Elaine (Character) | $955.7K | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Tenn | Edwina Williams (Character) | - | 2017 |
67% | 50% | Domain | Nadine (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | 50% | A Mother's Escape | Tess (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Great Plains | Tess (Character) | - | 2016 |
87% | 60% | Jackie | Lady Bird Johnson (Character) | $14M | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | 6 Love Stories | Meg Albright (Character) | - | 2016 |
30% | 28% | Addicted to Fresno | Tilda (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bridge Partner | Mattie Whalen (Character) | - | 2015 |
78% | 61% | Band of Robbers | Widow Douglas (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | 33% | Consumed | Kristin Kessler (Character) | - | 2015 |
91% | 68% | Faults | Evelyn (Character) | - | 2014 |
86% | 58% | The Midnight Swim | Amelia Brooks (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Odyssea | Unknown (Character) | - | 2013 |
38% | 36% | As I Lay Dying | Addie Bundren (Character) | $15K | 2013 |
No Score Yet | 59% | Miss Dial | Mrs. Wojiechowski (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Out West | Tiffany Alcott (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 79% | Blues for Willadean |
Willadean Winkler (Character), Producer |
- | 2012 |
No Score Yet | 81% | Sedona | Deb (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Life of Lemon | Phyllis (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | 50% | Valley of the Sun | Marva (Character) | - | 2011 |
95% | 87% | The Artist | Peppy's Maid (Character) | $44.7M | 2011 |
40% | 25% | Operation: Endgame | Susan (Character) | - | 2010 |
62% | 38% | Extract | Mary (Character) | $10.8M | 2009 |
13% | 33% | In My Sleep | Evelyn (Character) | $28.8K | 2009 |
No Score Yet | 17% | Herpes Boy |
Mom (Character), Co-Producer |
- | 2009 |
6% | 30% | All About Steve | Mrs. Horowitz (Character) | $33.9M | 2009 |
75% | 64% | Dear Lemon Lima | Principal Applebomb (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 40% | Polar Opposites | Unknown (Character) | $2.4K | 2008 |
83% | 51% | Hide | Candy (Character) | - | 2008 |
40% | 52% | Henry Poole Is Here | Josie (Character) | $1.8M | 2008 |
No Score Yet | 39% | The Ungodly | Emma Lemac (Character) | - | 2007 |
93% | 86% | No Country for Old Men | Carla Jean's Mother (Character) | $74.3M | 2007 |
No Score Yet | 68% | Welcome to Paradise | Frances (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 36% | Hot Tamale | Dori Woodriff (Character) | - | 2006 |
20% | 60% | Factory Girl | Julia Warhola (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 23% | The House of Usher | Mrs. Thatcher (Character) | - | 2006 |
39% | 41% | Southland Tales |
Dr. Inga Von Westphalen/ |
$273.4K | 2006 |
91% | 91% | Little Miss Sunshine | Nancy Jenkins (Character) | $59.9M | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Rocker | Mrs. Hill (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 71% | Hard Scrambled | Alice (Character) | - | 2006 |
31% | 56% | Running With Scissors | Winnie (Character) | $6.8M | 2006 |
No Score Yet | 55% | Hard Pill | Mom (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 59% | Mystery Woman: Mystery Weekend | Angela Hobbs (Character) | - | 2005 |
7% | 39% | Daltry Calhoun | Aunt Dee (Character) | $12.5K | 2005 |
No Score Yet | 42% | Our Very Own | Virginia Kendal (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Homefront | Unknown (Character) | - | 2005 |
82% | 74% | Matchstick Men | Laundry Lady (Character) | $36.9M | 2003 |
84% | 70% | The Rookie | Jimmy's Mother (Character) | - | 2002 |
13% | No Score Yet | The Rising Place | Melvina Pou (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | 72% | Evil Alien Conquerors | Sheila (Character) | - | 2002 |
37% | 85% | Sordid Lives | Sissy Hickey (Character) | $1M | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Murder, She Wrote: The Last Free Man | Louisa Ashland (Character) | - | 2001 |
53% | 59% | Rock Star | Mrs. Cole (Character) | $17M | 2001 |
29% | 54% | Desert Saints | Lou (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | 65% | Blue Valley Songbird | Ruby (Character) | - | 1999 |
51% | 67% | Dance With Me | Lovejoy (Character) | $15.9M | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Love Always | Stephanie (Character) | $14.8K | 1997 |
72% | 84% | Lawn Dogs | Trent's Mother (Character) | $106.3K | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | To Dance With Olivia | Unknown (Character) | - | 1997 |
39% | 71% | To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar | Loretta (Character) | $36.4M | 1995 |
94% | 76% | Speed | Helen (Character) | $121.2M | 1994 |
58% | 37% | The Dark Half | Shayla Beaumont (Character) | $9M | 1993 |
44% | 42% | White Sands | Roz Kincaid (Character) | $8.2M | 1992 |
40% | 56% | Love Field | Hazel (Character) | $519.2K | 1992 |
40% | 47% | Child's Play 2 | Miss Kettlewell (Character) | $26.9M | 1990 |
No Score Yet | 60% | Don't Tell Her It's Me | Babette (Character) | $1.1M | 1990 |
50% | No Score Yet | Fall From Grace | Paulene (Character) | - | 1990 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
86% | 82% | The Mindy Project |
Beverly (Character), Unknown (Guest Star) |
2012-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Better Show | Guest | 2014 |
47% | 46% | The Millers | Myra (Guest Star) | 2013 |
81% | 90% | The Office | Melvina (Guest Star) | 2013 2008 |
84% | 77% | Grey's Anatomy | Unknown (Guest Star) | 2013 |
97% | 95% | Justified | Unknown (Guest Star) | 2013 |
71% | 80% | Dexter | Donna Randall (Guest Star) | 2012 |
85% | 87% | Modern Family | Maxine (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | 91% | American Dad | Unknown (Guest Voice) | 2011 |
No Score Yet | 71% | King of the Hill | Unknown (Guest Voice) | 2010 2003 1998-2001 |
No Score Yet | 86% | Criminal Minds | Unknown (Guest Star) | 2010 |
No Score Yet | 76% | Medium | Unknown (Guest Star) | 2010 |
96% | 96% | Pushing Daisies | Unknown (Guest Star) | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Sordid Lives: The Series | Unknown (Character) | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | According to Jim | Unknown (Guest Star) | 2008 |
90% | 81% | Bones | Lizbeth Harding (Guest Star) | 2007 |
65% | No Score Yet | Drive | Unknown (Guest Star) | 2007 |
54% | 85% | Jericho | Unknown (Guest Star) | 2006 |
82% | 91% | My Name Is Earl | Lorraine Mariano (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | JAG | Unknown (Guest Star) | 2004 |
75% | 100% | Wonderfalls | Unknown (Guest Star) | 2004 |
81% | 97% | Six Feet Under | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Yes, Dear | Unknown (Guest Star) | 2004 2001 |
No Score Yet | 90% | Malcolm in the Middle | Unknown (Guest Star) | 2003 2000 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation | Unknown (Guest Star) | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Judging Amy | Unknown (Guest Star) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Diagnosis Murder | Unknown (Guest Star) | 2001 |
74% | 86% | The X-Files | Iris Finster (Guest Star) | 2000 |
No Score Yet | 90% | Angel | Unknown (Guest Star) | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Two Guys, a Girl and a Pizza Place | Unknown (Guest Star) | 1999 |
No Score Yet | 75% | Sabrina, the Teenage Witch | Unknown (Guest Star) | 1997-1998 |
92% | No Score Yet | Buddy Faro | Unknown (Guest Star) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Maggie Winters | Unknown (Guest Star) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Maximum Bob | Unknown (Guest Star) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Something So Right | Unknown (Guest Star) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Cybill | Unknown (Guest Star) | 1998 |
88% | No Score Yet | Michael Hayes | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Goode Behavior | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Coach | Unknown (Guest Star) | 1997 1992-1993 1989-1990 |
No Score Yet | 94% | Friends | Lizzy (Guest Star) | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | Murder, She Wrote | Unknown (Guest Star) | 1994 |
13% | No Score Yet | Delta | Thelma Wainwright (Character) | 1992-1993 |
No Score Yet | 94% | The Golden Girls | Terry Franco (Guest Star) | 1991 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | Hunter | Dottie Pinder (Guest Star) | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | Mr. Belvedere | Unknown (Guest Star) | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | The Pitts | Unknown (Guest Star) |
QUOTES FROM Beth Grant CHARACTERS
No quotes approved yet.