
Blair Underwood
Highest Rated: 100% Olympic Pride, American Prejudice (2015)
Lowest Rated: 0% The After Party (2018)
Birthday: Aug 25, 1964
Birthplace: Tacoma, Washington, USA
With his successful run playing a brash attorney on the popular Stephen Bochco legal drama "L.A. Law" (NBC, 1986-1994), actor Blair Underwood carved out a niche for himself portraying highly educated authority figures on scores of television series and in feature films. Underwood did all this by managing to avoid negative typecasting of African-American men often seen in Hollywood; earning NAACP Image awards for offering audiences multi-faceted lawyers, doctors and executives in films like "Set it Off" (1996) and "Deep Impact" (1998), and on series ranging from "Sex and the City" (HBO, 1998-2004) to "LAX" (NBC, 2004-05). The Golden Globe nominee also enjoyed opportunities to bring important African-American cultural touchstones to life in acclaimed TV movies like "Murder in Mississippi" (NBC, 1990), the Negro League baseball chronicle "Soul of the Game" (HBO, 1996) and Alex Haley's "Mama Flora's Family" (CBS, 1998). At the same time, he remained a consistent series star, appearing on shows including medical drama "City of Angels" (CBS 2000), animated comedy "Fatherhood" (Nick at Nite 2004-05), speculative drama "The Event" (NBC 2010-11) and superhero fantasy "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." (ABC 2013- ). Twice voted one of People magazine's "Sexiest Men," Underwood's versatility and take-charge appeal proved a consistent crowd pleaser with audiences and critics alike.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
100% | 100% | Mr. Soul! |
Narrator, Executive Producer |
- | 2018 |
0% | 87% | The After Party | Sgt. Ellison (Character) | - | 2018 |
100% | 49% | Olympic Pride, American Prejudice | Producer | - | 2015 |
No Score Yet | 54% | The Trip to Bountiful | Ludie Watts (Character) | - | 2014 |
20% | 69% | Woman Thou Art Loosed: On the 7th Day | David Ames (Character) | $1.3M | 2012 |
19% | 46% | The Art of Getting By | Principal Martinson (Character) | $1.4M | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | First Generation | Narrator | - | 2011 |
No Score Yet | 35% | Bridge to Nowhere | Director | - | 2009 |
33% | 36% | Weather Girl | Fitz (Character) | $20.9K | 2009 |
No Score Yet | 13% | The Hit | Henry Alabaster (Character) | - | 2007 |
90% | 52% | Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience | Unknown (Voice) | - | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Hit | Unknown (Character) | - | 2007 |
26% | 93% | Madea's Family Reunion | Carlos (Character) | $63.2M | 2006 |
No Score Yet | 32% | Robert Ludlum's Covert One: The Hades Factor | Unknown (Character) | - | 2006 |
61% | 72% | Something New | Mark Harper (Character) | $11.4M | 2006 |
No Score Yet | 50% | The Golden Blaze |
Gregory Fletcher / |
- | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | How Did It Feel? | Unknown (Character) | - | 2004 |
31% | 54% | Malibu's Most Wanted | Tom Gibbons (Character) | $34.3M | 2003 |
No Score Yet | 53% | Final Breakdown | Det. Harris (Character) | - | 2002 |
39% | 27% | Full Frontal |
Calvin/ |
$2.5M | 2002 |
27% | 60% | G | Chip Hightower (Character) | $3M | 2002 |
36% | 55% | Rules of Engagement | Captain Lee (Character) | $61.3M | 2000 |
No Score Yet | 68% | The Wishing Tree |
Magic Man/ |
- | 2000 |
No Score Yet | 91% | Mama Flora's Family | Unknown (Character) | - | 1999 |
45% | 43% | Deep Impact | Mark Simon (Character) | $140.4M | 1998 |
No Score Yet | 77% | Asunder | Chance Williams (Character) | - | 1998 |
No Score Yet | 6% | Mistrial | Lieutenant C. Hodges (Character) | - | 1996 |
67% | 64% | Soul of the Game | Jackie Robinson (Character) | - | 1996 |
69% | 90% | Set It Off | Keith Weston (Character) | $36.1M | 1996 |
26% | 46% | Just Cause | Bobby Earl (Character) | $35.7M | 1995 |
29% | 48% | Posse | Carver (Character) | $16.4M | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | Father & Son: Dangerous Relations | Jared Williams (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | Heat Wave | Bob Richardson (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | 56% | Murder in Mississippi | James Chaney (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | The Cover Girl and the Cop | Horace Bouchet (Character) | - | 1989 |
43% | 81% | Krush Groove | Russell Walker (Character) | $11.1M | 1985 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Access Daily | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2018-2020 2013 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Live with Kelly and Ryan | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Real | Guest | 2020 |
68% | 63% | Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker | C.J. Walker (Character) | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Tonight Canada | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Tamron Hall | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Strahan & Sara | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2020 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Broadway Profiles With Tamsen Fadal | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood Live | Guest | 2019 |
96% | 90% | When They See Us | Bobby Burns (Character) | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Tonight | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Today 3rd Hour | Guest | 2019 |
70% | 47% | Quantico | Owen Hall (Character) | 2016-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Give | Host | 2016-2017 |
No Score Yet | 75% | The Lion Guard | Makuu (Guest Voice) | 2016-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Daily Show With Trevor Noah | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Good Morning America | Guest | 2016-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Watch What Happens Live With Andy Cohen | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | LIVE with Kelly | Guest | 2016 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Harry | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wendy Williams Show | Guest | 2016 2012-2013 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Sofia the First | Sir Jackson (Guest Voice) | 2016 |
95% | 90% | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | Unknown (Guest Star) | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Against the Odds | Narrator | 2016 |
93% | 92% | The Good Wife | Harry Dargis (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Captain Jake and the Never Land Pirates | Captain Wraith (Guest Voice) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Hot 20 Countdown | Unknown (Character) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Queen Latifah Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Our World With Black Enterprise | Guest | 2014 2012 |
14% | 40% | Ironside | Robert Ironside (Character) | 2013-2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2013-2014 2010-2011 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Arsenio Hall Show | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Katie | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Live! With Kelly and Michael | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Secret Millionaire | Narrator | 2012-2013 |
No Score Yet | No Score Yet | 106 & Park | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Theater Talk | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | CBS News Sunday Morning | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Who Do You Think You Are? | Unknown (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Anderson | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Vietnam in HD | Unknown (Voice) | 2011 |
67% | 45% | The Event | Unknown (Character) | 2010-2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Live With Regis and Kelly | Guest | 2010 2008 |
89% | 78% | The New Adventures of Old Christine | Unknown (Guest Star) | 2010 2006-2008 |
68% | No Score Yet | Dirty Sexy Money | Simon Elder (Character) | 2007-2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bonnie Hunt Show | Guest | 2008 |
88% | 95% | In Treatment | Alex (Character) | 2008 |
78% | 89% | Law & Order: Special Victims Unit | Miles Sennet (Guest Star) | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | The Hades Factor | Unknown (Character) | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Fatherhood | Unknown (Voice) | 2004-2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Half & Half | Unknown (Guest Star) | 2005 |
38% | No Score Yet | LAX | Roger De Souza (Character) | 2004-2005 |
71% | 86% | Sex and the City | Dr. Robert Leeds (Guest Star) | 2003-2004 |
20% | No Score Yet | City of Angels | Dr. Ben Turner (Character) | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Mama Flora's Family | Unknown (Character) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child | Unknown (Voice) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | High Incident | Unknown (Character) | 1996-1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Sesame Street | Guest | 1993-1995 |
No Score Yet | No Score Yet | L.A. Law | Jonathan Rollins (Character) | 1986-1994 |
No Score Yet | No Score Yet | A Different World | Unknown (Guest Star) | 1991 |
No Score Yet | No Score Yet | 21 Jump Street | Reggie Brooks (Guest Star) | 1987 |
No Score Yet | No Score Yet | The Cosby Show | Unknown (Guest Star) | 1985 |
No Score Yet | 98% | Knight Rider | Unknown (Guest Star) | 1985 |
QUOTES FROM Blair Underwood CHARACTERS
Jackie Robinson says: Don't you want someone strong enough to fight back?
Branch Rickey says: I want someone strong enough not too.