
Chris O'Donnell
Highest Rated: 90% Kinsey (2004)
Lowest Rated: Not Available
Birthday: Jun 26, 1970
Birthplace: Winnetka, Illinois, USA
Golden Globe nominated actor Chris O'Donnell was deemed the next "golden boy" of Hollywood following his breakout supporting role opposite a particularly crusty Al Pacino in "Scent of a Woman" (1992). He held his own with unexpected strength, and because of this performance, went on to enjoy a steady film career playing clean-cut, regular-guys-turned-heroes who fought to save people in courtrooms and from dangerous mountainsides. Among his more famous "hero" roles was that of comic book character Robin; first opposite Val Kilmer in "Batman Forever" (1995) and then alongside George Clooney in the dismal, franchise-halting sequel, "Batman & Robin" (1997). In the new millennium, O'Donnell's flagging film career gave way to stability as a dramatic TV actor on "Grey's Anatomy" (ABC, 2005- ) and "NCIS: Los Angeles" (CBS, 2009- ), where his sturdy, everyman quality found a warm reception among primetime audiences.








Photos
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
41% | 30% | A Little Help | Bob (Character) | $85.8K | 2010 |
13% | 38% | Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore | Shane (Character) | $43.6M | 2010 |
15% | 29% | Max Payne | Jason Colvin (Character) | $40.7M | 2008 |
80% | 69% | Kit Kittredge: An American Girl | Mr. Kittredge (Character) | $17.7M | 2008 |
No Score Yet | 76% | The Company | Unknown (Character) | - | 2007 |
29% | 52% | The Sisters | David Turzin (Character) | - | 2005 |
90% | 75% | Kinsey | Wardell Pomeroy (Character) | $10.2M | 2004 |
0% | 36% | 29 Palms | The Hitman (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | 43% | The Triangle | Executive Producer | - | 2001 |
48% | 41% | Vertical Limit | Peter Garrett (Character) | $68.5M | 2000 |
86% | 66% | Cookie's Fortune | Jason Brown (Character) | - | 1999 |
8% | 28% | The Bachelor |
Jimmie Shannon (Character), Executive Producer |
$21.7M | 1999 |
No Score Yet | 17% | Miracle on the 17th Green | Executive Producer | - | 1999 |
12% | 16% | Batman & Robin |
Dick Grayson/ |
$107.3M | 1997 |
15% | 39% | The Chamber | Adam Hall (Character) | $14.4M | 1996 |
11% | 50% | In Love and War | Ernest "Ernie" Hemingway (Character) | $14.5M | 1996 |
31% | 49% | Mad Love | Matt Leland (Character) | $15.5M | 1995 |
39% | 32% | Batman Forever |
Dick Grayson/ |
$182.5M | 1995 |
78% | 73% | Circle of Friends | Jack Foley (Character) | $21.7M | 1995 |
80% | 58% | Blue Sky | Glenn Johnson (Character) | $2.5M | 1994 |
30% | 62% | The Three Musketeers | D'Artagnan (Character) | $53.7M | 1993 |
87% | 92% | Scent of a Woman | Charlie Simms (Character) | $62.1M | 1992 |
60% | 68% | School Ties | Chris Reece (Character) | $12.5M | 1992 |
82% | 62% | Men Don't Leave | Chris Macauley (Character) | $5.8M | 1990 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 68% | NCIS: Los Angeles |
Special Agent G. Callen (Character), Director |
2009-2023 |
No Score Yet | 84% | NCIS | NCIS Special Agent G. Callen (Guest Star) | 2009 2023 |
60% | 79% | NCIS: Hawai'i | G. Callen (Guest Star) | 2023 |
No Score Yet | 0% | The Talk | Guest | 2012-2017 2019 2023 |
No Score Yet | No Score Yet | Come Dance With Me | Executive Producer | 2022 |
No Score Yet | 46% | The Late Show With Stephen Colbert | Guest | 2018 2022 |
73% | No Score Yet | The Company | Unknown (Character) | 2007 2021 |
No Score Yet | 24% | The Drew Barrymore Show | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Rachael Ray | Guest | 2016 2018 |
No Score Yet | 91% | American Dad! | G. Callen (Guest Voice) | 2017 |
No Score Yet | 22% | The Late Late Show With James Corden | Guest | 2015 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Price Is Right | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Watch What Happens Live With Andy Cohen | Guest | 2016 |
No Score Yet | 10% | The View | Unknown (Character) | 2014 |
No Score Yet | 92% | Robot Chicken | Unknown (Guest Voice) | 2014 |
No Score Yet | 87% | Conan | Guest | 2011 2014 |
No Score Yet | 31% | Jimmy Kimmel Live! | Guest | 2008-2009 2011 2013-2014 |
No Score Yet | 0% | The Ellen DeGeneres Show | Guest | 2013 |
No Score Yet | 100% | Who Do You Think You Are? | Unknown (Guest Star) | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | The Doctors | Guest | 2012 |
No Score Yet | 70% | Hawaii Five-0 | Unknown (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | 96% | Sesame Street | Guest | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bonnie Hunt Show | Guest | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Company | Jack McCauliffe (Character) | 2007 |
84% | 75% | Grey's Anatomy | Unknown (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Head Cases | Unknown (Character) | 2005 |
65% | 65% | Two and a Half Men |
Bill/ |
2004 |
No Score Yet | No Score Yet | The Practice | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | 100% | The Daily Show With Jon Stewart | Guest | 1999-2000 |