
Lea Thompson
Highest Rated: 96% Back to the Future (1985)
Lowest Rated: 1% Left Behind (2014)
Birthday: May 31, 1961
Birthplace: Rochester, Minnesota, USA
Lea Thompson became a cinematic darling of the 1980s, thanks to her star turns in such movies as "Back to the Future" (1985) and "Some Kind of Wonderful" (1987). A native Midwesterner who fell in love with dance at an early age, Thompson broke into the arts as a ballerina. When a career en pointe did not pan out, undaunted, she moved to New York and in relatively short time began raising eyebrows. Her fresh-scrubbed, all-American good-looks won her largely teen parts in a series of archetypal Eighties films, such as "All the Right Moves" (1983), and "Red Dawn" (1984). In 1995, she crossed over into series television as lead with the sitcom, "Caroline in the City" (NBC, 1995-99). In the 2000s, she re-established a serial presence on cable in the Hallmark Channel "Jane Doe" movie franchise, playing a suburban housewife drawn back into her old profession as a government agent. Known for a sparkling, dimpled smile, Thompson etched a lasting imprint as an accessible, Ivory Girl-esque dreamboat for young male moviegoers of the 1980s, going on to create a template for successfully shifting career gears later on.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
24% | 56% | Luis and the Aliens | Ms. Diekendaker (Voice) | $154.2K | 2018 |
30% | 69% | Little Women | Marmee (Character) | $1.4M | 2018 |
61% | 30% | Sierra Burgess Is a Loser | Mrs. Burgess (Character) | - | 2018 |
95% | 69% | Who We Are Now | Alana (Character) | $18.3K | 2017 |
25% | 48% | Literally, Right Before Aaron | Deb (Character) | - | 2017 |
65% | 67% | The Year of Spectacular Men |
Unknown (Character), Director |
- | 2017 |
20% | 52% | The Dog Lover | Liz Holloway (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 47% | Back in Time | Self | - | 2015 |
No Score Yet | 20% | My Mother's Future Husband | Rene (Character) | - | 2014 |
1% | 38% | Left Behind | Irene Steele (Character) | $14M | 2014 |
59% | 32% | Ping Pong Summer | Mrs. Miracle (Character) | $31.9K | 2014 |
No Score Yet | 62% | Call Me Crazy: A Five Film | Unknown (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 63% | Love at the Christmas Table | Elissa Beth (Character) | - | 2012 |
94% | 54% | Bound by Flesh | Unknown (Voice) | - | 2012 |
68% | 51% | Thin Ice | Jo Ann Prohaska (Character) | $789.8K | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Game of Your Life | Abbie (Character) | - | 2011 |
94% | 74% | The Trouble With the Truth |
Emily (Character), Producer |
- | 2011 |
No Score Yet | 37% | Mayor Cupcake |
Mary Maroni (Character), Executive Producer |
- | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Cabin | Lily MacDougal (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | 16% | Adventures of a Teenage Dragonslayer | Laura (Character) | - | 2010 |
27% | 50% | Splinterheads | Susan Frost (Character) | $16.4K | 2009 |
No Score Yet | 21% | Balancing the Books | Rebecca (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 29% | Exit Speed | Maudie McMinn (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 44% | Doubting Thomas: Lies and Spies | Claire Miller (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 24% | Senior Skip Day | Cathleen (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 29% | The Christmas Clause | Sophie (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Jane Doe: Eye of the Beholder |
Cathy Davis/ Director |
- | 2008 |
No Score Yet | 17% | Out of Omaha | Ginger Gainor (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Final Approach | Alicia Bender (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 54% | A Life Interrupted | Debbie Smith (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 40% | Jane Doe: How to Fire Your Boss | Cathy Davis (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Jane Doe: Ties That Bind |
Cathy Davis/ |
- | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Jane Doe: Yes, I Remember It Well | Cathy Davis (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Jane Doe: 'Til Death Do Us Part | Cathy Davis (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 29% | Jane Doe: Vanishing Act |
Kathy Davis/ |
- | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Jane Doe: The Wrong Face | Cathy Davis (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 50% | Come Away Home | Carol (Character) | $71.6K | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Jane Doe: Now You See It, Now You Don't | Cathy Davis (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 11% | Jane Doe: The Harder They Fall |
Cathy Davis (Character), Director |
- | 2005 |
No Score Yet | 45% | Stealing Christmas | Sarah Gibson (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 38% | Fish Don't Blink | Clara (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | 20% | The Unknown Cyclist | Melissa Cavatelli (Character) | - | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | The Right to Remain Silent | Christine Paley (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | The Unspoken Truth | Brianne Hawkins (Character) | - | 1995 |
No Score Yet | 47% | The Substitute Wife | Amy Hightower (Character) | - | 1994 |
22% | 32% | The Beverly Hillbillies |
Laura Jackson/ |
$42.2M | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | Stolen Babies | Annie Beales (Character) | - | 1993 |
27% | 38% | Dennis the Menace | Mrs. Alice Mitchell (Character) | $50.2M | 1993 |
43% | 54% | Article 99 | Dr. Robin Van Dorn (Character) | $6.2M | 1992 |
80% | 78% | Back to the Future Part III |
Maggie McFly/ |
- | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | Montana | Peg Guthrie (Character) | - | 1990 |
66% | 85% | Back to the Future Part II |
Lorraine Baines/ |
$116.4M | 1989 |
No Score Yet | 67% | Nightbreaker | Sally Matthews (Character) | - | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wizard of Loneliness | Sybil (Character) | - | 1988 |
31% | 29% | Casual Sex? | Stacy (Character) | $9.2M | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | Going Undercover | Marigold de la Hunt (Character) | - | 1988 |
76% | 80% | Some Kind of Wonderful | Amanda Jones (Character) | $17.1M | 1987 |
13% | 38% | Howard the Duck | Beverly Switzler (Character) | $15M | 1986 |
45% | 50% | SpaceCamp | Kathryn Fairly (Character) | $9.1M | 1986 |
96% | 94% | Back to the Future | Lorraine Baines McFly (Character) | $247K | 1985 |
46% | 65% | Red Dawn | Erica (Character) | - | 1984 |
No Score Yet | 41% | The Wild Life | Anita (Character) | - | 1984 |
12% | 17% | Jaws III | Kelly Ann Bukowski (Character) | - | 1983 |
61% | 39% | All the Right Moves | Lisa (Character) | - | 1983 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
89% | 74% | DC's Stargirl | Director | 2020 |
No Score Yet | 86% | The Goldbergs |
Fran (Guest Star), Director |
2016-2020 |
73% | 82% | Schooled | Director | 2019-2020 |
No Score Yet | 83% | Young Sheldon | Director | 2020 |
82% | 97% | The Kids Are Alright | Director | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Kathie Lee & Hoda | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Home & Family | Guest | 2018 |
No Score Yet | 85% | American Housewife | Director | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Celebrity Family Feud | Guest | 2017 |
No Score Yet | 81% | Switched at Birth |
Kathryn Kennish (Character), Director |
2017 2011-2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood Live | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Chew | Guest | 2017 2012 |
61% | 79% | Scorpion | Unknown (Guest Star) | 2016-2017 |
No Score Yet | 91% | American Dad | Caroline Duffy (Guest Voice) | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Whose Line Is It Anyway? | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Game Night | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Rachael Ray | Guest | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2015 |
64% | 72% | The Muppets | Unknown (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | 62% | Family Guy | Teenaged Girl in Diner (Guest Voice) | 2015 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Dancing With the Stars | Contestant | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Queen Latifah Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation | Unknown (Guest Star) | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | The Mortified Sessions | Guest | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Uncensored | Guest | 2011 |
No Score Yet | 91% | Robot Chicken | Unknown (Guest Voice) | 2011 |
75% | 65% | Greek | April (Guest Star) | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Final Approach | Alicia Bender (Character) | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Head Case | Unknown (Guest Star) | 2008 |
78% | 88% | Law & Order: Special Victims Unit | Michelle Osborne (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Ed | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | For the People | Unknown (Character) | 2002-2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Caroline in the City | Caroline Duffy (Character) | 1995-1999 |
No Score Yet | No Score Yet | A Will of Their Own | Unknown (Character) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Union Square | Unknown (Guest Star) | 1998 |
79% | 94% | Friends | Caroline Duffy (Guest Star) | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | The Joan Rivers Show | Guest | 1990 |
82% | 98% | Tales From the Crypt | Unknown (Character) | 1989 |
QUOTES FROM Lea Thompson CHARACTERS
No quotes approved yet.