
Tiffany Haddish
Highest Rated: 100% Lost in America (2020)
Lowest Rated: 21% Like a Boss (2020)
Birthday: Dec 03, 1979
Birthplace: Los Angeles, California, USA
A native of Los Angeles, CA, Tiffany Haddish grew up caring for her three younger siblings while their mother worked the night shift at the post office. When Haddish was 9 years old her mother was in a violent car accident that led to a number of serious health struggles. When Haddish turned 13 she and her siblings were put into temporary foster care before their grandmother ultimately was awarded custody. Haddish was troubled as a teenager and regularly acted out, getting into trouble at school. Her social worker ultimately forced her to either attend psychiatric therapy, or spend time at the Laugh Factory Comedy Camp. Haddish chose the camp, and found acting and comedy to be an outlet for her to channel her difficult emotions. In 2005 Haddish appeared on an episode of "That's So Raven" (Disney, 2003-07). That same year she made her feature film debut in "The Urban Demographic". In 2006 Haddish made a number of appearances on network television, in the series "My Name is Earl"(NBC, 2005-09), "Bill Bellamy's Who's Got Jokes" (TVOne 2006-09), and "It's Always Sunny in Philadelphia" (FX, 2005-present). Throughout the 2000s and 2010s Haddish appeared in a number of feature films and made guest appearances on television regularly. In 2014 she was cast as Jackie in "If Loving You Is Wrong"(OWN, 2014-), a series created by Tyler Perry. In 2015 Haddish was cast as Nekeisha in the Jerrod Carmichael created series "The Carmichael Show" (NBC, 2015-17). But her breakout role came in the raunchy comedy "Girls Trip" (2017), in which she starred as the wildest member of an all-girl road trip party. Akin to Melissa McCarthy's breakthrough in "Bridesmaids" (2011), Haddish became a household name seemingly overnight, and wasted no time furthering her time in the spotlight. In short order, Haddish starred in basketball comedy "Uncle Drew" (2018) and Kevin Hart vehicle "Night School," while expanding her range with starring roles in Ike Barinholtz's dark comedy "The Oath" (2018) and Tyler Perry's comedy-drama "Nobody's Fool" (2018), in which she achieved a lifetime dream by playing Whoopi Goldberg's daughter.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | The Unbearable Weight of Massive Talent | Vivan (Character) | - | 2021 |
84% | No Score Yet | On the Count of Three | Unknown (Character) | - | 2021 |
80% | 80% | Mariah Carey's Magical Christmas Special | Unknown (Character) | - | 2020 |
80% | 60% | Yearly Departed | Unknown (Character) | - | 2020 |
21% | 65% | Like a Boss |
Mia Carter (Character), Executive Producer |
$22.1M | 2020 |
80% | No Score Yet | The SpongeBob Movie: Sponge on the Run | Master of Ceremonies (Voice) | $4.5M | 2020 |
100% | 90% | Lost in America | Unknown (Character) | $8.8K | 2020 |
No Score Yet | 70% | Bad Trip | Trina (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Tiffany Haddish: Black Mitzvah | Unknown (Character) | - | 2019 |
60% | 90% | The Secret Life of Pets 2 | Daisy (Voice) | $158.2M | 2019 |
73% | 84% | The Angry Birds Movie 2 | Debbie (Voice) | $41.7M | 2019 |
74% | 43% | Between Two Ferns: The Movie | Self | - | 2019 |
84% | 68% | The LEGO Movie 2: The Second Part | Queen Watevra Wa'Nabi (Voice) | $105.8M | 2019 |
24% | 69% | The Kitchen | Ruby O'Carroll (Character) | $12.2M | 2019 |
26% | 35% | Nobody's Fool | Tanya (Character) | $31.7M | 2018 |
61% | 47% | Uncle Drew | Jess (Character) | $42.5M | 2018 |
63% | 40% | The Oath |
Kai (Character), Executive Producer |
$387.4K | 2018 |
26% | 38% | Night School | Carrie (Character) | $77.2M | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | All Between Us | Mishawn (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | 29% | Mad Families | Keko (Character) | - | 2017 |
91% | 78% | Girls Trip | Dina (Character) | $115.1M | 2017 |
86% | 29% | Dying Laughing | Self | - | 2016 |
78% | 55% | Keanu | Hi-C (Character) | $20.6M | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Wishes | Jeanie (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Patterns of Attraction | Sandra Lewis (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | A Christmas Wedding | Aurora (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 9% | Racing for Time | Denise (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Urban Demographic | Janice Green (Character) | - | 2005 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | The Ellen DeGeneres Show |
Guest, Host |
2017-2021 |
No Score Yet | 35% | The Late Show With Stephen Colbert | Guest | 2021 2017-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Extra | Guest | 2018-2021 |
No Score Yet | 55% | Tiffany Haddish Presents: They Ready |
Executive Producer, Host |
2021 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Straight Up Steve Austin | Guest | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Daily Flash | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood | Guest | 2018-2020 |
No Score Yet | 44% | Who Wants to Be a Millionaire | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Bookmarks | Guest | 2020 |
No Score Yet | 49% | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | Guest | 2018-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Close Up With The Hollywood Reporter | Guest | 2019-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Home Movie: The Princess Bride | Princess Buttercup (Character) | 2020 |
No Score Yet | 80% | The Last O.G. | Shay (Character) | 2018-2020 |
No Score Yet | 37% | Late Night With Seth Meyers | Guest | 2020 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Fraggle Rock: Rock On! | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Real | Guest | 2020 |
68% | 63% | Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker | Lelia (Character) | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Shop | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Funny You Should Ask | Guest | 2020 |
No Score Yet | 0% | Kids Say the Darndest Things |
Executive Producer, Host |
2019-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Watch What Happens Live With Andy Cohen | Guest | 2020 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Hoda & Jenna | Guest | 2019-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wendy Williams Show | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Dish Nation | Guest | 2020 2017-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Good Morning America | Guest | 2020 2017-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Jimmy Kimmel Live! | Guest | 2017-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Tonight Canada | Guest | 2018-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | etalk | Guest | 2018-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Double Dare | Guest | 2019 |
99% | 81% | Sherman's Showcase | Unknown (Guest Star) | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Today 3rd Hour | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2018-2019 |
67% | 57% | What Just Happened??! With Fred Savage | Unknown (Guest Star) | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Just for Laughs | Host | 2019 |
No Score Yet | 34% | The Late Late Show With James Corden | Guest | 2018-2019 |
No Score Yet | 75% | My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Martha & Snoop's Potluck Party Challenge | Guest | 2019 |
98% | 66% | Tuca & Bertie |
Tuca (Voice), Executive Producer |
2019 |
91% | 89% | Bob's Burgers | Patricia (Guest Voice) | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | This Is Not Happening | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2019 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Sesame Street | Unknown (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The Dr. Oz Show | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2017-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Complex X Fuse | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Kathie Lee & Hoda | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Live with Kelly and Ryan | Host | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | SafeWord |
Guest, Contestant |
2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The Jonathan Ross Show | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Variety Studio: Actors on Actors | Guest | 2018 |
No Score Yet | 80% | Drunk History | Narrator | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The Breakfast Club | Unknown (Character) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Daily Show With Trevor Noah | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Face Value | Host | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Saturday Night Live | Host | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Breakfast Club Power Hour | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Carpool Karaoke | Music Performer | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Medium With Tyler Henry | Unknown (Guest Star) | 2017 |
87% | 91% | The Carmichael Show |
Nekeisha (Character), Unknown (Guest Star) |
2015-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Animal Nation With Anthony Anderson | Tina the Brain Coral (Voice) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Comedy Jam | Unknown (Guest Star) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The High Court | Unknown (Guest Star) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Hip Hop Squares | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Getting Doug With High | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Studios.TV | Guest | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | At Midnight With Chris Hardwick | Guest | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Last Call With Carson Daly | Guest | 2016 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Steve Harvey | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Rachel Dratch's Late Night Snack | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Funniest Wins | Contestant | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Arsenio Hall Show | Guest | 2013-2014 |
95% | 84% | New Girl | Leslie (Guest Star) | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Kickin' It: With Byron Allen | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | ES.TV | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | The Game | Shawnda Neiman (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | The 1st Amendment Stand-Up | Guest | 2010 |
16% | No Score Yet | In the Motherhood | Unknown (Guest Star) | 2009 |
82% | 89% | My Name Is Earl | Robin (Guest Star) | 2006 |
QUOTES FROM Tiffany Haddish CHARACTERS
No quotes approved yet.