
Wallace Langham
Highest Rated: 85% Battle of the Sexes (2017)
Lowest Rated: 15% The Darkest Minds (2018)
Birthday: Mar 11, 1965
Birthplace: Fort Worth, Texas, USA
Brown-haired, green-eyed actor Wallace Langham has made a nice transition from the "kid next door" and menacing delinquent roles he used to play billed as Wally Ward. He showed the nicer side in his feature debut, John Hughes' "Weird Science" (1985), as well as in "The Invisible Kid" (1988) and the "ABC Afterschool Special" entitled "Just a Regular Kid: An AIDS Story" (1987) but was equally effective as a young bigot in "Soul Man" (1986) and a hard-edged gang leader in the impressive low-budgeter "The Chocolate War" (1988). Langham dropped the Ward moniker in the 1990s as he moved to more adult roles, appearing as a regular in the much-hyped but short-lived CBS series "WIOU" (1990-91). Although he almost opened a coffee shop in a moment of despair, his bad luck ended when he landed the part of Phil, the cynical head writer for insecure talk show host Garry Shandling, in HBO's hit sitcom "The Larry Sanders Show" (1992-98). Langham then took on TV's most prominent potentially gay role since Ellen in NBC's "Veronica's Closet" (1997-2000), playing Kirstie Alley's uptight assistant Josh (who everyone assumes is homosexual but has not come out) while continuing as Phil.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
15% | 73% | The Darkest Minds | Dr. Viceroy (Character) | $12.7M | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Bob | Bob (Character) | - | 2017 |
85% | 71% | Battle of the Sexes | Henry (Character) | $12.6M | 2017 |
19% | 37% | Transcendence | Dr. Strauss (Character) | $23M | 2014 |
60% | 65% | Draft Day | Pete Begler (Character) | $28.8M | 2014 |
56% | 82% | Somewhere Slow | Paul (Character) | - | 2013 |
60% | 60% | Hitchcock | Saul Bass (Character) | $6M | 2012 |
71% | 49% | The Great Buck Howard | Dan Green (Character) | $748.4K | 2008 |
No Score Yet | 56% | Growing Op | Bryce Dawson (Character) | - | 2008 |
73% | 38% | I Want Someone to Eat Cheese With | Claude Cochet (Character) | $194.6K | 2006 |
No Score Yet | 46% | Behind the Camera: The Unauthorized Story of Charlie's Angels | Jay Bernstein (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Behind the Camera: The Unauthorized Story of Three's Company | Jay (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 67% | On Edge | Jimmy Hand (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 45% | Sister Mary Explains It All | Aloysius Benheim (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 54% | Uncle Saddam | Narrator | - | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Daydream Believers: The Monkees Story | Don Kirshner (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | 69% | God's Lonely Man | Rick (Character) | - | 1996 |
34% | 45% | Michael | Bruce Craddock (Character) | $95.3M | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | A Deadly Silence | Jimmy Pierson, Jr. (Character) | - | 1989 |
No Score Yet | 40% | The Invisible Kid | Milton McClane (Character) | - | 1988 |
82% | 68% | The Chocolate War | Archie (Character) | - | 1988 |
No Score Yet | 44% | Thunder Run | Paul (Character) | - | 1986 |
No Score Yet | 40% | Combat High | Perry Barnett (Character) | - | 1986 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 80% | Mom | Jerry (Guest Star) | 2020 |
No Score Yet | 85% | The Resident | john Copple (Guest Star) | 2020 |
81% | 80% | 9-1-1 | Brian (Guest Star) | 2019 |
No Score Yet | 82% | Young Sheldon | Dr. Edward Pilson (Guest Star) | 2018 |
89% | 76% | Lethal Weapon | Charlie Blum (Guest Star) | 2018 |
88% | 92% | Longmire | Brian O'Keane (Guest Star) | 2017 |
No Score Yet | 86% | Criminal Minds | Mr. X (Guest Star) | 2017 |
53% | 78% | Doubt | Dan Edwards (Guest Star) | 2017 |
9% | 73% | Rosewood | Unknown (Guest Star) | 2016 |
78% | 89% | Law & Order: Special Victims Unit | Tom Metcalfe (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | 59% | Mike & Molly | Robert (Guest Star) | 2016 |
75% | 75% | Scream Queens | Unknown (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation |
David Hodges (Character), Unknown (Guest Star), Writer |
2003-2015 |
82% | 86% | Castle | Unknown (Guest Star) | 2015 |
82% | 63% | Beware the Batman |
Anarky/ |
2013-2014 |
72% | 56% | Drop Dead Diva | Lester Tuttle (Guest Star) | 2013 |
91% | 91% | Monk | Steve DeWitt (Guest Star) | 2009 |
75% | 94% | The West Wing | Terry Anders (Guest Star) | 2004 |
71% | 84% | Sex and the City | Willy (Guest Star) | 2003 |
38% | No Score Yet | What About Joan | Mark Ludlow (Character) | 2001-2002 |
67% | No Score Yet | The Twilight Zone | Unknown (Character) | 2002 |
44% | No Score Yet | Mission Hill | Andy French (Voice) | 2002 1999-2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Veronica's Closet | Josh Blair (Character) | 1997-2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child | Unknown (Voice) | 2000 |
77% | 76% | Star Trek: Voyager | Flotter T. Water III (Guest Star) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | FX: The Series | Unknown (Guest Star) | 1997 |
95% | No Score Yet | NewsRadio | Jeff (Guest Star) | 1995-1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Dave's World | Unknown (Guest Star) | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | Murder, She Wrote | Unknown (Guest Star) | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | 21 Jump Street | Poole (Guest Star) | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | Matlock | Unknown (Guest Star) | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | Fast Times | Ratner (Character) | 1986 |
QUOTES FROM Wallace Langham CHARACTERS
No quotes approved yet.