
Gina Torres
Highest Rated: 82% Serenity (2005)
Lowest Rated: 17% Hair Show (2004)
Birthday: Apr 25, 1969
Birthplace: New York, New York, USA
A statuesque beauty, actress Gina Torres began her career as a talented vocalist and stage actor before finding success on screen in the blockbuster films "The Matrix Reloaded" (2003), "The Matrix Revolutions" (2003) and Joss Whedon's "Serenity" (2005). A talented mezzo soprano and New York native, Torres started her career on the Broadway stage. Though her heart was in musical theater, Torres shifted her talents to the small screen where she found starring roles in "Cleopatra 2525" (2000-2001), Joss Whedon's short-lived sci-fi series "Firefly" (FOX, 2002) and appeared in recurring roles on "Alias" (ABC, 2001-06) and "24" (FOX, 2001-10). In 2006, she guest-starred on "The Shield" (FX, 2002-08) and filmed "Five Fingers" with co-star and real-life husband Laurence Fishburne. Her later series work on the legal drama "Suits" (USA 2011- ), "Hannibal" (NBC 2013-15) and "The Catch" (ABC 2016-17) continued her string of exciting projects.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Mr. Sophistication | Janice Waters (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 73% | Justice League: Crisis on Two Earths | Superwoman (Voice) | - | 2010 |
No Score Yet | 81% | Don't Let Me Drown | Diana (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 67% | Applause for Miss E | Maggie (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 43% | South of Pico | Carla Silva (Character) | - | 2007 |
19% | 41% | I Think I Love My Wife | Brenda Cooper (Character) | $12.5M | 2007 |
No Score Yet | 55% | Five Fingers | Aicha (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 41% | Jam | Lilac (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 38% | Fair Game | Stacey (Character) | - | 2005 |
82% | 91% | Serenity | Zoë Warren (Character) | $25.3M | 2005 |
17% | 69% | Hair Show | Marcella (Character) | $303K | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Dark Angel | LaMayne (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | M.A.N.T.I.S. | Dr. Amy Ellis (Character) | - | 1994 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
70% | 84% | Final Space | Quinn (Voice) | 2021 2018-2019 |
73% | 44% | 9-1-1: Lone Star | Tommy Vega (Character) | 2021 |
No Score Yet | 50% | The Kelly Clarkson Show | Guest | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Rachael Ray | Guest | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Hoda & Jenna | Guest | 2021 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | etalk | Guest | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Elena of Avalor | Chatana (Guest Voice) | 2019-2020 |
86% | 57% | Riverdale | Mrs. Burble (Guest Star) | 2019 |
72% | 81% | Suits: Jessica Pearson | Jessica Pearson (Character) | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2019 |
90% | 86% | Suits |
Katherine Pearson (Character), Jessica Pearson (Guest Star) |
2011-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood Live | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Chew | Guest | 2017 2013-2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Last Call With Carson Daly | Guest | 2017 |
74% | 69% | The Catch | Justine Diaz (Guest Star) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2016 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Hollywood Today Live | Guest | 2016 |
No Score Yet | 60% | Con Man | Grace (Guest Star) | 2015 |
92% | 94% | Hannibal | Bella Crawford (Guest Star) | 2013-2015 |
69% | 79% | Revenge | Unknown (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Better Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Transformers Prime | Airachnid (Guest Voice) | 2011-2013 |
82% | 86% | Castle | Unknown (Guest Star) | 2013 |
91% | No Score Yet | Huge | Dr. Dorothy Rand (Character) | 2010 |
80% | 77% | FlashForward | Felicia Wedeck (Guest Star) | 2009-2010 |
86% | 85% | The Vampire Diaries | Unknown (Guest Star) | 2010 |
84% | 78% | Gossip Girl | Unknown (Guest Star) | 2009 |
72% | 56% | Drop Dead Diva | Diana Hall (Guest Star) | 2009 |
68% | No Score Yet | Dirty Sexy Money | Princess Ama (Guest Star) | 2009 2007 |
60% | No Score Yet | Eli Stone | Attorney Miller (Guest Star) | 2008-2009 |
96% | 96% | Pushing Daisies | Unknown (Guest Star) | 2009 |
84% | 79% | The Unit | Unknown (Guest Star) | 2009 |
No Score Yet | 86% | Criminal Minds | Unknown (Guest Star) | 2008 |
90% | 81% | Bones | Dr. Toni Ezralow (Guest Star) | 2008 |
86% | 90% | Boston Legal | A.D.A. Mary Franklin (Guest Star) | 2008 |
23% | No Score Yet | Standoff | Cheryl Carrera (Character) | 2006-2007 |
85% | 88% | Alias | Anna Espinosa (Guest Star) | 2005-2006 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Without a Trace | Unknown (Guest Star) | 2006 |
90% | 96% | The Shield | Sadie Kavanaugh (Guest Star) | 2006 |
87% | 84% | 24 | Julia Milliken (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | The Guardian | Unknown (Guest Star) | 2003 |
77% | 97% | Firefly | Zoe (Character) | 2002-2003 |
No Score Yet | 90% | Angel | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | The Agency | Unknown (Guest Star) | 2003 |
40% | No Score Yet | Cleopatra 2525 | Hel (Character) | 2000-2001 |
No Score Yet | 58% | Hercules: The Legendary Journeys | Unknown (Guest Star) | 1997-1999 |
No Score Yet | 85% | Xena | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Law & Order | Unknown (Guest Star) | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | The At-Home Variety Show Featuring Seth MacFarlane | Guest |
QUOTES FROM Gina Torres CHARACTERS
No quotes approved yet.