
Boris Kodjoe
Highest Rated: 71% Ferdinand (2017)
Lowest Rated: 7% Addicted (2014)
Birthday: Mar 8, 1973
Birthplace: Vienna, Austria
A former model who parlayed his fame into a successful acting career, Boris Kodjoe earned a name as stalwart, often romantic support in such projects as "Soul Food" (Showtime, 2000-04), "Brown Sugar" (2002) and "Surrogates" (2009). "Soul Food" was his first break in acting and one of his more complex characters: a young man locked in a variety of struggles, from identity and sobriety to the day-to-day maintenance of a relationship. What followed were more often than not soft roles that traded on his photogenic nature, but Kodjoe persisted, eventually earning his first film and series leads in 2010 with "The Confidant" and the J.J. Abrams-produced "Undercovers" (NBC, 2010). Such high-profile material promised to elevate Kodjoe from dependable ensemble player to romantic lead in more mainstream productions, virtually guaranteeing a new kind of stardom for the actor.








Photos
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Safe Room |
Neil Hargrove (Character), Director |
- | 2022 |
71% | 51% | Ferdinand | Klaus (Voice) | $84.2M | 2017 |
No Score Yet | 50% | Downsized |
Michael Sr. (Character), Executive Producer |
- | 2017 |
7% | 51% | Addicted | Jason Reynard (Character) | $17.4M | 2014 |
61% | 28% | Nurse | Det. John Rogan (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Whatever She Wants | Unknown (Character) | - | 2014 |
15% | 48% | Baggage Claim | Graham (Character) | $21.6M | 2013 |
28% | 51% | Resident Evil: Retribution | Luther West (Character) | $42.3M | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | A Killer Among Us | Detective Joseph Moran (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 33% | The Confidant | Nigel Patterson (Character) | - | 2010 |
21% | 48% | Resident Evil: Afterlife | Luther (Character) | $60.1M | 2010 |
37% | 38% | Surrogates | Stone (Character) | $38.5M | 2009 |
50% | 19% | Starship Troopers 3: Marauder | General Dix Hauser (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 55% | All About Us | Edward Brown (Character) | - | 2007 |
26% | 93% | Madea's Family Reunion | Frankie (Character) | $63.2M | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | If You Lived Here, You'd Be Home Now | Brad (Character) | - | 2006 |
32% | 75% | The Gospel | David Taylor (Character) | $15.8M | 2005 |
No Score Yet | 56% | Doing Hard Time | Michael Mitchell (Character) | - | 2004 |
66% | 90% | Brown Sugar | Kelby (Character) | $27.4M | 2002 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | 50% | Station 19 |
Captain Robert Sullivan (Character), Robert Sullivan (Guest Star) |
2018-2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Real Husbands of Hollywood: More Kevin, More Problems | Self | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Home & Family | Guest | 2018-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Celebrity Family Feud | Guest | 2019 |
84% | 75% | Grey's Anatomy | Captain Robert Sullivan (Guest Star) | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Lip Sync Battle | Contestant | 2019 |
No Score Yet | 86% | Code Black |
Dr. Will Campbell (Character), Will Campbell (Guest Star) |
2016-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Tales | Unknown (Character) | 2017 |
No Score Yet | 70% | Real Husbands of Hollywood | Self | 2013-2016 |
85% | 81% | The Last Man on Earth | Phil Stacy Miller (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | 106 & Park |
Unknown (Character), Guest |
2012-2014 |
No Score Yet | 63% | Unforgettable | Agent Frank Simms (Guest Star) | 2014 |
61% | 91% | Franklin & Bash | Nolan Tate (Guest Star) | 2012 |
39% | 50% | Undercovers | Steven Bloom (Character) | 2010 |
No Score Yet | 80% | Tyler Perry's House of Payne | Unknown (Guest Star) | 2009 |
75% | 82% | Nip/Tuck | Elton Forrest (Guest Star) | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Women's Murder Club | Unknown (Guest Star) | 2007 |
55% | No Score Yet | Second Time Around | Jackson Muse (Character) | 2004-2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Soul Food |
Damon Carter (Character), Unknown (Guest Star) |
2000-2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Eve | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | All of Us | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Boston Public | Unknown (Guest Star) | 2003 |