
Takayuki Yamada
Highest Rated: 100% Train Man: Densha Otoko (2006)
Lowest Rated: 20% Gintama (2017)
Birthday: Oct 20, 1983
Birthplace: Satsumasendai, Japan
Takayuki Yamada was an actor who had a successful Hollywood career. Yamada started his acting career landing roles in such films as "Train Man: Densha Otoko" (2006), "Tegami" (2006) and "Sono Toki Wa Kare Ni Yoroshiku" (2007). He also appeared in the Shun Oguri dramatic adaptation "Crows Zero" (2007) and the thrilling adaptation "Ikigami" (2008) with Shota Matsuda. His film career continued throughout the early 2000s in productions like "Crows Zero 2" (2009), the action-packed comedy "Kamogawa horumo" (2009) with Megumi Sato and "MW" (2009). Film continued to be his passion as he played roles in "Unfair 2: The Answer" (2011) with Ryoko Shinohara, "Arakawa Under The Bridge" (2012) and the Hideaki Ito drama "Lesson of the Evil" (2012). He also appeared in "The Samurai That Night" (2012) and "Mogura no uta - sennyû sôsakan: Reiji" (2014). Yamada most recently acted in the Shun Oguri foreign "Nobunaga Concerto: The Movie" (2016).


Photos
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Zokki |
Director, Producer |
- | 2020 |
No Score Yet | 76% | Dragon Quest: Your Story | Pankraz (Voice) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Hard-Core |
Ukon Gondo (Character), Producer |
- | 2018 |
100% | 78% | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable - Chapter 1 | Anjuro Katagiri (Character) | - | 2017 |
20% | 73% | Gintama | Elizabeth (Voice) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | 50 First Kisses | Unknown (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | 18% | Terra Formars | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Shinjuku Swan | Unknown (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Ushijima the Loan Shark 2 | Kaoru Ushijima (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | 48% | The Mole Song: Undercover Agent Reiji | Tsukihara (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Ore wa Mada Honki Dashitenai Dake | Unknown (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 67% | Kyôaku (The Devil's Path) | Unknown (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 60% | Ushijima the Loan Shark | Kaoru Ushijima (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 50% | Sono yoru no samurai (The Samurai That Night) | Unknown (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 58% | Lesson of the Evil | Tetsuro Shibahara (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Milocrorze: A Love Story | Unknown (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | 50% | Gantz: Perfect Answer | Masamitsu Shigeta (Character) | - | 2011 |
95% | 88% | 13 Assassins | Shinrouko (Character) | $802.5K | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Chasing My Girl | Sugimoto (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 38% | MW | Yutaro Garai (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 77% | Crows Zero II | Tamao Serizawa (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 48% | 252: Seizonsha ari (252: Signal Of Life) | Unknown (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 78% | Crows: Episode 0 | Tamao Serizawa (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 74% | Say Hello for Me | Satoshi Toyama (Character) | - | 2007 |
100% | 79% | Train Man: Densha Otoko | Unknown (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Cycling Chronicles: Landscapes the Boy Saw | Screenwriter | - | 2004 |
No Score Yet | 53% | Dragon Head (Doragon heddo) | Unknown (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | 78% | Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman | Screenwriter | - | 1971 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Rilakkuma's Theme Park Adventure | Hayate (Voice) | 2022 |
No Score Yet | 78% | The Naked Director | Toru Muranishi (Character) | 2019 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Saint Young Men | Executive Producer | 2018 2020 |
100% | 92% | Rilakkuma and Kaoru | Hayate (Voice) | 2019 |