
Vanessa Hudgens
Highest Rated: 82% High School Musical 2 (2007)
Lowest Rated: 19% Polar (2019)
Birthday: Dec 14, 1988
Birthplace: Salinas, California, USA
As one of the more popular tween stars of the early millennium, singer-actress Vanessa Hudgens rapidly rose to stardom thanks to her leading role in the wildly popular hit "High School Musical" (Disney Channel, 2006). Thanks to the movie's surprisingly massive success, Hudgens and co-star Zac Efron - with whom she engaged in a high-profile romance from 2006-2010 - led the way for a new generation of kid-friendly Disney superstars. But after the equally popular "High School Musical 2" (Disney Channel, 2007), her wholesome image came crashing down when nude photos taken on her phone were leaked on the Internet. Apologizing profusely to fans and expressing embarrassment over the incident, Hudgens soldiered on with the theatrically released "High School Musical 3: Senior Year" (2008) while branching out with "Bandslam" (2009) and the unusual "Beastly" (2011). On the music side, she recorded her first album V (2006) and followed up with Identified (2008), but appeared better suited on the screen with roles in "Sucker Punch" (2011), high-octane thriller "Spring Breakers" (2013), and Robert Rodriguez's "Machete Kills" (2013), which allowed Hudgens to expand her horizons into more adult roles and begin the process of shedding her Disney image. She then moved easily into stage work, culminating in a turn in the title role in a revival of "Gigi" on Broadway in 2015 and the iconic role of Rizzo in the television event "Grease Live!" (2016), before moving to prime-time TV with the superhero comedy "Powerless" (NBC 2017).
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
58% | 36% | The Princess Switch: Switched Again |
Stacy De Novo / Producer |
- | 2020 |
77% | 96% | Bad Boys for Life | Kelly (Character) | $204.3M | 2020 |
27% | No Score Yet | Rent Live | Unknown (Character) | - | 2019 |
70% | 43% | The Knight Before Christmas |
Brooke (Character), Executive Producer |
- | 2019 |
19% | 70% | Polar | Camille (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Dog Days | Unknown (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Par amour des chiens | Unknown (Character) | - | 2018 |
63% | 76% | Dog Days | Tara (Character) | $6.8M | 2018 |
44% | 43% | Second Act | Zoe (Character) | $39.2M | 2018 |
75% | 50% | The Princess Switch |
Stacy De Novo/ |
- | 2018 |
92% | 68% | Grease: Live! | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 45% | Freaks of Nature | Lorelei (Character) | - | 2015 |
29% | 63% | Gimme Shelter | Agnes 'Apple' Bailey (Character) | $1.4M | 2014 |
29% | 34% | Machete Kills | Cereza (Character) | $7.9M | 2013 |
61% | 50% | The Frozen Ground | Cindy Paulson (Character) | - | 2013 |
45% | 59% | Journey 2: The Mysterious Island | Kailani (Character) | $103.8M | 2012 |
67% | 38% | Spring Breakers | Candy (Character) | $14.1M | 2012 |
21% | 48% | Beastly | Lindy (Character) | $27.9M | 2011 |
22% | 47% | Sucker Punch | Blondie (Character) | $36.4M | 2011 |
82% | 64% | Bandslam | Sa5m (Character) | $5.2M | 2009 |
63% | 72% | High School Musical 3: Senior Year | Gabriella Montez (Character) | $90.6M | 2008 |
82% | 72% | High School Musical 2 | Gabriella Montez (Character) | - | 2007 |
63% | 74% | High School Musical | Gabriella Montez (Character) | - | 2006 |
19% | 36% | Thunderbirds | Tin-Tin (Character) | $6.8M | 2004 |
81% | 77% | Thirteen | Noel (Character) | $4.6M | 2003 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Live with Kelly and Ryan |
Guest, Host |
2017-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Good Morning America | Guest | 2020 2018 2015 2008 |
No Score Yet | 49% | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | Guest | 2020 2017-2018 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood Live | Guest | 2019 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Studios.TV | Guest | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2019 2015 |
No Score Yet | 34% | The Late Late Show With James Corden | Guest | 2017-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | The Real | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Tonight Canada | Guest | 2018 |
No Score Yet | 37% | Late Night With Seth Meyers | Guest | 2018 |
No Score Yet | 51% | Busy Tonight | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | So You Think You Can Dance | Judge | 2017-2018 |
No Score Yet | 80% | Drunk History | Unknown (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Dish Nation | Guest | 2018 |
70% | 61% | RuPaul's Drag Race: All Stars | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Drop the Mic | Contestant | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | etalk | Guest | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Running Wild With Bear Grylls | Guest | 2017 |
61% | 54% | Powerless | Emily Locke (Character) | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Rachael Ray | Guest | 2017 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Today With Kathie Lee & Hoda |
Music Performer, Guest |
2017 |
No Score Yet | No Score Yet | The Ellen DeGeneres Show | Guest | 2017 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2016-2017 2014 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Project Runway All Stars | Unknown (Guest Star) | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Jimmy Kimmel Live! | Guest | 2016 2013 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Live! With Kelly and Michael |
Music Performer, Guest |
2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2014-2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Young Hollywood's Greatest | Unknown (Character) | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Queen Latifah Show | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Larry King Now | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Tonight Show With Jay Leno | Guest | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Insider | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Made in Hollywood | Guest | 2011-2013 2008-2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Late Night With Jimmy Fallon | Guest | 2012-2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Conan | Guest | 2013 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | LIVE with Kelly | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Kickin' It: With Byron Allen | Guest | 2012 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainers: With Byron Allen | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | ES.TV | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Lopez Tonight | Guest | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Live With Regis and Kelly | Guest | 2011 2008-2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Early Show | Guest | 2011 |
No Score Yet | 91% | Robot Chicken | Unknown (Guest Voice) | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Studios.com | Guest | 2008-2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Made in Hollywood: Teen Edition | Guest | 2008 |
68% | No Score Yet | American Idol | Guest | 2008 |
No Score Yet | 88% | The Suite Life of Zack & Cody | Unknown (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | 82% | Drake & Josh | Rebecca (Guest Star) | 2006 |
13% | No Score Yet | Quintuplets | Unknown (Guest Star) | 2005 |
57% | No Score Yet | Robbery Homicide Division | Unknown (Guest Star) | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Still Standing | Unknown (Guest Star) | 2002 |
QUOTES FROM Vanessa Hudgens CHARACTERS
No quotes approved yet.