
Jennifer Tilly
Highest Rated: 97% Bullets Over Broadway (1994)
Lowest Rated: 3% Deal (2008)
Birthday: Sep 16, 1958
Birthplace: Harbor City, California, USA
Jennifer Tilly's statuesque figure and breathless falsetto often obscured the fact that she was a gifted talent in both comedic and dramatic fare, as evidenced by her Oscar-nominated turn in "Bullets Over Broadway" (1994) and memorable appearances in films like "Bound" (1996) and "Bride of Chucky" (1998). Born Jennifer Ellen Chan on September 16, 1958 in Harbor City, Los Angeles, she and her siblings - which included sister and fellow actress Meg Tilly - hailed from an ethnically diverse background, with a Chinese father and a mother with Irish, Finnish and First Nations heritage. Tilly's parents split when she was five years of age, and her mother relocated the children to Texada Island, the largest of the Northern Gulf Islands off the coast of British Columbia, Canada. Tilly later attended Belmont High School in Victoria, BC, before heading to Missouri to earn a theater degree from Stephens College. Her screen-acting career began on television, where she established her talent for both comedies and dramatic fare like "Hill Street Blues" (NBC, 1981-1987), where she won notices as a mobster's widow who became romantically involved with Joe Spano's detective. Tilly soon settled into steady work as a character actress, playing an array of ditzy bombshells on series like "It's Garry Shandling's Show" (Showtime, 1986-1990) and features like "Johnny Be Good" (1988) and "Let It Ride" (1989). But a turn as a hopelessly tone-deaf singer in "The Fabulous Baker Boys" (1989) alerted critics and viewers to her comic gifts, which she followed with an Oscar-nominated turn as a gangster's moll with acting aspirations in Woody Allen's "Bullets Over Broadway." Two years later, Tilly found a solid showcase for her dramatic talents in the Wachowskis' neo-noir "Bound," for which she again played a gangster's paramour, albeit one with plans to steal her boyfriend's fortune with the help of an ex-con (Gina Gershon) with whom she has become romantically involved. By the mid-1990s, Tilly was working steadily across a wide variety of projects, from mainstream comedies like "Liar Liar" (1997) and indie fare like Albert Brooks' "The Muse" (1999) and Peter Bogdanovich's "The Cat's Meow" (2001). Her unique voice also helped her move successfully into animation projects like "Family Guy" (Fox, 1999- ) and "Monsters, Inc." (2001), though her most memorable turn in this capacity was as Tiffany Valentine who, like her boyfriend, serial killer Charles Lee Ray (Brad Dourif), has her soul transferred to a malevolent doll in Ronny Yu's "Bride of Chucky." Tilly would reprise the role in three sequels, including 2017's "Cult of Chucky," and would maintain a steady presence in features and on television into the new millennium while also honing a new and wildly successful second career on the professional poker circuit, where she captured sizable windfalls on the World Poker Tour and other professional competitions. She would briefly retire from poker in the mid-2000s to refocus on acting, which included a starring role in the 2001 Broadway revival of "The Women."
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | 100% | Walk to Vegas | Jennifer (Character) | - | 2019 |
79% | 46% | Cult of Chucky | Tiffany (Character) | - | 2017 |
43% | 80% | Ray Meets Helen | Ginger (Character) | - | 2017 |
27% | 36% | Crazy About Tiffany's | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 57% | A Cinderella Story: If the Shoe Fits | Divine (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 59% | Unity | Narrator | - | 2015 |
11% | 40% | The Secret Lives of Dorks | Ms. Stewart (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Amelia's 25th | Miss Celie (Character) | - | 2012 |
5% | 15% | 30 Beats | Erika (Character) | $14.7K | 2012 |
No Score Yet | 27% | Made in Romania | Self | - | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | The Making of Plus One | Amber (Character) | - | 2010 |
59% | 51% | Empire of Silver | Missionary (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 59% | An American Girl: Chrissa Stands Strong | Mrs. Rundell (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | 33% | Imps | Joni (Character) | - | 2009 |
70% | 56% | Bart Got a Room | Melinda (Character) | $53.8K | 2008 |
3% | 38% | Deal | Karen `'Razor'` Jones (Character) | $57.2K | 2008 |
No Score Yet | 22% | Inconceivable | Salome "Sally" Marsh (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 11% | The Caretaker | Unknown (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Return to Babylon | Clara Bow (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 18% | Intervention | Jane (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 50% | The Initiation of Sarah | Dr. Eugenia Hunter (Character) | - | 2006 |
20% | 46% | Bailey's Billions | Dolores Pennington (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 69% | The Civilization of Maxwell Bright | Dr. O'Shannon (Character) | - | 2005 |
30% | 64% | Tideland | Queen Gunhilda (Character) | $61.2K | 2005 |
41% | 33% | Second Best | Carole (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Deluxe Combo Platter | Alma Kerns (Character) | - | 2004 |
34% | 38% | Seed of Chucky | Herself, Voice of Tiffany (Character) | $17M | 2004 |
No Score Yet | 29% | A Piece of My Heart | Elyse Steinberg (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | 76% | El Padrino: The Latin Godfather | Sebeva (Character) | - | 2004 |
53% | 29% | Home on the Range | Grace (Voice) | - | 2004 |
64% | 85% | Saint Ralph | Nurse Alice (Character) | $795.1K | 2004 |
No Score Yet | 82% | Lil' Pimp | Miss De La Croix (Voice) | - | 2004 |
14% | 30% | The Haunted Mansion | Madame Leota (Character) | $75.8M | 2003 |
No Score Yet | 34% | Nowhere to Go but Up | Edna (Character) | - | 2003 |
44% | 21% | Hollywood North | Gillian Stevens (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 29% | Jericho Mansions | Donna Cherry (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 32% | The Magnificent Ambersons | Fanny Minafer (Character) | - | 2002 |
75% | 51% | The Cat's Meow | Louella Parsons (Character) | $3.2M | 2001 |
96% | 90% | Monsters, Inc. | Celia (Voice) | $494K | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Dirt | The Hooker (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 45% | Sister Mary Explains It All | Philomena Rostovich (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 37% | Fast Sofa | Ginger Quail (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 7% | Ball in the House | Aunt Dot (Character) | - | 2001 |
20% | 34% | The Crew | Ferris 'aka Maureen' Lowenstein (Character) | $13M | 2000 |
23% | 43% | Dancing at the Blue Iguana | Jo (Character) | $61.1K | 2000 |
No Score Yet | 39% | Hide and Seek | Helen (Character) | - | 2000 |
20% | 69% | Bruno | Dolores (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Gahan Wilson's The Kid | Waitress (Voice) | - | 2000 |
53% | 34% | The Muse | Self | $11.6M | 1999 |
67% | 41% | Stuart Little | Mr. Stout (Voice) | $140M | 1999 |
No Score Yet | 46% | Bartok the Magnificent | Piloff (Voice) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Goosed | Charlene (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | 38% | Do Not Disturb | Cathryn Richmond (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | 85% | The Wrong Guy | Lynn Holden (Character) | - | 1998 |
33% | 67% | Music From Another Room | Nina Swan (Character) | $63K | 1998 |
No Score Yet | 0% | Hoods | Mary Crippa (Character) | - | 1998 |
56% | 68% | Relax... It's Just Sex! | Tara Ricotto (Character) | $452.7K | 1998 |
46% | 46% | Bride of Chucky | Tiffany (Character) | $32.4M | 1998 |
82% | 75% | Liar Liar | Samantha Cole (Character) | $181.4M | 1997 |
89% | 82% | Bound | Violet (Character) | $3.8M | 1996 |
10% | 45% | House Arrest | Cindy Figler (Character) | $7M | 1996 |
No Score Yet | 65% | American Strays | Patty Mae (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | 12% | Man With a Gun |
Rena Rushton/ |
- | 1996 |
No Score Yet | 33% | Edie & Pen | Edie Piper (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Bird of Prey | Kily Griffith (Character) | - | 1995 |
No Score Yet | 25% | Embrace of the Vampire | Marika (Character) | - | 1995 |
17% | 23% | The Pompatus of Love | Tarzaan (Character) | $37.6K | 1995 |
32% | 28% | The Getaway | Fran Carvey (Character) | $15.5M | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | Double Cross | Melissa (Character) | - | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | Heads | Tina Abbot (Character) | - | 1994 |
97% | 83% | Bullets Over Broadway | Olive Neal (Character) | $11.4M | 1994 |
No Score Yet | 0% | At Home With the Webbers | Miranda Webber (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | 47% | Shadow of the Wolf | Igiyook (Character) | $1.2M | 1993 |
31% | 30% | Made in America | Stacy (Character) | $41.8M | 1993 |
No Score Yet | 68% | Scorchers | Talbot (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | 40% | Far From Home | Amy (Character) | - | 1989 |
96% | 70% | The Fabulous Baker Boys | Blanche 'Monica' Moran (Character) | $18.1M | 1989 |
27% | 75% | Let It Ride | Vicki (Character) | $5M | 1989 |
27% | 59% | High Spirits | Miranda (Character) | $7.9M | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | Rented Lips | Mona Lisa (Character) | - | 1988 |
No Score Yet | 62% | He's My Girl | Lisa (Character) | $284K | 1987 |
No Score Yet | 53% | Remote Control | Allegra James (Character) | - | 1987 |
No Score Yet | No Score Yet | Inside Out | Amy (Character) | $5.4K | 1986 |
No Score Yet | 50% | Moving Violations | Amy Hopkins (Character) | - | 1985 |
57% | 34% | No Small Affair | Mona (Character) | - | 1984 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Monsters at Work | Celia Mae (Voice) | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Calls | Unknown (Voice) | 2021 |
No Score Yet | 62% | Family Guy | Bonnie (Guest Voice) | 2020 2005-2018 1999-2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Larry King Now | Guest | 2019 |
No Score Yet | 86% | SuperMansion | Unknown (Guest Voice) | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Watch What Happens Live With Andy Cohen | Guest | 2017 2012 |
85% | 87% | Modern Family | Darlene (Guest Star) | 2014 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2011-2012 |
85% | 76% | The Simpsons | Herself (Guest Voice) | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wendy Williams Show | Guest | 2012 |
72% | 56% | Drop Dead Diva | Ginny (Guest Star) | 2011 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation | Unknown (Guest Star) | 2010 |
No Score Yet | 63% | The Cleveland Show | Bonnie Swanson (Guest Voice) | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Out of Practice | Unknown (Guest Star) | 2005-2006 |
93% | 95% | Frasier | Kim (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | 100% | Hey Arnold! | Unknown (Guest Voice) | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Bella Mafia | Unknown (Character) | 1997 |
57% | No Score Yet | Gun | Unknown (Character) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Key West | Savannah Sumner (Character) | 1993 |
97% | No Score Yet | Moonlighting | Unknown (Guest Star) | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | Mary | Writer | 1986 |
No Score Yet | 92% | Cheers | Candi Pearson (Guest Star) | 1986 |
No Score Yet | No Score Yet | Hill Street Blues | Gina Srignoli (Guest Star) | 1984-1985 |
No Score Yet | No Score Yet | She Kills | Unknown (Character) |
QUOTES FROM Jennifer Tilly CHARACTERS
No quotes approved yet.