
Steve Martin
Highest Rated: 100% And the Band Played On (1993)
Lowest Rated: 6% Cheaper by the Dozen 2 (2005)
Birthday: Aug 14, 1945
Birthplace: Waco, Texas, USA
Steve Martin was never interested in finding just one niche and remaining there for his entire life, as evidenced by his career evolution from TV writer to goofy stand-up comic to A-List star of offbeat comedies, family fare, dramas and musicals. His early, rock-star like fame as a comedian influenced a whole generation of performers with its experimental, no- punch-line style that sent-up vaudeville as much as it borrowed from his studies as a philosophy major. As a film actor, Martin's strongest work was generally material he wrote himself - comedies with a palpable heart and poignancy behind the puns, like "Roxanne" (1987), L.A. Story (1991) and the adaptation of his bestselling novella, "Shopgirl" (2005). Despite the iconic status of his 1979 comedy classic, "The Jerk," his film career was spotty however, and through the 1990s and beyond, Martin was mainly known for rote family comedies that relied not on "wild and crazy" antics but on his roles as the straight man exasperated over the wild and crazy antics of kids or unwelcome intruders in his quiet suburban world. Off-screen, enigmatic Martin had a reputation as a spotlight-shunning, quiet intellectual and fine art collector who, well into his sixties, was still full of surprises on the screen, the stage and on the page.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
44% | 41% | Billy Lynn's Long Halftime Walk | Norm (Character) | $1.7M | 2016 |
18% | 36% | Love the Coopers | Rags (Voice) | $26.3M | 2015 |
51% | 64% | Home | Capt. Smek (Voice) | $177.3M | 2015 |
No Score Yet | 73% | Give Me The Banjo | Unknown (Character) | - | 2012 |
42% | 41% | The Big Year | Stu Preissler (Character) | $7.2M | 2011 |
12% | 42% | The Pink Panther 2 |
Clouseau (Character), Screenwriter |
$35.9M | 2009 |
58% | 60% | It's Complicated | Adam (Character) | $112.7M | 2009 |
64% | 55% | Baby Mama | Barry (Character) | $60.3M | 2008 |
65% | 64% | Traitor | Executive Producer | $23.5M | 2008 |
21% | 51% | The Pink Panther |
Inspector Jacques Clouseau (Character), Screenwriter |
$82.2M | 2006 |
60% | 58% | Shopgirl |
Ray Parker (Character), Executive Producer |
$10.3M | 2005 |
6% | 57% | Cheaper by the Dozen 2 | Tom Baker (Character) | $82.6M | 2005 |
22% | 33% | Jiminy Glick in Lalawood | Self | $25.7K | 2004 |
34% | 49% | Bringing Down the House | Peter Sanderson (Character) | $132.5M | 2003 |
56% | 50% | Looney Tunes: Back in Action | The Chairman (Character) | $21M | 2003 |
24% | 56% | Cheaper by the Dozen | Tom Baker (Character) | $138.6M | 2003 |
38% | 38% | Novocaine | Frank Sangster (Character) | $2M | 2001 |
65% | 63% | Joe Gould's Secret | Charlie Duell (Character) | $641.1K | 2000 |
81% | 75% | Fantasia 2000 | Himself (Host) (segment "Pines of Rome") (Voice) | $60.5M | 1999 |
81% | 61% | Bowfinger |
Bobby Bowfinger (Character), Writer |
$66.4M | 1999 |
27% | 32% | The Out-of-Towners | Henry Clark (Character) | $28.5M | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | The Venice Project | Self | - | 1999 |
89% | 81% | The Spanish Prisoner | Julian "Jimmy" Dell (Character) | $9.6K | 1998 |
80% | 76% | The Prince of Egypt | Hotep (Voice) | $101.3M | 1998 |
31% | 47% | Sgt. Bilko | Master Sergeant Ernest G. Bilko (Character) | $30.1M | 1996 |
50% | 60% | Father of the Bride Part II | George Banks (Character) | $76.6M | 1995 |
43% | 57% | A Simple Twist of Fate | Michael McCann (Character) | $3.4M | 1994 |
10% | 47% | Mixed Nuts | Philip (Character) | $6.6M | 1994 |
100% | 88% | And the Band Played On | The Brother (Character) | - | 1993 |
40% | 47% | Housesitter | Newton Davis (Character) | $58.1M | 1992 |
64% | 46% | Leap of Faith | Jonas Nightengale (Character) | $21.7M | 1992 |
94% | 75% | L.A. Story |
Harris K. Telemacher (Character), Executive Producer |
$25.8M | 1991 |
70% | 70% | Father of the Bride | George Stanley Banks (Character) | $89.1M | 1991 |
77% | 70% | Grand Canyon | Davis (Character) | $32.3M | 1991 |
71% | 59% | My Blue Heaven | Vincent 'Vinnie' Antonelli (Character) | $22.8M | 1990 |
91% | 76% | Parenthood | Gil Buckman (Character) | $99.6M | 1989 |
89% | 84% | Dirty Rotten Scoundrels | Freddy Benson (Character) | $40.9M | 1988 |
91% | 87% | Planes, Trains and Automobiles | Neal Page (Character) | $48.2M | 1987 |
88% | 63% | Roxanne |
C.D. Bales (Character), Executive Producer |
$34.8M | 1987 |
45% | 67% | Three Amigos! |
Lucky Day (Character), Screenwriter, Executive Producer |
$36.2M | 1986 |
90% | 79% | Little Shop of Horrors | Orin Scrivello, D.D.S. (Character) | $36.5M | 1986 |
48% | 47% | The Lonely Guy | Larry Hubbard (Character) | - | 1984 |
85% | 67% | All of Me | Roger Cobb (Character) | - | 1984 |
76% | 64% | The Man With Two Brains |
Dr. Michael Hfuhruhurr (Character), Writer |
- | 1983 |
79% | 72% | Dead Men Don't Wear Plaid | Rigby Reardon (Character) | - | 1982 |
82% | 65% | Pennies From Heaven | Arthur (Character) | - | 1981 |
81% | 84% | The Jerk |
Navin R. Johnson/ Screenwriter |
- | 1979 |
88% | 88% | The Muppet Movie | Insolent Waiter (Character) | - | 1979 |
100% | 88% | The Kids Are Alright | Self | - | 1979 |
12% | 44% | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Dr. Maxwell Edison (Character) | - | 1978 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Good Morning America | Guest | 2020 2015 2009-2012 |
No Score Yet | No Score Yet | CBS News Sunday Morning | Guest | 2020 2016 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Beyond the CANVAS | Guest | 2020 |
No Score Yet | 38% | The Late Show With Stephen Colbert |
Music Performer, Guest |
2020 2016-2017 |
No Score Yet | 35% | Late Night With Seth Meyers | Guest | 2019 |
No Score Yet | 52% | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon |
Music Performer, Guest |
2018-2019 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Jimmy Kimmel Live! | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Today |
Music Performer, Guest |
2016-2017 2013 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Today's Take | Guest | 2016 |
38% | 77% | Maya & Marty | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | CBS This Morning | Guest | 2016 |
No Score Yet | 87% | Comedians in Cars Getting Coffee | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Charlie Rose | Guest | 2015-2016 2010-2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Live! With Kelly and Michael |
Music Performer, Guest |
2015 |
No Score Yet | 75% | Late Show With David Letterman | Music Performer | 2015 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Great Performances | Music Performer | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | The Queen Latifah Show | Music Performer | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | The Ellen DeGeneres Show |
Music Performer, Guest |
2013 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Conan |
Music Performer, Guest |
2011-2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Late Night With Jimmy Fallon |
Music Performer, Guest |
2013 2011 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Saturday Night Live |
Unknown (Guest Star), Guest, Host |
2009-2013 2006 1994 1991 1989 1986-1987 1982 1976-1980 |
No Score Yet | No Score Yet | Inside Comedy | Guest | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | ES.TV | Guest | 2012 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainers: With Byron Allen | Guest | 2012 |
83% | No Score Yet | Rock Center With Brian Williams | Guest | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Joy Behar Show | Guest | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Better Show | Guest | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Colbert Report |
Music Performer, Guest |
2009-2011 |
No Score Yet | No Score Yet | The Early Show | Guest | 2009-2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Live With Regis and Kelly | Guest | 2009-2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Austin City Limits | Music Performer | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Studios.com | Guest | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Made in Hollywood: Teen Edition | Guest | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Kickin' It: With Byron Allen | Guest | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Made in Hollywood | Guest | 2009 |
78% | 93% | 30 Rock | Gavin Volure (Guest Star) | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Daily Show With Jon Stewart | Guest | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | The Downer Channel | Executive Producer | 2001 |
85% | 76% | The Simpsons | Ray Patterson (Guest Voice) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Johnny Carson | Guest | 1988 1982 1973 |
No Score Yet | No Score Yet | The Tracey Ullman Show | Unknown (Guest Star) | 1987 |
No Score Yet | No Score Yet | Leo and Liz in Beverly Hills | Creator | 1986 |
No Score Yet | No Score Yet | The Carol Burnett Show | Guest | 1978 |
QUOTES FROM Steve Martin CHARACTERS
No quotes approved yet.