
Sean Young
Highest Rated: 91% No Way Out (1987)
Lowest Rated: 0% Love Crimes (1991)
Birthday: Nov 20, 1959
Birthplace: Louisville, Kentucky, USA
Initially touted as one of Hollywood's most promising starlets, actress Sean Young experienced a precipitous fall from grace within a decade of making her film debut. A former model and dancer, Young made an early splash in popular films like the Bill Murray comedy "Stripes" (1981) and the futuristic noir "Blade Runner" (1982), opposite Harrison Ford. Although not every project would yield a hit - director David Lynch's big-budget sci-fi flop "Dune" (1984) being the most notorious - high-profile movies like the Kevin Costner thriller "No Way Out" (1987) indicated a career on the rise. Things began to change with repeated rumors of personality clashes between the actress and her co-workers, including a well-reported battle with her "Wall Street" (1987) director, Oliver Stone. Rumors turned to outright scandal after James Woods, Young's co-star in the cocaine drama "The Boost" (1988), filed a lawsuit against Young, claiming she had stalked him after he rebuffed her advances. Less ominous, although equally embarrassing, was Young's ill-conceived ploy to win the role of Catwoman by dressing up as the latex-clad villain and storming the set of director Tim Burton's "Batman Returns" (1992). An unflattering role in the Jim Carrey slapstick comedy "Ace Ventura: Pet Detective" (1994) marked one of Young's increasingly rare movie appearances over the decades that followed. A later career - consisting mostly of television and direct-to-DVD efforts - was less prolific than Young's widely reported stints in rehab and run-ins with the law, all of which sadly overshadowed her earlier leading lady promise.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | 29% | Axcellerator | Amanda Graham (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Healed by Grace II | Becky Cavanaugh (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | 7% | Escape Room | Ramona (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | 60% | In Vino | Linda (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | 25% | Lost Cat Corona | Roxie (Character) | - | 2017 |
75% | 80% | Future '38 | Mabel (Character) | - | 2016 |
91% | 73% | Bone Tomahawk | Mrs. Porter (Character) | - | 2015 |
71% | 44% | Darling | Madame (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | The Networker | Margie Mangano (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Charlie Mantle | Ms. Mantle (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | My Trip Back to the Dark Side | Actress (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Leaves of the Tree | Sweetness (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | 35% | Random Encounters | Terri Preston (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 9% | Gingerclown | Nelly the Spiderwoman (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Send No Flowers | Toni (Character) | - | 2013 |
73% | 36% | Jug Face | Loriss (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | The Black Dove | Bonnie Williams (Character) | $22.1K | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Complicity | Cynthia Tapple Ph D. (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | Attack of the 50 Ft. Cheerleader | Brenda Stratford (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 17% | Attack of the 50ft Cheerleader | Unknown (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | 18% | The Man Who Came Back | Kate (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Moscow Days, L.A. Nights | Rachel (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 4% | Haunted Echoes | Laura Dykstra (Character) | - | 2008 |
No Score Yet | 68% | Jesse Stone: Sea Change | Sybil Martin (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 76% | The Drop | Ivy (Character) | - | 2006 |
0% | 52% | Living the Dream | Brenda (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | A Job to Kill For | Jennifer Kamplan (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 26% | The Garden | Unknown (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Ghosts Never Sleep | Rebecca (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Home for the Holidays | Martha McCarthy (Character) | - | 2005 |
50% | 20% | Headspace | Mother (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 57% | Third Man Out | Ann Rutka (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | 39% | A Killer Within | Rebecca "Becky" Terrill (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | 61% | The King and Queen of Moonlight Bay | Sandy Bateman (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 47% | 1st to Die | Joanna Wade (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 20% | Before I Say Goodbye | Nell MacDermott Cauliff (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 14% | The House Next Door | Monica (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Aftermath | Rachel Anderson (Character) | - | 2002 |
46% | 64% | The Amati Girls | Christine (Character) | $47.8K | 2001 |
28% | 42% | Sugar & Spice | Mrs. Hill (Character) | $13.3M | 2001 |
No Score Yet | 72% | Mockingbird Don't Sing | Dr. Judy Bingham (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Night Class | Claire Sherwood (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Control | Dr. Daryl Sheleigh (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 76% | Secret Cutting | Joyce Cottrell (Character) | - | 2000 |
60% | 31% | Poor White Trash | Linda Bronco (Character) | $3.5K | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Special Delivery | Unknown (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | The Cowboy and the Movie Star | Sean Livingston (Character) | - | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Out of Control | Lena (Character) | - | 1998 |
No Score Yet | 22% | Men | Stella James (Character) | $3.1K | 1997 |
No Score Yet | 0% | The Invader | Annie Nilssen (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Motel Blue | Lana Hawking (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Exception to the Rule | Angela Bayer (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | The Proprietor |
Virginia Kelly / |
$113.6K | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Evil Has a Face | Gwen McGerrall (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Everything to Gain | Mallory Ashton Jordan Keswick (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Mirage | Jennifer Gale (Character) | - | 1995 |
14% | 21% | Dr. Jekyll and Ms. Hyde | Helen Hyde (Character) | $2.5M | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | Rebel Run | Patty Deerheart (Character) | - | 1994 |
No Score Yet | 45% | Model by Day | Mercedes (Character) | - | 1994 |
49% | 57% | Ace Ventura: Pet Detective | Lt. Lois Einhorn (Character) | $71.2M | 1994 |
No Score Yet | 38% | Witness to the Execution | Jessica Traynor (Character) | - | 1994 |
18% | 40% | Fatal Instinct | Lola Cain (Character) | $7.6M | 1993 |
19% | 28% | Even Cowgirls Get the Blues | Marie Barth (Character) | $1.7M | 1993 |
No Score Yet | 32% | Blue Ice | Stacey Mansdorf (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | 16% | Sketch Artist | Rayanne Whitfield (Character) | - | 1992 |
0% | 42% | Once Upon a Crime | Phoebe (Character) | $28.1K | 1992 |
No Score Yet | 72% | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me | Twinkle (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | Forever | Mary Miles Minter (Character) | - | 1992 |
31% | 31% | A Kiss Before Dying |
Ellen/ |
$14.7M | 1991 |
0% | 9% | Love Crimes | Dana Greenway (Character) | $2M | 1991 |
10% | 35% | Fire Birds | Billie Lee Guthrie (Character) | $14.8M | 1990 |
50% | 67% | Cousins | Tish (Character) | $21.7M | 1989 |
40% | 51% | The Boost | Linda Brown (Character) | $766.8K | 1988 |
91% | 72% | No Way Out | Susan Atwell (Character) | $31.7M | 1987 |
No Score Yet | No Score Yet | Arena Brains | Artist at Party (Character) | - | 1987 |
79% | 81% | Wall Street | Kate Gekko (Character) | $41.3M | 1987 |
13% | 38% | Baby ... Secret of the Lost Legend | Susan Matthews-Loomis (Character) | - | 1985 |
No Score Yet | No Score Yet | Under the Biltmore Clock | Myra Harper (Character) | - | 1985 |
27% | 37% | Young Doctors in Love | Dr. Stephanie Brody (Character) | - | 1982 |
90% | 91% | Blade Runner | Rachael (Character) | $3.9M | 1982 |
86% | 79% | Stripes | Louise (Character) | - | 1981 |
No Score Yet | 0% | Jane Austen in Manhattan | Ariadne Charlton (Character) | - | 1980 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Celebrity Rehab With Dr. Drew | Unknown (Character) | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Skating With the Stars | Contestant | 2010 |
78% | 83% | Sherlock | Gary (Character) | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Gone Country | Contestant | 2008 |
No Score Yet | 67% | One Tree Hill | Unknown (Guest Star) | 2007 |
No Score Yet | 80% | ER | Anna Hayes (Guest Star) | 2007 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation | Unknown (Guest Star) | 2006 |
86% | 82% | RENO 911! | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Boston Public | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Kingpin | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Third Watch | Unknown (Guest Star) | 2002 |
57% | No Score Yet | Gun | Unknown (Character) | 1997 |
QUOTES FROM Sean Young CHARACTERS
Lois Einhorn says: Listen, Pet Dick. How would you like me to make your life a living hell?
Ace Ventura says: Well, I am not really ready for a relationship now, Lois. But thank you for asking.
Rachael says: Like our owl?
Rick Deckard says: It's artificial.
Rachael says: Of course it is.
Rick Deckard says: Must be expensive.
Rachael says: Very. I'm Rachael.
Rick Deckard says: Deckard.
Lois Einhorn says: How would you like me to make your life a living hell?
Ace Ventura says: Well Lois, I'm not really ready for a relationship yet, but thank you for asking.