
Tony Plana
Highest Rated: 89% Salvador (1986)
Lowest Rated: 3% Half Past Dead (2002)
Birthday: Apr 19, 1952
Birthplace: Havana, Cuba
Actor Tony Plana's career was filled with landmark roles in projects that changed Hollywood's portrayal of Latinos and their culture. The Cuban-born and London-trained actor, who appeared in numerous movie and television projects, gained prominence after starring in the theatrical and 1981 film version of "Zoot Suit," a musical about the wrongful persecution of a group of young Mexican-Americans in the 1940s. The character actor's raw and emotional intensity often found him cast in tough guy roles, from a Mohawk-sporting flight trainee in "An Officer and a Gentleman" (1982) to a Mexican bandit in "¡Three Amigos!" (1986). Plana also found success as a director, helming episodes for the Latino-centric series "Resurrection Blvd." (Showtime, 2000-02), in which he also starred. But it was playing against type as sympathetic widower and patriarch Ignacio Suarez in the groundbreaking television series "Ugly Betty" (ABC, 2006-10) that showcased Plana's versatility and ability to connect with audiences, making him one of the more beloved and respected character actors working in Hollywood.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: War Within the Cartel | El Cardenal (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Butterfly Caught | Michael Channis (Character) | - | 2017 |
54% | 53% | Roman J. Israel, Esq. | Jessie Salinas (Character) | $11.7M | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Swimming in the Desert | Paul (Character) | - | 2016 |
50% | No Score Yet | America Adrift | William Fernandez (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | 86% | A Miracle in Spanish Harlem | Mariano (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 44% | Jodi Arias: Dirty Little Secret | Prosecutor Juan Martinez (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 7% | Meddling Mom | Luis (Character) | - | 2013 |
40% | 68% | The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez | Dr. Dominguez (Character) | $9.9K | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | America | Leopoldo (Character) | - | 2010 |
50% | 54% | Life Is Hot in Cracktown | Lou (Character) | - | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Hearing Everett | Unknown (Voice) | - | 2008 |
No Score Yet | 28% | The Dead One | Aparicio (Character) | - | 2007 |
11% | 50% | Towards Darkness | Carlos Gutierrez (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 47% | Half Past Dead 2 | Warden El Fuego (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | 20% | Slayer | Javier (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 26% | Vampire Bats | Sheriff Herbst (Character) | - | 2005 |
25% | 64% | The Lost City | The Emcee (Character) | $2.5M | 2005 |
42% | 77% | Goal! The Dream Begins | Hernan Munez (Character) | $4.3M | 2005 |
3% | 37% | Half Past Dead | El Fuego (Character) | $15.4M | 2002 |
No Score Yet | 63% | The Princess and the Barrio Boy |
Ramon Torres (Character), Director, Writer |
- | 2000 |
No Score Yet | 31% | Picking Up the Pieces | Usher (Character) | - | 2000 |
50% | 30% | Noriega: God's Favorite | Colonel Diaz-Herrera (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Knockout | Chuck (Character) | $127.9K | 2000 |
No Score Yet | 20% | Justice | Orlando Reyes (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | 62% | Sub Down | Lt.Commander Melges (Character) | - | 1997 |
30% | 67% | One Eight Seven | Principal Garcia (Character) | $5.7M | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Santa Fe | Chief Gomez (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Stories From the Edge | Unknown (Character) | - | 1996 |
76% | 89% | Primal Fear | Martinez (Character) | $56.1M | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Down for the Barrio | Cesar (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | 38% | The Silver Strand | Richie Guttierez (Character) | - | 1995 |
75% | 74% | Nixon | Manolo Sanchez (Character) | $13.7M | 1995 |
No Score Yet | 60% | A Million to Juan | Jorge (Character) | $1.2M | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | The Burning Season | Galvao (Character) | - | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | Father & Son: Dangerous Relations | Torres (Character) | - | 1993 |
84% | 88% | JFK | Carlos Bringuier (Character) | - | 1991 |
15% | 32% | One Good Cop | Beniamino (Character) | $11.3M | 1991 |
28% | 57% | Havana | Julio Ramos (Character) | $8.8M | 1990 |
No Score Yet | 29% | Sweet 15 | Samuel (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | In the Line of Duty: A Cop for the Killing | Mario Portillo Grande (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | 39% | Why Me? | Benjy Klopzik (Character) | $49.9K | 1990 |
78% | 80% | Romero | Father Manuel Morantes (Character) | $167K | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | The Case of the Hillside Stranglers | Mike Hernandez (Character) | - | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | Break of Dawn | Rodriguez (Character) | - | 1988 |
33% | 61% | Born in East L.A. | Feo (Character) | $14.5M | 1987 |
No Score Yet | 53% | Disorderlies | Miguel (Character) | $8.4M | 1987 |
89% | 86% | Salvador | Maj. Maximiliano 'Major Max' Casanova (presdential candidate) (Character) | - | 1986 |
45% | 67% | Three Amigos! | Jefe (Character) | $36.2M | 1986 |
No Score Yet | No Score Yet | Latino | Ruben (Character) | - | 1985 |
No Score Yet | 5% | City Limits | Ramos (Character) | - | 1985 |
29% | 31% | Nightmares | Father Luis Del Amo (Character) | - | 1983 |
No Score Yet | 89% | Listen to Your Heart | Julio (Character) | - | 1983 |
79% | 81% | An Officer and a Gentleman | Emiliano Della Serra (Character) | - | 1982 |
No Score Yet | No Score Yet | Love and Money | National Guard General (Character) | - | 1982 |
56% | 74% | Zoot Suit | Rudy (Character) | - | 1981 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
91% | 79% | Superstore | Ron (Guest Star) | 2021 2019 2017 |
67% | No Score Yet | CONNECTING... | Unknown (Guest Star) | 2020 |
40% | 61% | Deputy | Jorge Reyes (Guest Star) | 2020 |
88% | 54% | Room 104 | Bracamonte (Character) | 2019 |
No Score Yet | 78% | Madam Secretary | Admiral Ray Parker (Guest Star) | 2014-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Elena of Avalor | Oapa (Guest Voice) | 2018-2019 |
No Score Yet | No Score Yet | Playing with Fire | Unknown (Character) | 2019 |
No Score Yet | 92% | StartUp | Unknown (Guest Star) | 2018 |
95% | 89% | Elementary | General Howard Alvero (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | 78% | Shooter | Unknown (Guest Star) | 2018 |
No Score Yet | 58% | Bull | Sean Perkins (Guest Star) | 2018 |
89% | 76% | Lethal Weapon | Ronnie Delgado (Guest Star) | 2016-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | American Latino TV | Guest | 2017 2013 2009 |
92% | 85% | Colony | Proxy Alcala (Guest Star) | 2017 |
25% | 56% | Criminal Minds: Beyond Borders | Unknown (Guest Star) | 2016 |
82% | 86% | Castle | Unknown (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | 81% | Motive | Unknown (Guest Star) | 2015 |
52% | 61% | Cristela | Unknown (Guest Star) | 2015 |
100% | 85% | Jane The Virgin | Unknown (Guest Star) | 2014 |
78% | 89% | Law & Order: Special Victims Unit | Father Menendez (Guest Star) | 2013 |
92% | 77% | Person of Interest | J.P. Suarez (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | 89% | Blue Bloods | Unknown (Guest Star) | 2012 |
72% | 89% | Desperate Housewives |
Unknown (Guest Star), Director |
2011 |
59% | 40% | Law & Order: LA | Unknown (Guest Star) | 2011 |
76% | 66% | Body of Proof | Unknown (Guest Star) | 2011 |
94% | 74% | Royal Pains | Marcos (Guest Star) | 2010 |
97% | 86% | Ugly Betty | Ignacio Suarez (Character) | 2006-2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Hispanics Today | Guest | 2008-2010 |
82% | No Score Yet | Commander in Chief | Pete Ragone (Guest Star) | 2006 |
82% | 81% | The Closer | Alonzo Lopez (Guest Star) | 2005 |
87% | 84% | 24 | Omar (Guest Star) | 2005 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation | Unknown (Guest Star) | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | JAG | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | L.A. Dragnet | Unknown (Guest Star) | 2003 |
91% | 91% | Monk | Capt. Alameda (Guest Star) | 2003 |
41% | No Score Yet | Greetings From Tucson | Director | 2003 |
73% | No Score Yet | John Doe | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Resurrection Blvd. | Roberto Santiago (Character) | 2000-2002 |
75% | 94% | The West Wing | Mickey Troop (Guest Star) | 2001 |
20% | No Score Yet | City of Angels | Unknown (Guest Star) | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | The Drew Carey Show | Unknown (Guest Star) | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Martial Law | Unknown (Guest Star) | 1999 |
61% | 70% | Ally McBeal | Unknown (Guest Star) | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Beyond Belief: Fact or Fiction? | Unknown (Guest Star) | 1997 |
57% | No Score Yet | Gun | Unknown (Character) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Coach | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Nash Bridges | Unknown (Guest Star) | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Murder, She Wrote | Unknown (Guest Star) | 1996 |
No Score Yet | 80% | ER | Priest (Guest Star) | 1995 |
91% | No Score Yet | Murder One | Unknown (Guest Star) | 1995 |
73% | No Score Yet | Bakersfield, P.D. | Luke Ramirez (Character) | 1993-1994 |
91% | 87% | Star Trek: Deep Space Nine | Amaros (Guest Star) | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | Nurses | Unknown (Guest Star) | 1993 |
0% | No Score Yet | Tequila and Bonetti | Unknown (Guest Star) | 1992 |
No Score Yet | 94% | The Golden Girls | Alvarez (Guest Star) | 1991 |
89% | 94% | Seinfeld | Manny (Guest Star) | 1991 |
No Score Yet | 89% | Beauty and the Beast | Louis Horner (Guest Star) | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | Hunter | Otero (Guest Star) | 1990 1985 |
No Score Yet | No Score Yet | 21 Jump Street | Unknown (Guest Star) | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | The Equalizer | Unknown (Guest Star) | 1989 |
72% | No Score Yet | Miami Vice | Unknown (Guest Star) | 1984 |
No Score Yet | No Score Yet | Hill Street Blues | Kevin Herman Dracula (Guest Star) | 1984 1981 |
No Score Yet | No Score Yet | Barnaby Jones | Unknown (Guest Star) | 1979 |
No Score Yet | No Score Yet | Paper Chase | Unknown (Guest Star) | 1979 |
No Score Yet | No Score Yet | What's Happening!! | Unknown (Guest Star) | 1978 |
QUOTES FROM Tony Plana CHARACTERS
No quotes approved yet.