
Veronica Cartwright
Highest Rated: 100% Breaking Fast (2020)
Lowest Rated: 0% In/Sight (2011)
Birthday: Apr 20, 1949
Birthplace: Bristol, England, UK
Accomplished character actress Veronica Cartwright began acting as a young girl after her family moved to Los Angeles in the mid-1950s. During that decade, Cartwright toiled in guest appearances and smaller roles while her younger sister Angela earned her place as a trivia question by playing Danny Thomas' daughter on "Make Room For Daddy." Veronica landed good feature roles, however, ranging from her debut in "In Love and War" (1958) to the kleptomaniac forced to lie about her teachers in William Wyler's "The Children's Hour" (1961). In 1963, she was also the daughter of the family terrorized by Alfred Hitchcock's "The Birds" and Henry Fonda's child in "Spencer's Mountain." Although her sister had become the TV regular, from 1959, Cartwright had the recurring role of the bullying Violet Rutherford (who gave Theodore his first kiss) on ABC's "Leave It to Beaver" and she spent two seasons (1964-66) as the frontiersman's daughter Jemima, on the NBC series "Daniel Boone."
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
100% | No Score Yet | Breaking Fast | Judy (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Limbo | Louise (Character) | - | 2019 |
81% | 92% | Memory: The Origins of Alien | Herself (Character) | $26.2K | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | The Field | Unknown (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | 0% | Mommy, I Didn't Do It | Judge Tannin (Character) | - | 2017 |
14% | 31% | The Dark Below | Unknown (Character) | $7.1K | 2015 |
66% | 40% | The Town That Dreaded Sundown | Lillian (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Non-Stop | Rose (Character) | - | 2013 |
20% | 67% | The Odd Way Home | Francine (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 31% | Montana Amazon - The Adventures of the Dunderheads | Margaret (Character) | - | 2012 |
0% | 34% | In/Sight | Patricia (Character) | $17K | 2011 |
No Score Yet | 94% | The Yellow Wallpaper | Catherine Sayer (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | 5% | Neowolf | Mrs. Belakov (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | 40% | Call of the Wild | Sheriff Taylor (Character) | - | 2009 |
19% | 40% | The Invasion | Wendy Lenk (Character) | $15.1M | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Barry Dingle | Eleanor Dingle (Character) | - | 2005 |
90% | 75% | Kinsey | Sara Kinsey (Character) | $10.2M | 2004 |
48% | 45% | Straight-Jacket | Jerry Albrecht (Character) | $45.5K | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Alien: The Director's Cut | Unknown (Character) | - | 2003 |
20% | 47% | Just Married | Mrs. Mcnerney (Character) | $56.1M | 2003 |
94% | 95% | Alien: The Director's Cut | Unknown (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 83% | Inside the Osmonds | Olive Osmond (Character) | - | 2001 |
15% | 52% | Scary Movie 2 | Mother (Character) | $71.3M | 2001 |
No Score Yet | 46% | Trash | Principal Evans (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | 33% | The Last Man on Planet Earth | Director Elizabeth Riggs (Character) | - | 1999 |
26% | 45% | A Slipping-Down Life | Mrs. Casey (Character) | $95.4K | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | My Engagement Party | Sarah Salsburg (Character) | - | 1999 |
57% | 58% | The Rat Pack | Rocky Cooper (Character) | - | 1998 |
17% | 43% | Sparkler | Dottie Delgato (Character) | $5.5K | 1998 |
16% | 71% | Money Talks | Connie Cipriani (Character) | $41.1M | 1997 |
No Score Yet | 23% | Quicksilver Highway | Myra (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | 45% | The Lottery | Maggie Dunbar (Character) | - | 1996 |
27% | 30% | Candyman: Farewell to the Flesh | Octavia Tarrant (Character) | $13.4M | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | My Brother's Keeper | Pat (Character) | - | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | It's Nothing Personal | Barbara (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | Triumph Over Disaster: The Hurricane Andrew Story | Carla Hulin (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | 8% | Mirror, Mirror 2: Raven Dance | Sister Aja (Character) | - | 1993 |
7% | 15% | Man Trouble | Helen Dextra (Character) | $3.5M | 1992 |
No Score Yet | 0% | Dead in the Water | Victoria Haines (Character) | - | 1991 |
No Score Yet | No Score Yet | False Identity | Vera Errickson (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | Hitler's Daughter | Patricia Benedict (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | 83% | A Son's Promise | Dorothy Donaldson (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | 20% | Desperate for Love | Betty Petrie (Character) | - | 1989 |
No Score Yet | 43% | Valentino Returns | Patricia "Pat" Gibbs (Character) | $7.6K | 1989 |
76% | 62% | The Witches of Eastwick | Felicia Alden (Character) | $58.7M | 1987 |
No Score Yet | 49% | Wisdom | Samantha Wisdom (Character) | $5.7M | 1986 |
No Score Yet | No Score Yet | Intimate Encounters | Emily (Character) | - | 1986 |
84% | 75% | Flight of the Navigator | Helen Freeman (Character) | $17.2M | 1986 |
No Score Yet | 0% | My Man Adam | Elaine Swit (Character) | $92.9K | 1985 |
29% | 31% | Nightmares | Claire Houston (Character) | - | 1983 |
96% | 90% | The Right Stuff | Betty Grissom (Character) | - | 1983 |
No Score Yet | 67% | Prime Suspect | Janice Staplin (Character) | - | 1982 |
No Score Yet | 40% | The Big Black Pill | Sister Theresa (Character) | - | 1981 |
98% | 94% | Alien | Navigator J.M. Lambert (Character) | $81.1M | 1979 |
93% | 81% | Invasion of the Body Snatchers | Nancy Bellicec (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | No Score Yet | The Kid From Not-So-Big | Corinne (Character) | - | 1978 |
71% | 50% | Goin' South | Hermine (Character) | - | 1978 |
64% | 56% | Inserts | Harlene (Character) | - | 1975 |
No Score Yet | No Score Yet | One Man's Way | Mary (Character) | - | 1964 |
No Score Yet | 64% | Spencer's Mountain | Becky Spencer (Character) | - | 1963 |
95% | 83% | The Birds | Cathy Brenner (Character) | - | 1963 |
78% | 84% | The Children's Hour | Rosalie (Character) | - | 1961 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
83% | 82% | James Cameron's Story of Science Fiction | Guest | 2018 |
No Score Yet | 86% | Criminal Minds | Unknown (Guest Star) | 2016 |
34% | 36% | CSI: Cyber | Unknown (Guest Star) | 2015 |
53% | 68% | Resurrection | Unknown (Guest Star) | 2014 |
84% | 77% | Grey's Anatomy | Unknown (Guest Star) | 2013 |
69% | 79% | Revenge | Unknown (Guest Star) | 2012 |
38% | No Score Yet | Memphis Beat | Unknown (Guest Star) | 2010 |
72% | 56% | Drop Dead Diva | Marian Porter (Guest Star) | 2010 |
34% | 57% | Eastwick | Bun Waverly (Character) | 2009-2010 |
11% | No Score Yet | October Road | Lynn Farmer (Guest Star) | 2007 |
100% | No Score Yet | The Nine | Unknown (Guest Star) | 2006 |
100% | No Score Yet | Invasion | Unknown (Guest Star) | 2005-2006 |
No Score Yet | 85% | CSI: Crime Scene Investigation | Unknown (Guest Star) | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | Cold Case | Unknown (Guest Star) | 2006 |
86% | 90% | Boston Legal | Unknown (Guest Star) | 2006 |
75% | 79% | Nip/Tuck | Mother Mary Claire (Guest Star) | 2005 |
78% | 89% | Law & Order: Special Victims Unit | Virginia Kennison (Guest Star) | 2005 |
82% | 81% | The Closer | Vera Mathers (Guest Star) | 2005 |
81% | 97% | Six Feet Under | Unknown (Guest Star) | 2004-2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Without a Trace | Unknown (Guest Star) | 2005 2003 |
15% | No Score Yet | dr. vegas | Unknown (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Judging Amy | Unknown (Guest Star) | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Family Law | Unknown (Guest Star) | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Touched by an Angel | Unknown (Guest Star) | 2001 |
No Score Yet | 87% | Will & Grace | Judith McFarland (Guest Star) | 1999 |
75% | 86% | The X-Files | Cassandra Spender (Guest Star) | 1998-1999 |
70% | No Score Yet | George & Leo | Unknown (Guest Star) | 1997-1998 |
33% | No Score Yet | Boston Common | Unknown (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | 80% | ER | Norma Houston (Guest Star) | 1997 |
No Score Yet | 81% | Sliders | Unknown (Guest Star) | 1996 |
67% | No Score Yet | American Gothic | Unknown (Guest Star) | 1996 |
72% | No Score Yet | Miami Vice | Unknown (Guest Star) | 1987 |
No Score Yet | No Score Yet | Robert Kennedy and His Times | Unknown (Character) | 1985 |
No Score Yet | No Score Yet | My Three Sons | Unknown (Guest Star) | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | Death Valley Days | Carrie Dalton (Character) | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | Mod Squad | Gail Whitney (Guest Star) | 1969 |
No Score Yet | No Score Yet | Family Affair | Unknown (Guest Star) | 1969 |
No Score Yet | No Score Yet | Name of the Game | Unknown (Guest Star) | 1968 |
No Score Yet | No Score Yet | Daniel Boone | Jemima Boone (Character) | 1964-1966 |
No Score Yet | No Score Yet | Dr. Kildare | Unknown (Guest Star) | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | Leave It to Beaver | Unknown (Guest Star) | 1963 |
82% | 94% | The Twilight Zone | Anne Rogers (Character) | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | Alfred Hitchcock Presents | Unknown (Character) | 1960-1961 |
No Score Yet | No Score Yet | One Step Beyond | Unknown (Character) | 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Zane Grey Theater | Unknown (Character) | 1959 |
QUOTES FROM Veronica Cartwright CHARACTERS
Hermine says: You was the best I ever had, except for that circus fella.
Ash says: You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. Its structural perfection is matched only by its hostility.
Lambert says: You admire it.
Ash says: I admire its purity. A survivor... unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality.
Parker says: Look, I am... I've heard enough of this, and I'm asking you to pull the plug.
Ash says: Last word.
Ellen Ripley says: What?
Ash says: I can't lie to you about your chances, but... you have my sympathies.
Ellen Ripley says: Ash can you hear me? Ash!?
Ash says: [Eyes open] Yes I can hear you.
Ellen Ripley says: What was your special order?
Ash says: You read it, I thought it was clear.
Ellen Ripley says: What was it?
Ash says: Bring back life form, priority one, all other priorities are rescinded.
Parker says: The damn Company. What about our lives you son of a bitch?
Ash says: I repeat, all other priorities are rescinded.
Ellen Ripley says: How do we kill it Ash, there's got to be a way of killing it, how, how do we do it?
Ash says: You can't.
Parker says: That's bullshit!
Ash says: You still don't understand what you're dealing with do you? Perfect organism. It's structural perfection is matched only by its hostility.
Lambert says: You admire it.
Ash says: I admire its purity. A survivor, unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality.
Parker says: I've heard enough of this and i'm asking you to pull the plug.
Ash says: Last word.
Ellen Ripley says: What?
Ash says: I can't lie to you about your chances, but, you have my sympathies. [Smiles]
Ellen Ripley says: [Pulls the plug]
Wendy Lenk says: "He doesn't love me any more." (in relating how her violent husband has stopped abusing her after being infected by aliens)
Wendy Lenk says: He doesn't love me any more. [in relating how her violent husband has stopped abusing her after being infected by aliens]