
Victor Garber
Highest Rated: 97% Exotica (1994)
Lowest Rated: 19% You Again (2010)
Birthday: Mar 16, 1949
Birthplace: London, Ontario, Canada
Having been a leading player on Broadway for most of his career, actor Victor Garber unsurprisingly became a powerful force on screen as well, particularly on television shows like "Alias" (ABC, 2001-06). Garber came to prominence on stage in the early 1970s after a short-lived stint in a Canadian pop group with winning performances in "Godspell" (1973) and "Ghosts" (1973). But it was his Tony Award-nominated performance in "Deathtrap" (1978) that earned the young actor considerable attention. From there, Garber began to make strides in features and on television, delivering solid turns in Alex Haley's "Queen" (CBS, 1993) and in the feature hits "Sleepless in Seattle" (1993) and "Titanic (1997). Though a recognizable face to most audiences, Garber was unable to make a name for himself until he starred on "Alias," which earned him a large fan base for his cold and calculating portrayal of the protective father of a CIA double agent (Jennifer Garner). The role earned him three consecutive Emmy nominations and enough clout to star in his own series, "Justice" (Fox, 2006), an intriguing, but unfortunately short-lived courtroom drama. But by the time he delivered a solid performance opposite Oscar-winning actor Sean Penn in the moving drama, "Milk" (2008), Garber had earned a reputation as one of Hollywood's most dependable and enduring supporting actors.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Funny Face |
Developer's Father (Character), Developer's Father (Character) |
- | 2020 |
82% | 76% | Happiest Season | Ted (Character) | - | 2020 |
89% | 95% | Dark Waters | Phil Donnelly (Character) | $11.1M | 2019 |
29% | 62% | Rebel in the Rye | Sol Salinger (Character) | $376.7K | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Bike Beyond | Narrator | - | 2017 |
92% | 85% | Sicario | Jennings (Character) | $46.9M | 2015 |
No Score Yet | 50% | Bob's Broken Sleigh | Fluffy (Voice) | - | 2015 |
19% | 46% | Self/less | Martin (Character) | $12.3M | 2015 |
No Score Yet | 33% | Consumed | Dan Conway (Character) | - | 2015 |
78% | 34% | Big Game | Vice President (Character) | $16.9K | 2014 |
33% | 36% | I'll Follow You Down | Sal (Character) | - | 2013 |
No Score Yet | 33% | The Hunters | Mason (Character) | - | 2013 |
96% | 90% | Argo | Ken Taylor (Character) | $136M | 2012 |
No Score Yet | 33% | Moving Day | Wilf Redmond (Character) | - | 2012 |
81% | 74% | Kung Fu Panda 2 | Master Rhino (Voice) | - | 2011 |
No Score Yet | 57% | William & Catherine: A Royal Romance | HRH Prince Charles (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | 67% | Take Me Home | Arnold (Character) | $15K | 2011 |
No Score Yet | 41% | The Entitled | Bob Vincent (Character) | - | 2011 |
19% | 43% | You Again | Mark (Character) | $25.7M | 2010 |
No Score Yet | 23% | Ice Quake | Colonel Bill Hughes (Character) | - | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Augustus Saint-Gaudens: Master of American Sculpture | Unknown (Character) | - | 2009 |
50% | 70% | Green Lantern: First Flight | Sinestro (Voice) | - | 2009 |
93% | 89% | Milk | Mayor Moscone (Character) | $31.8M | 2008 |
No Score Yet | 60% | The Music Man | Mayor Shinn (Character) | - | 2003 |
55% | 78% | Home Room | Det. Martin Van Zandt (Character) | - | 2003 |
60% | 70% | Tuck Everlasting | Robert Foster (Character) | $19.2M | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Laughter on the 23rd Floor | Kenny Franks (Character) | - | 2001 |
70% | 72% | Legally Blonde | Professor Callahan (Character) | $96.5M | 2001 |
No Score Yet | 86% | Life With Judy Garland: Me and My Shadows | Unknown (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | The Wandering Soul Murders | Inspector Philip Millard (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | A Colder Kind of Death | Insp. Philip Millard (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 43% | Call Me Claus | Taylor (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | 41% | Torso: The Evelyn Dick Story | J.J. Robinette (Character) | - | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Deadly Appearances | Inspector Philip Millard (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Love and Murder | Inspector Philip Millard (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | 30% | Invisible Child | Tim Beeman (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | 57% | Annie | Oliver Warbucks (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | External Affairs | Harry Raymond (Character) | - | 1999 |
86% | 74% | Rodgers & Hammerstein's Cinderella | King Maximillian (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Mary Higgins Clark's Let Me Call You Sweetheart | Geoff Dorso (Character) | - | 1997 |
89% | 69% | Titanic | Thomas Andrews (Character) | $656.5K | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Hostile Advances: The Kerry Ellison Story | Jack Gilcrest (Character) | - | 1996 |
50% | 68% | The First Wives Club | Bill Atchison (Character) | $105.5M | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Kleptomania | Morgan Allen (Character) | - | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | Dieppe | Lord Louis Mountbatten (Character) | - | 1994 |
97% | 83% | Exotica | Harold Brown (Character) | $5M | 1994 |
75% | 75% | Sleepless in Seattle | Greg (Character) | $125.6M | 1993 |
25% | 40% | Life With Mikey | Brian Spiro (Character) | $12.3M | 1993 |
88% | 64% | Light Sleeper | Tis (Character) | $1M | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | Grand Larceny | Judge Keeler (Character) | - | 1991 |
No Score Yet | No Score Yet | The First Circle | Lew Rubin (Character) | - | 1991 |
No Score Yet | No Score Yet | I'll Never Get to Heaven | Eric Hoskins (Character) | - | 1991 |
No Score Yet | 25% | Liberace: Behind the Music | Liberace (Character) | - | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | Cyrano | Christian de Neuvillette (Voice) | - | 1974 |
64% | 71% | Godspell | Jesus (Character) | - | 1973 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Watch What Happens Live With Andy Cohen | Guest | 2018-2019 2013 |
87% | 70% | DC's Legends of Tomorrow |
Professor Stein/ |
2016-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | The View | Guest | 2018 |
65% | 94% | The Orville | Admiral Halsey (Guest Star) | 2017 |
88% | 51% | Supergirl | Dr. Martin Stein (Guest Star) | 2017 |
81% | 82% | Power | Simon Stern (Guest Star) | 2017 2014-2015 |
85% | 87% | Modern Family | Victor (Guest Star) | 2017 |
88% | 70% | The Flash |
Dr. Martin Stein (Character), Unknown (Guest Star) |
2015-2016 |
38% | 77% | Maya & Marty | Music Performer | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | etalk | Guest | 2015 2008 |
No Score Yet | 81% | Motive | Unknown (Guest Star) | 2015 |
No Score Yet | 89% | Blue Bloods | Unknown (Guest Star) | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | InnerVIEWS With Ernie Manouse | Guest | 2014 |
No Score Yet | 95% | Louie | Louie's Lawyer (Guest Star) | 2014 |
76% | 76% | Sleepy Hollow | Unknown (Guest Star) | 2014 |
93% | 92% | The Good Wife | Judge Loudon Spencer (Guest Star) | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Republic of Doyle | Unknown (Guest Star) | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Katie | Guest | 2013 |
No Score Yet | 60% | Web Therapy |
Kip (Character), Unknown (Guest Star) |
2012-2013 |
37% | 67% | Deception | Robert Bowers (Character) | 2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Q With Jian Ghomeshi | Guest | 2012 |
55% | 80% | The Big C | Unknown (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | The Firm | Unknown (Guest Star) | 2012 |
No Score Yet | 86% | Flashpoint | Dr. Larry Toth (Guest Star) | 2011 |
78% | 93% | 30 Rock | Eugene Gremby (Guest Star) | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Ann Rule's Everything She Ever Wanted | Unknown (Character) | 2009 |
70% | 71% | Glee | Mr. Schuester (Guest Star) | 2009 |
81% | 86% | Nurse Jackie | Neil Nutterman (Guest Star) | 2009 |
60% | No Score Yet | Eli Stone | Jordan Wethersby (Character) | 2008-2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Last Templar | Unknown (Character) | 2009 |
97% | 86% | Ugly Betty | Professor Barrett (Guest Star) | 2007 |
63% | No Score Yet | Justice | Unknown (Character) | 2006 |
85% | 88% | Alias | Jack Bristow (Character) | 2001-2006 |
No Score Yet | 87% | Will & Grace | Peter Bovington (Guest Star) | 2004 |
14% | No Score Yet | It's All Relative | Unknown (Guest Star) | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Life With Judy Garland: Me and My Shadows | Unknown (Character) | 2001 |
93% | 95% | Frasier | Ferguson (Guest Star) | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | The Outer Limits | Unknown (Character) | 1996 |
86% | No Score Yet | Almost Perfect | Unknown (Guest Star) | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | Law & Order | Unknown (Guest Star) | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | Woman on the Run: The Lawrencia Bembenek Story | Unknown (Character) | 1993 |
QUOTES FROM Victor Garber CHARACTERS
No quotes approved yet.