
Christine Lahti
Highest Rated: 100% Operator (2016)
Lowest Rated: 0% Funny About Love (1990)
Birthday: Apr 04, 1950
Birthplace: Birmingham, Michigan, USA
Beginning in the late 1970s, acclaimed film, television and stage actress Christine Lahti carved out a niche for herself in an emerging field for Hollywood actresses - roles as professional, independent career women. Uninterested in wasting her dedication to acting on thinly-written supporting roles as girlfriends and wives, Lahti was in the right place at the right time and gave strong showings in character-driven films like "Whose Life is it Anyway?" (1981), "Swing Shift" (1984) and "Running on Empty" (1988), for which she earned an Academy Award nomination. In between film roles as smart, compassionate doctors, lawyers, and educators, Lahti was a constant television presence with her Golden Globe-winning run on the medical drama "Chicago Hope" (CBS, 1994-2000) and award-winning telepics like the homeless family chronicle "No Place Like Home" (CBS, 1989). Throughout her career, Lahti regularly revisited her roots as a theater actress, notably in several plays by Wendy Wasserstein, and also branched out to direct episodic TV and films, making her one of the most respected women in Hollywood and one with a palpable commitment to quality storytelling.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
95% | 92% | A Beautiful Day in the Neighborhood | Ellen (Character) | $61.7M | 2019 |
95% | 88% | Becks | Ann (Character) | - | 2017 |
100% | 60% | Operator | Beth Larsen (Character) | - | 2016 |
67% | 89% | Touched With Fire | Sara (Character) | $138.8K | 2015 |
33% | 44% | The Steps | Sherry (Character) | - | 2015 |
0% | 35% | Safelight | Peg (Character) | - | 2015 |
50% | 36% | Hateship Loveship | Eileen (Character) | $50.6K | 2013 |
20% | 36% | Petunia | Felicia Petunia (Character) | - | 2012 |
38% | 63% | Touchback | Thelma (Character) | $204.1K | 2011 |
No Score Yet | 17% | Flying Lessons | Carolyn Conway (Character) | - | 2010 |
19% | 46% | Obsessed | Monica Reyes (Character) | $68.3M | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Operating Instructions | Commander Helen Keller (Character) | - | 2009 |
55% | 49% | Yonkers Joe | Janice (Character) | $5K | 2008 |
50% | 39% | Smart People | Nancy (Character) | $9.5M | 2008 |
No Score Yet | No Score Yet | Revenge of the Middle-Aged Woman | Rose (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | 42% | The Book of Ruth | Maylene (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Open House | Samantha Morrow (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 74% | Out of the Ashes | Gisella Perl (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | 43% | The Pilot's Wife | Kathryn Lyons (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | 62% | Women vs. Men | Dana (Character) | - | 2002 |
52% | 76% | My First Mister | Director | $621.4K | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | An American Daughter | Lyssa Dent Hughes (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | No Score Yet | Judgment Day: The Ellie Nesler Story | Ellie Nesler (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | 63% | Subway Stories | Red Shoes Woman (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Hope | Emma Percy (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | No Score Yet | Anything for Love |
Unknown (Character), Director |
- | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | A Weekend in the Country | Ruth Oakley (Character) | - | 1995 |
No Score Yet | 42% | Pie in the Sky | Ruby (Character) | - | 1995 |
20% | 39% | Hideaway | Lindsey (Character) | $11.7M | 1995 |
No Score Yet | No Score Yet | The Four Diamonds |
Dr. Burke/ |
- | 1995 |
40% | 68% | Leaving Normal | Darly (Character) | $1.4M | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | The Fear Inside | Meredith Cole (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | The Good Fight | Grace Cragin (Character) | - | 1992 |
82% | 72% | The Doctor | Anne MacKee (Character) | $38.1M | 1991 |
No Score Yet | 82% | Crazy From the Heart | Charlotte Bain (Character) | - | 1991 |
0% | 13% | Funny About Love | Meg Lloyd Bergman (Character) | $7.6M | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | No Place Like Home | Zan Cooper (Character) | - | 1989 |
30% | 53% | Gross Anatomy | Dr. Rachel Woodruff (Character) | $11.3M | 1989 |
75% | 51% | Miss Firecracker | Clara Archer (Character) | $646.9K | 1989 |
85% | 68% | Running on Empty |
Annie Pope/ |
$1.8M | 1988 |
92% | 84% | Housekeeping | Sylvie (Character) | - | 1987 |
No Score Yet | 80% | Stacking | Kathleen Morgan (Character) | - | 1987 |
No Score Yet | No Score Yet | Season of Dreams | Kathleen Morgan (Character) | - | 1987 |
33% | 53% | Just Between Friends | Sandy Dunlap (Character) | $5.9M | 1986 |
No Score Yet | No Score Yet | Love Lives On | Marilyn (Character) | - | 1985 |
87% | 41% | Swing Shift | Hazel (Character) | - | 1984 |
No Score Yet | 74% | The Executioner's Song | Brenda Nicol (Character) | - | 1982 |
64% | 65% | Ladies and Gentlemen, the Fabulous Stains | Aunt Linda (Character) | - | 1982 |
70% | 79% | Whose Life Is It Anyway? | Dr. Clare Scott (Character) | - | 1981 |
No Score Yet | No Score Yet | The Henderson Monster | Dr. Louise Casimir (Character) | - | 1980 |
80% | 80% | ...And Justice for All | Gail Packer (Character) | - | 1979 |
No Score Yet | No Score Yet | The Last Tenant | Carol (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | No Score Yet | Dr. Scorpion | Tania Reston (Character) | - | 1978 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Great Performances | Unknown (Character) | 2020 |
91% | 84% | Evil | Sheryl Luria (Character) | 2019-2020 |
No Score Yet | No Score Yet | The Real | Guest | 2020 |
No Score Yet | 75% | Hawaii Five-0 | Doris McGarrett (Guest Star) | 2019 2016 2012-2013 |
No Score Yet | No Score Yet | Access Hollywood Live | Guest | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Home & Family | Guest | 2018 |
96% | 72% | The Good Fight | Andrea Stevens (Guest Star) | 2017-2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Larry King Now | Guest | 2018 |
91% | 80% | The Blacklist | Chairman (Guest Star) | 2015-2017 |
No Score Yet | No Score Yet | Entertainment Studios.TV | Guest | 2016 |
93% | 92% | The Good Wife | Andrea Stevens (Guest Star) | 2015-2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Talk | Guest | 2015 |
88% | 89% | Grace and Frankie | Lydia Foster (Guest Star) | 2015 |
78% | 89% | Law & Order: Special Victims Unit | Executive A.D.A. Sonya Paxton (Guest Star) | 2009-2011 |
24% | No Score Yet | The Cleaner | Unknown (Guest Star) | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bonnie Hunt Show | Guest | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Today | Guest | 2008 |
74% | 92% | Studio 60 on the Sunset Strip | Martha O'Dell (Guest Star) | 2006 |
88% | No Score Yet | Jack & Bobby | Grace McCallister (Character) | 2004-2005 |
61% | 70% | Ally McBeal | Unknown (Guest Star) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Chicago Hope |
Dr. Kathryn Austin (Character), Director |
1995-1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Ellen | Unknown (Guest Star) | 1998 |
93% | 95% | Frasier | Laura (Guest Voice) | 1994 |
QUOTES FROM Christine Lahti CHARACTERS
No quotes approved yet.