
David Strathairn
Highest Rated: 100% Passion Fish (1992)
Lowest Rated: 0% November Criminals (2017)
Birthday: Jan 26, 1949
Birthplace: San Francisco, California, USA
In spite of his prolific body of work, actor David Strathairn remained somewhat apart from Hollywood, thanks to his long-standing collaboration with friend and former college friend John Sayles, who directed the actor in several of the filmmaker's independent movies. Following his debut in Sayles' "The Return of the Secaucus Seven" (1980), Strathairn branched out to more mainstream fare with a supporting role in "Silkwood" (1983) and delivered one of his finer performances in "Eight Men Out" (1988), in which he played the morally flawed pitcher Eddie Cicotte from the famed Black Sox. After another acclaimed Sayles performance - this time as the off-kilter street wretch, Asteroid, in "City of Hope" (1991) - Strathairn began to stretch his wings with supporting roles in major studio productions: He was Tom Cruise's jailbird brother in "The Firm" (1993), Meryl Streep's workaholic husband in "The River Wild" (1994) and the upscale purveyor of prostitution, Pierce Pratchett, in "L.A. Confidential" (1997). He also delivered strong turns on the small screen, as he did portraying the emotionally distant father of a son with AIDS in "In the Gloaming" (HBO, 1997) and Helen Keller's father in the remake of "The Miracle Worker" (ABC, 2000). But it was his performance as the iconic news anchor Edward R. Murrow, who openly challenged Senator Joseph McCarthy during the height of the Red Scare, in George Clooney's excellent period drama "Good Night, and Good Luck" (2005), as well as his portrayal of ruthless CIA officer Noah Vosen in "The Bourne Ultimatum" (2007), that propelled his career to a new level.
Photos
Highest Rated Movies
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Nightmare Alley | Unknown (Character) | - | 2021 |
94% | 79% | Nomadland | Dave (Character) | - | 2020 |
33% | 53% | The Devil Has a Name | Unknown (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | 74% | Walkaway Joe | Joe Haley (Character) | - | 2020 |
42% | 83% | Godzilla: King of the Monsters | Admiral William Stenz (Character) | $110.5M | 2019 |
81% | 60% | Fast Color | Ellis (Character) | $74.7K | 2018 |
No Score Yet | 62% | UFO | Franklin Ahls (Character) | - | 2018 |
60% | 66% | An Interview With God | The Man (Character) | - | 2018 |
0% | 23% | November Criminals | Theo Schacht (Character) | - | 2017 |
No Score Yet | No Score Yet | He Does Not Want Peace | Unknown (Character) | - | 2016 |
23% | 30% | American Pastoral | Nathan Zuckerman (Character) | $541.5K | 2016 |
73% | 52% | Back Home | Richard Weissman (Character) | $163.2K | 2015 |
44% | 47% | The Debt | Nathan (Character) | - | 2015 |
65% | 59% | The Second Best Exotic Marigold Hotel | Ty Burley (Character) | $33M | 2015 |
76% | 66% | Godzilla | Admiral William Stenz (Character) | $200.7M | 2014 |
49% | 41% | Hemingway & Gellhorn | John Dos Passos (Character) | - | 2012 |
73% | 47% | No God, No Master | William Flynn (Character) | $6.7K | 2012 |
5% | 35% | Maladies | Delmar (Character) | - | 2012 |
55% | 58% | The Bourne Legacy | Noah Vosen (Character) | $113.2M | 2012 |
89% | 81% | Lincoln | Secretary of State William Seward (Character) | $182.2M | 2012 |
30% | 28% | The Tempest | King Alonso (Character) | $263.4K | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | Odysseus in America | Narrator | - | 2010 |
63% | 58% | Howl | Ralph McIntosh (Character) | $617.3K | 2010 |
75% | 71% | The Whistleblower | Peter Ward (Character) | $1.1M | 2010 |
100% | 94% | Temple Grandin | Dr. Carlock (Character) | - | 2010 |
32% | 49% | The Uninvited | Steven (Character) | $28.6M | 2009 |
75% | 54% | Cold Souls | Dr. Flintstein (Character) | $903.1K | 2009 |
81% | 63% | The Spiderwick Chronicles | Arthur Spiderwick (Character) | $71.1M | 2008 |
No Score Yet | 35% | Racing Daylight |
Henry Becker / |
- | 2007 |
45% | 61% | My Blueberry Nights | Arnie (Character) | $866.8K | 2007 |
84% | 78% | Trumbo | Unknown (Character) | $108.3K | 2007 |
92% | 91% | The Bourne Ultimatum | Noah Vosen (Character) | $227.4M | 2007 |
71% | 73% | Fracture | D.A. Joe Lobruto (Character) | $39M | 2007 |
57% | 51% | The Notorious Bettie Page | Estes Kefauver (Character) | $1.4M | 2006 |
50% | 58% | The Sensation of Sight | Finn (Character) | $23.1K | 2006 |
No Score Yet | No Score Yet | The Shovel | Paul Mullin (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 61% | Steel Toes | Danny Dunckelman (Character) | - | 2006 |
No Score Yet | 63% | Heavens Fall | Judge James Horton (Character) | - | 2006 |
48% | 79% | We Are Marshall | Donald Dedmon (Character) | $43.5M | 2006 |
No Score Yet | 71% | Missing in America | Henry (Character) | - | 2005 |
93% | 83% | Good Night, and Good Luck. | Edward R. Murrow (Character) | $31.5M | 2005 |
1% | 31% | Twisted | Dr. Melvin Frank (Character) | $25.2M | 2004 |
No Score Yet | 57% | Speakeasy | Bruce Hickman (Character) | - | 2002 |
80% | 65% | Blue Car | Auster (Character) | $464.1K | 2002 |
No Score Yet | 52% | Lathe of Heaven | Mannie (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | 7% | Ball in the House | Dr. Charlie (Character) | - | 2001 |
49% | 76% | Harrison's Flowers | Harrison Lloyd (Character) | $1.8M | 2000 |
No Score Yet | 78% | The Miracle Worker | Captain Keller (Character) | - | 2000 |
No Score Yet | 60% | Freedom Song | Peter Crowley (Character) | - | 2000 |
67% | 60% | William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream | Theseus (Character) | - | 1999 |
65% | 55% | A Map of the World | Howard Goodwin (Character) | $593.6K | 1999 |
No Score Yet | 65% | A Good Baby | Truman Lester (Character) | - | 1999 |
72% | 69% | Limbo | Joe Gastineau a.k.a. Jumpin' Joe Gastineau (Character) | $2M | 1999 |
No Score Yet | 50% | Evidence of Blood | Jackson Kinley (Character) | - | 1998 |
50% | 40% | With Friends Like These... | Armand Minetti (Character) | - | 1998 |
No Score Yet | No Score Yet | Meschugge | Charles Kaminski (Character) | - | 1998 |
44% | 77% | Simon Birch | Rev. Russell (Character) | $18.3M | 1998 |
99% | 94% | L.A. Confidential | Pierce Morehouse Patchett (Character) | $64.6M | 1997 |
85% | 40% | Bad Manners | Wes (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | 73% | In the Gloaming | Martin (Character) | - | 1997 |
No Score Yet | 93% | The Climb | Earl Himes (Character) | - | 1997 |
63% | 75% | Mother Night | Lieutenant Bernard B. O'Hare (Character) | $390.5K | 1996 |
No Score Yet | 65% | The Song of Hiawatha | Marcel (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Stand Off | John McCowan (Character) | - | 1996 |
No Score Yet | No Score Yet | Beyond the Call | Russell Cates (Character) | - | 1996 |
63% | 72% | Home for the Holidays | Russell Terziak (Character) | $17M | 1995 |
84% | 81% | Dolores Claiborne | Joe St. George (Character) | $22.8M | 1995 |
45% | 73% | Losing Isaiah | Charles Lewin (Character) | $3.7M | 1995 |
58% | 51% | The River Wild | Tom Hartman (Character) | $46.5M | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | April One | John McCowan (Character) | - | 1994 |
71% | 77% | Lost in Yonkers | Johnny (Character) | $9.1M | 1993 |
75% | 64% | The Firm | Ray McDeere (Character) | $157M | 1993 |
50% | 31% | A Dangerous Woman | Getso (Character) | $1.1M | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | American Clock | Young Arthur Huntington (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | 60% | Big Girls Don't Cry... They Get Even | Keith (Character) | $270.4K | 1992 |
78% | 84% | A League of Their Own | Ira Lowenstein (Character) | $105.1M | 1992 |
79% | 80% | Sneakers | Erwin 'Whistler' Emory (Character) | $50.6M | 1992 |
No Score Yet | 44% | O Pioneers! | Carl Linstrum (Character) | - | 1992 |
100% | 82% | Passion Fish | Rennie (Character) | $2.4M | 1992 |
94% | 82% | City of Hope | Asteroid (Character) | $1.3M | 1991 |
No Score Yet | No Score Yet | Without Warning: The James Brady Story | Dr. Art Kobrine (Character) | - | 1991 |
No Score Yet | No Score Yet | Heat Wave | Bill Thomas (Character) | - | 1990 |
No Score Yet | 20% | Judgment | Father Frank Aubert (Character) | - | 1990 |
67% | 79% | Memphis Belle | Col. Craig Harriman (Character) | $25.5M | 1990 |
No Score Yet | 60% | Day One | J. Robert Oppenheimer (Character) | - | 1989 |
No Score Yet | No Score Yet | The Feud | The Stranger (Character) | - | 1989 |
No Score Yet | 17% | Call Me | Sam (Character) | $58.3K | 1988 |
80% | 72% | Dominick and Eugene | Martin Chernak (Character) | $843.9K | 1988 |
86% | 79% | Eight Men Out | Eddie Cicotte (Character) | $4.3M | 1988 |
94% | 93% | Matewan | Sid Hatfield (Character) | $23.9K | 1987 |
No Score Yet | No Score Yet | Broken Vows | Stuart Chase (Character) | - | 1987 |
87% | 79% | At Close Range | Tony Pine (Character) | $560.7K | 1986 |
No Score Yet | 36% | When Nature Calls | Weejun (Character) | - | 1985 |
No Score Yet | 48% | Iceman | Dr. Singe (Character) | - | 1984 |
No Score Yet | No Score Yet | Enormous Changes at the Last Minute | Jerry (Character) | - | 1983 |
74% | 78% | Silkwood | Wesley (Character) | - | 1983 |
81% | 74% | Return of the Secaucus 7 | Ron Des Gargans (Character) | - | 1980 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Great Decisions in Foreign Policy | Narrator | 2015-2021 2012-2013 |
57% | 82% | Interrogation | Henry Fisher (Character) | 2020 |
94% | 93% | The Expanse | Kales Ashford (Character) | 2019 |
71% | 88% | McMafia | Semiyon Kleiman (Character) | 2018 |
91% | 80% | The Blacklist | The Director (Guest Star) | 2015 |
81% | 77% | Alphas | Dr. Lee Rosen (Character) | 2011-2012 |
90% | 96% | House | Nash (Guest Star) | 2010 |
No Score Yet | No Score Yet | American Experience | Unknown (Character) | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Studio Spotlight | Unknown (Character) | 2008 |
91% | 91% | Monk | Patrick Kloster (Guest Star) | 2008 |
92% | 98% | The Sopranos | Robert Wegler (Guest Star) | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Big Apple | Agent Will Preecher (Character) | 2001 |
No Score Yet | No Score Yet | Son of the Morning Star | Capt. William F. Benteen (Character) | 1991 |
No Score Yet | No Score Yet | Wiseguy | Sheriff Matthew Stemkowski (Guest Star) | 1990 |
No Score Yet | No Score Yet | The Equalizer | Unknown (Guest Star) | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | Spenser: For Hire | Unknown (Character) | 1987 |
72% | No Score Yet | Miami Vice | Unknown (Guest Star) | 1985 |
QUOTES FROM David Strathairn CHARACTERS
No quotes approved yet.